Status of DL2RPN's log: 35484 QSO
Last 10 QSO
| QSO date | Time on | Callsign | Band | Mode | RST sent | RST rcvd | Name | QTH | Continent | Grid | Country name | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 07:17 | C5R | 20m | FT8 | -21 | -13 | Ljubisa Petrovic | Kololi - Banjul | AF | IK13pk | The Gambia | 100 |
| 2026-10-31 | 07:07 | UB8CPK | 20m | FT8 | -13 | -19 | AS | MO06 | Russia (Asiatic) | 100 | ||
| 2026-10-31 | 07:05 | R2BPS | 20m | FT8 | -20 | -18 | Vladimir Petukhov | Zelenograd, Moscow | EU | KO85ox | Russia (European) | 100 |
| 2026-10-31 | 06:57 | R2ZL | 20m | FT8 | +00 | -13 | Иг | ko80uk | EU | KO80 | Russia (European) | 100 |
| 2026-10-31 | 06:54 | R330CF | 20m | FT8 | -11 | -22 | EU | LO03 | Russia (European) | 100 | ||
| 2026-10-31 | 06:47 | SX37VER | 20m | FT8 | -03 | -10 | 37Η Πανελλήνια Συνά | ΗΜΑΘΙΑ ΜΑΚΕΔ | EU | KN10cm | Greece | 100 |
| 2026-10-30 | 16:29 | EA/F4HEX/M | 17m | FT8 | -09 | -12 | Patrick Gaudin | Ste Hermine | EU | IN80 | Spain | 100 |
| 2026-10-30 | 07:13 | JI1NFN | 17m | FT8 | -24 | -18 | AS | PM96 | Japan | 100 | ||
| 2026-10-30 | 07:08 | JR1QKF | 17m | FT8 | -22 | -14 | Hisatsugu Nakatani | KAISEI-MACHI, ASHIGARAKAMI-GUN, KANAGAWA JAPAN | AS | PM95ni | Japan | 100 |
| 2026-10-30 | 07:03 | JJ0DYN | 17m | FT8 | -17 | -16 | Yasuo Horikawa | Chino Nagano | AS | PM86tf | Japan | 100 |
Worked DXCC by band
| 160m | 80M | 60m | 40m | 30m | 20M | 17M | 15M | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 136 | 115 | 220 | 214 | 244 | 247 | 242 | 228 | 204 | 63 | 21 | 12 | 287 |
Band statistic
| Band | SSB | CW | DIGI | Total |
|---|---|---|---|---|
| 160M | 112 | 0 | 0 | 112 |
| 80M | 1242 | 0 | 2223 | 3465 |
| 60M | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 40M | 1747 | 0 | 3926 | 5673 |
| 30M | 0 | 0 | 2410 | 2410 |
| 20M | 2255 | 0 | 0 | 2255 |
| 17M | 121 | 0 | 3230 | 3351 |
| 15M | 1286 | 0 | 4754 | 6040 |
| 12M | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 10M | 667 | 0 | 0 | 667 |
| 6M | 0 | 0 | 447 | 447 |
| 4M | 0 | 0 | 91 | 91 |
| 2M | 30 | 0 | 0 | 30 |