| QSO date | Time on | Callsign | Band | Mode | RST sent | RST rcvd | QSL rcvd | LoTW QSL rcvd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 17:50 | 9X5KM | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-11 | 21:06 | AM814RM | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-10 | 22:51 | AO714R | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-10 | 02:30 | EZ/DL7ZM | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-10 | 02:21 | EZ/DL7ZM | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-09 | 02:22 | VJ2L | 10M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-09 | 00:33 | 5H1KB | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-08 | 22:45 | XX9TXN | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-08 | 21:32 | AN714KA | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-08 | 13:38 | XX9TXN | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-08 | 02:45 | VJ2L | 12M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-07 | 15:37 | C31FR | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-06 | 10:21 | VJ2L | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-06 | 05:12 | VJ2L | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-05 | 21:54 | 4Z01A | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-05 | 17:53 | 4Z01A | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-04 | 05:05 | LZ370TL | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-04 | 01:12 | VJ2L | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-03 | 15:27 | C91RU | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-03 | 04:41 | VJ2L | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-03 | 02:44 | YU65AEC | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-02 | 17:13 | SP1373JA | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-02 | 09:45 | VJ2L | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-02 | 09:28 | VJ2L | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-02 | 08:53 | VJ2L | 80M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-02 | 08:38 | VJ2L | 80M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-02 | 07:34 | VJ2L | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-02 | 05:36 | HI100RCD | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-02 | 05:23 | HI100RCD | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-02 | 00:18 | CP7DX | 80M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-06-02 | 00:10 | CP7DX | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-31 | 03:09 | 3F1A | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-30 | 20:09 | TN8GD | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-29 | 19:40 | CP7DX | 10M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-29 | 19:37 | A31WW | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-29 | 16:17 | ES5/OM2ADM | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-29 | 02:55 | CP7DX | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-28 | 23:18 | 3G0Z | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-28 | 21:35 | LX/DK6XZ | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-28 | 21:22 | LX/DK6XZ | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-28 | 21:18 | ES5/HA8TA | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-27 | 18:00 | LY100RADIO | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-26 | 21:23 | 3G0Z | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-26 | 19:20 | 3G0Z | 12M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-25 | 20:10 | OH0/SK3SN | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-25 | 18:09 | YM3KD | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-25 | 16:12 | HC8M | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-23 | 03:53 | A31WW | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-22 | 14:09 | T88IL | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-21 | 14:39 | LY100RADIO | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-20 | 15:53 | LY100RADIO | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-19 | 19:02 | CQ70P | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-19 | 04:33 | HC8M | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-19 | 02:53 | T46FCR | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-18 | 21:26 | 9Y4WTISD | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-17 | 07:09 | T31TTT | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-15 | 19:49 | 5Z4/MM0ZBH | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-15 | 17:12 | 9Y4WTISD | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-15 | 16:04 | HG333DEB | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-15 | 14:45 | VE2SPEED | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-15 | 04:30 | XT2AW | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-14 | 23:00 | HK4/PY8WW | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-12 | 15:38 | AO16DIO | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-12 | 14:36 | SZ113BS | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-12 | 02:15 | PV8AA | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-12 | 02:02 | T46FCR | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-11 | 04:42 | ZL2F | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-10 | 00:04 | NSS | 80M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-09 | 06:17 | EV81OB | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-09 | 01:33 | T48FCR | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-07 | 18:31 | LZ81ZZ | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-07 | 01:49 | JT1CO | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-06 | 17:43 | EH90ALL | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-06 | 04:59 | RP81GV | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-06 | 04:54 | ER9V | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-04 | 15:01 | LZ100LZ | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-04 | 10:30 | JD1BMH | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-04 | 00:39 | JD1BMH | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-03 | 15:59 | LZ370TL | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-03 | 00:11 | JD1BMH | 12M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-02 | 17:15 | LZ370TL | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-01 | 19:15 | AO9RKB | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-01 | 19:11 | SP1920KW | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-01 | 18:40 | LZ100LZ | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-01 | 00:44 | RP81IFT | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-01 | 00:42 | RP81OZR | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-05-01 | 00:38 | RP81UAI | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-30 | 23:48 | 3B9G | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-30 | 23:28 | 6F0SM | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-30 | 15:52 | 3A2TT | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-25 | 19:29 | 5Z4/MM0ZBH | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-25 | 19:26 | Z66SP | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-25 | 16:55 | Z66SP | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-25 | 00:20 | D60DX | 80M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-24 | 23:53 | Z66SP | 80M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-24 | 13:21 | 4X01G | 12M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-24 | 03:19 | Z66SP | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-24 | 03:14 | TX9W | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-23 | 23:12 | 6F0SM | 10M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-23 | 21:35 | TX9W | 10M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-23 | 17:41 | TX9W | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-23 | 16:08 | HA235O | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-23 | 15:11 | HA235U | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-23 | 05:16 | 3X3A | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-23 | 04:11 | TX9W | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-22 | 05:18 | LZ488AM | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-21 | 21:11 | D60DX | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-21 | 18:23 | D60DX | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-21 | 17:51 | TX9W | 12M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-21 | 17:00 | D60DX | 12M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-21 | 16:34 | TX9W | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-21 | 14:02 | 3X3A | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-21 | 12:50 | HA235A | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-20 | 21:34 | HA235L | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-20 | 07:49 | TX9W | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-20 | 05:34 | HA235E | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-20 | 05:28 | SP1865JML | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-20 | 04:52 | 3X3A | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-20 | 03:47 | SX8LGT | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-20 | 03:45 | HA235S | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-20 | 03:43 | HA235M | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-18 | 03:40 | HA235MSE | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-17 | 18:58 | HA235R | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-16 | 23:36 | D60DX | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-16 | 23:05 | D60DX | 80M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-16 | 16:25 | D60DX | 10M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-16 | 16:15 | R40CHA | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-16 | 02:02 | BI4VIP | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-15 | 15:40 | R40CHA | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-14 | 21:15 | 3X3A | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-13 | 21:37 | 3X3A | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-13 | 18:40 | EG1912T | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-13 | 18:31 | D60DX | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-13 | 18:26 | EG1912T | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-12 | 22:14 | EG1912T | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-12 | 14:53 | YL2LW | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-11 | 20:11 | TN8GD | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-10 | 23:29 | EG1912T | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-10 | 22:50 | D60DX | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-10 | 18:54 | TN8GD | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-10 | 05:45 | FO/F6BCW | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-08 | 21:08 | FO/F6BCW | 12M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-08 | 18:57 | 4S7AB | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-08 | 12:09 | JW/KK6IK | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-07 | 01:40 | FO/F6BCW | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-06 | 22:21 | FO/F6BCW | 10M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-06 | 21:35 | T31TTT | 12M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-06 | 16:57 | NP2DX | 10M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-06 | 06:10 | T31TTT | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-06 | 06:08 | T31TTT | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-04 | 20:38 | T31TTT | 10M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-04-01 | 19:07 | T31TTT | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-28 | 06:08 | JW0RZ | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-27 | 15:20 | J62K | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-27 | 00:51 | S21WD | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-26 | 15:29 | HQ9UM | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-26 | 03:06 | J62K | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-25 | 23:49 | S21WD | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-24 | 14:42 | S21WD | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-24 | 00:45 | S21WD | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-24 | 00:31 | CY0S | 80M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-23 | 23:16 | XX9W | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-23 | 23:10 | XX9W | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-23 | 12:26 | CY0S | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-22 | 00:18 | CY0S | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-21 | 13:56 | CY0S | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-21 | 00:32 | CY0S | 60M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-20 | 22:23 | CY0S | 12M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-20 | 18:32 | CY0S | 10M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-20 | 17:13 | CY0S | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-20 | 07:09 | E51ANQ | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-20 | 06:15 | E51ANQ | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-20 | 06:12 | CY0S | 160M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-19 | 16:03 | V31WX | 12M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-19 | 06:54 | VP2EAD | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-19 | 04:24 | CY0S | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-18 | 20:04 | V31WX | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-18 | 01:48 | V31WX | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-18 | 01:07 | 3B8XF | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-18 | 00:33 | CU7MD | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-17 | 05:31 | V31WX | 80M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-17 | 05:02 | V31WX | 160M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-17 | 04:18 | TX5EU | 80M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-17 | 03:36 | TX5EU | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-17 | 02:04 | 3B8VV | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-17 | 01:08 | GW8DX | 80M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-17 | 00:40 | FG/F5HRY | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-17 | 00:04 | V31WX | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-16 | 22:14 | V31WX | 10M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-16 | 21:42 | TX5EU | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-16 | 19:10 | TX5EU | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-15 | 21:41 | TX5EU | 10M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-15 | 19:21 | TX5EU | 12M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-15 | 12:03 | TX5EU | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-15 | 00:54 | TX5EU | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-14 | 10:58 | KH2/N9YU | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-14 | 10:23 | TX5EU | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-14 | 00:01 | 3B8VV | 80M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-12 | 23:03 | 8Q7ZW | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-12 | 22:31 | VC2CQ | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-12 | 21:31 | J38YI | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-12 | 20:17 | N2KW/VP9 | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-12 | 06:17 | 3Y0K | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-12 | 06:12 | 3Y0K | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-12 | 00:31 | T8OK | 12M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-11 | 00:34 | T8OK | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-09 | 17:24 | 3Y0K | 12M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-07 | 12:59 | LZ488AM | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-06 | 16:25 | 5N7QBR | 12M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-06 | 15:21 | J62K | 12M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-06 | 13:19 | 3Y0K | 10M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-05 | 13:31 | LZ148GO | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-05 | 12:36 | 3Y0K | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-04 | 22:52 | 3Y0K | 80M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-04 | 22:48 | 3Y0K | 80M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-04 | 20:58 | ZD7AQH | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-04 | 13:12 | 3Y0K | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-03 | 09:15 | 3Y0K | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-03 | 09:09 | 3Y0K | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-03 | 01:48 | 3Y0K | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-02 | 21:57 | ZD7AQH | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-02 | 19:09 | LZ148GO | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-02 | 00:26 | 3Y0K | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-02 | 00:23 | 3Y0K | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-03-01 | 12:32 | LY36A | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-28 | 16:22 | CE7VP | 10M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-28 | 14:39 | Z66BCC | 12M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-28 | 01:55 | J51A | 60M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-26 | 16:43 | VO2LAB/VY0 | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-26 | 16:32 | LZ1426EN | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-26 | 16:01 | ZD7AQH | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-26 | 15:46 | DD2026OWG | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-26 | 14:37 | DF100KWTJ | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-26 | 00:32 | J51A | 80M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-24 | 23:59 | 9M2/KM9D | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-24 | 23:49 | J51A | 160M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-24 | 22:12 | VY0BRR | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-24 | 21:58 | VO2LAB/VY0 | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-24 | 14:25 | HG80MOON | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-24 | 13:15 | V3O | 12M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-24 | 02:08 | J51A | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-24 | 00:18 | J51A | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-23 | 23:54 | J51A | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-23 | 19:48 | J51A | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-23 | 19:43 | J51A | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-23 | 19:20 | J51A | 12M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-23 | 19:18 | J51A | 10M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-23 | 06:30 | ZD7AQH | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-22 | 18:22 | ZD7AQH | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-22 | 17:21 | ZD7AQH | 12M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-22 | 12:26 | KH6J | 160M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-22 | 11:39 | KH6J | 80M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-21 | 17:08 | 9G5ZZ | 10M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-21 | 16:41 | 9G5ZZ | 10M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-21 | 12:56 | AH2R | 80M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-20 | 16:08 | 9G5ZZ | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-20 | 04:19 | V31AT | 80M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-20 | 04:09 | HD5MW/8 | 80M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-20 | 01:50 | TI5/N4YDU | 80M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-19 | 23:48 | 9G5ZZ | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-19 | 23:08 | CE7VP | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-19 | 22:36 | 9G5ZZ | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-19 | 21:33 | S9BV | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-19 | 21:13 | HD5MW/8 | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-19 | 20:47 | 9G5ZZ | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-19 | 14:17 | TI5/N4YDU | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-19 | 14:11 | HD5MW/8 | 10M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-19 | 02:58 | FM/VE3DZ | 80M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-19 | 02:16 | FM/VE3DZ | 160M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-19 | 02:11 | P49Y | 160M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-19 | 01:57 | PJ2/NF9V | 80M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-19 | 01:35 | HD5MW/8 | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-19 | 01:24 | HD5MW/8 | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-19 | 01:12 | PJ2/NF9V | 160M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-18 | 16:34 | HG80EME | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-18 | 16:09 | HG80EME | 12M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-18 | 15:57 | SP100G | 12M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-18 | 14:54 | ZF/N5EE | 10M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-17 | 04:51 | E51AAN | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-15 | 15:19 | HG80LUNA | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-14 | 21:50 | FR/G3JUN | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-14 | 14:39 | HG80LUNA | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-13 | 17:32 | 4S7AB | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-13 | 17:04 | 4S7AB | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-13 | 15:59 | HG80EME | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-13 | 15:39 | SQ100D | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-13 | 15:08 | HG80EARTH | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-13 | 14:49 | 4UNR | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-13 | 03:35 | 7Q2T | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-12 | 22:31 | S9BV | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-12 | 15:38 | HG0RADAR | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-10 | 02:32 | HG80BAY | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-08 | 23:38 | TT1GD | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-08 | 21:05 | S9BV | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-07 | 14:06 | ZB2KX | 12M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-04 | 19:12 | ZV1RJ | 10M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-02-04 | 19:00 | ZV5PR | 10M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-29 | 21:29 | TT1GD | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-29 | 00:17 | KP5/NP3VI | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-29 | 00:06 | TT1GD | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-28 | 14:43 | 4V1L | 10M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-26 | 19:47 | 4V1L | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-26 | 15:34 | 4V1L | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-26 | 14:47 | 4V1L | 12M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-21 | 18:07 | 4V1L | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-19 | 03:54 | 5B4ASH | 80M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-17 | 19:15 | KP5/NP3VI | 12M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-17 | 00:35 | 5B4ASH | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-14 | 20:06 | KP5/NP3VI | 10M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-14 | 02:38 | KP5/NP3VI | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-14 | 01:51 | 3G9S | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-14 | 01:41 | PJ7F | 40M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-14 | 00:44 | KP5/NP3VI | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-13 | 20:42 | PJ7F | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-13 | 06:36 | KP5/NP3VI | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-13 | 05:02 | P40AA | 30M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-13 | 04:31 | P40AA | 80M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-13 | 04:11 | P40AA | 160M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-13 | 03:17 | KP5/NP3VI | 80M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-12 | 23:52 | KP5/NP3VI | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-12 | 22:14 | 5K6RM | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-11 | 16:29 | ZB2KX | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-11 | 13:40 | D4W | 10M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-10 | 16:29 | HK3ZZ | 10M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-10 | 15:55 | SP1894MMK | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-10 | 15:35 | MC7DX | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-10 | 15:06 | LZ1426EN | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-10 | 14:47 | MC7DX | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-10 | 12:34 | HK0/DF3TJ | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-09 | 14:49 | LZ2026EURO | 17M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-09 | 00:12 | HK0/DF3TJ | 80M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-08 | 22:31 | HK0/DF3TJ | 15M | CW | 599 | 599 | N | |
| 2026-01-08 | 21:37 | KP4ES | 20M | CW | 599 | 599 | N | |
