EA1AT
Spain
Offline
last
kHz
also
Approximate position from the locator or QTH.
Status of EA1AT's log: 46164 QSO
First QSO: 1996-04-02 at 20:10 with 3V8BB on 40M MFSK16
Last QSO: 2026-10-19 at 15:27 with EA4IFI on 40M SSB
Last 20 QSO
| QSO date | Callsign | Band | Mode | Grid | LoTW QSL sent | LoTW QSL rcvd | eQSL sent | eQSL rcvd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | EA4IFI | 40M | SSB | IN70PA | Y | Y | ||
| 2026-10-19 | H49A | 20M | FT8 | QI90VQ | Y | Y | ||
| 2026-10-18 | S9R | 10M | SSB | JJ30HJ | Y | Y | ||
| 2026-10-18 | EA8AP | 40M | SSB | IL18TI | Y | Y | ||
| 2026-10-18 | EA1RCI | 40M | SSB | IN52QR | Y | Y | ||
| 2026-10-18 | EB7KA/P | 40M | SSB | IM86UV | Y | Y | E | |
| 2026-10-18 | EA1DQ | 40M | SSB | IN73DM | Y | Y | ||
| 2026-10-18 | EC2AMN | 40M | SSB | IN83MG | Y | Y | ||
| 2026-10-18 | EA3FBX | 60M | CW | JN11AJ | Y | Y | ||
| 2026-10-18 | R9LY/P | 12M | CW | Y | Y | |||
| 2026-10-18 | EA3FBX | 40M | SSB | JN11AJ | Y | Y | ||
| 2026-10-18 | EA1RCC | 40M | SSB | IN70DW | Y | Y | ||
| 2026-10-18 | EA1BQR | 40M | SSB | IN81RL | Y | Y | ||
| 2026-10-18 | H49A | 12M | CW | QI90VQ | Y | Y | ||
| 2026-10-18 | EA1BQR | 80M | SSB | IN81WP | Y | Y | ||
| 2026-10-18 | EA1DQ | 40M | SSB | IN73DM | Y | Y | ||
| 2026-10-18 | EA5OK | 40M | SSB | IM98TS | Y | Y | ||
| 2026-10-18 | EA1RCC | 40M | CW | IN70DW | Y | Y | ||
| 2026-10-18 | EA3CYM | 60M | CW | JN11BI | Y | Y | E | |
| 2026-10-18 | EA2EZ/P | 40M | SSB | IN91NP | Y | Y |
Worked DXCC by band
| 160M | 80M | 60M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | 6M | 4M | 2M | 70CM | 3CM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 194 | 161 | 273 | 267 | 302 | 287 | 292 | 265 | 268 | 97 | 10 | 2 | 1 | 1 | 312 |
Band statistic
| Band | SSB | CW | DIGI | Total |
|---|---|---|---|---|
| 160M | 197 | 31 | 1122 | 1350 |
| 80M | 1955 | 93 | 1519 | 3567 |
| 60M | 618 | 49 | 1291 | 1958 |
| 40M | 14665 | 676 | 3741 | 19082 |
| 30M | 0 | 113 | 2063 | 2176 |
| 20M | 3890 | 295 | 2558 | 6743 |
| 17M | 540 | 155 | 2404 | 3099 |
| 15M | 1267 | 191 | 2336 | 3794 |
| 12M | 194 | 109 | 981 | 1284 |
| 10M | 878 | 130 | 1440 | 2448 |
| 6M | 63 | 4 | 518 | 585 |
| 4M | 1 | 0 | 19 | 20 |
| 2M | 52 | 1 | 0 | 53 |
| 70CM | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3CM | 1 | 0 | 0 | 1 |