EA2XG
Spain
Offline
last
kHz
also
Postal address
Station
- CQ
- 14
- ITU
- 37
- Continent
- EU
- Licensed since
- 1979
QSL
- via EQSL
- Bureau
- Direct
- LoTW
- eQSL
Approximate position from the locator or QTH.
Status of EA2XG's log: 5900 QSO
First QSO: 1980-02-27 at 22:20 with EA2ZE on 2M SSB
Last QSO: 2023-04-18 at 08:26 with EA3JG on 40M SSB
Last 20 QSO
| QSO date | Time on | Time off | Callsign | Freq | Band | Mode | RST sent | RST rcvd | Name | QTH | QSL sent | QSL rcvd | Grid | My grid | eQSL sent | eQSL rcvd | Country name | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-18 | 08:26 | 08:26 | EA3JG | 7.1030 | 40M | SSB | 59 | 59 | Joan Guix Bayerri | St.Pere de Torello (BARCELONA) | N | N | IN80dj | IN83LH | Spain | 50 | ||
| 2023-04-18 | 08:22 | 08:22 | EA5RU | 7.0800 | 40M | SSB | 59 | 59 | FRANCISCO RIVA RIBES | madre vedruna 17 3º 12005 CASTELLON | N | N | IM99xx | IN83LH | Spain | 50 | ||
| 2023-04-18 | 08:17 | 08:17 | EA2FC | 7.1200 | 40M | SSB | 59 | 59 | Fernando Corada | Bilbao | N | N | IN80dj | IN83LH | Spain | 50 | ||
| 2023-04-17 | 15:57 | 15:57 | EA3BLL | 7.0620 | 40M | SSB | 59 | 59 | Pere Planella | SANT GREGORI | N | N | JN11jx | IN83LH | Spain | 50 | ||
| 2023-04-17 | 15:16 | 15:16 | EA5IKT | 7.1000 | 40M | SSB | 59 | 59 | Jose Nohales Mañez | Petrer ( Alicante ) | N | N | IM98ol | IN83LH | Spain | 50 | ||
| 2023-04-17 | 15:07 | 15:07 | EA1IT | 7.0850 | 40M | SSB | 59 | 59 | Ana Garcia Cabrero | 39400-Los Corrales de Buelna, Cantabria | N | N | IN73xg | IN83LH | Spain | 50 | ||
| 2023-04-17 | 10:49 | 10:49 | EA7JVV | 7.1050 | 40M | SSB | 59 | 59 | Javier Gamez | Granada, | N | N | IM87ee | IN83LH | Spain | 50 | ||
| 2023-04-17 | 10:29 | 10:29 | EA2CCG/P | 7.1940 | 40M | SSB | 59 | 59 | N | N | IN83LH | Spain | 50 | |||||
| 2023-04-17 | 09:58 | 09:58 | EA1MD | 7.1780 | 40M | SSB | 59 | 59 | Eduardo Blanco Cacho | Zurita de Pielagos | N | N | IN80dj | IN83LH | Spain | 50 | ||
| 2023-04-17 | 09:52 | 09:52 | EC5BUH | 7.1080 | 40M | SSB | 59 | 59 | Santiago Llop Vinuesa | Para confirmación de diplomas e-mail: qsl@limaoscar.com | N | N | IM99ww | IN83LH | Spain | 50 | ||
| 2023-04-17 | 09:10 | 09:10 | EA5XC | 7.1580 | 40M | SSB | 59 | 59 | FRANCISCO "PACO" FUENTES PASCUAL | ELCHE | N | N | IM98pg | IN83LH | Spain | 50 | ||
| 2023-04-16 | 18:36 | 18:36 | EG5WRD | 7.1810 | 40M | SSB | 59 | 59 | World Radio Day | EA5RKE-ERC GROUP | N | N | IM98oi | IN83LH | Spain | 50 | ||
| 2023-04-16 | 11:08 | 11:08 | EG5DMR | 7.0550 | 40M | SSB | 59 | 59 | DIA DEL RADIOAFICIONADO ASOCIACION CULTU | ALICANTE | N | N | IM98SI | IN83LH | Spain | 50 | ||
| 2023-04-16 | 11:02 | 11:02 | EC2AG | 7.0680 | 40M | SSB | 59 | 59 | ANTONIO GARCIA | Barakaldo Bizkaia | N | N | IN83mg | IN83LH | Spain | 50 | ||
| 2023-04-16 | 10:53 | 10:53 | EA1BJE | 7.0850 | 40M | SSB | 59 | 59 | JOSE MARIA G. GARCIA | Caceres - SPAIN | N | N | IN60UG | IN83LH | Spain | 50 | ||
| 2023-04-16 | 09:38 | 09:38 | EA3RCI | 7.0850 | 40M | SSB | 59 | 59 | RADIO CLUB LA BAELLS Radioaficionats Del | St. Corneli De Cercs (Alt Bergueda ) Barcelona | N | N | JN02we | IN83LH | Spain | 50 | ||
| 2023-04-16 | 09:35 | 09:35 | EA5HHA | 7.1930 | 40M | SSB | 59 | 59 | Luis Vivó Castillo | Avda Valencia Nº 25-B 3º 6ª Castellón de la Plana | N | N | IM99xx | IN83LH | Spain | 50 | ||
| 2023-04-16 | 09:28 | 09:28 | EA5FHC | 7.1480 | 40M | SSB | 59 | 59 | JOSE MANUEL . | 46.388 - GODELLETA ( Valencia ) ESPANYA | N | N | IM99pk | IN83LH | Spain | 50 | ||
| 2023-04-16 | 09:10 | 09:10 | EA5IUJ | 7.1990 | 40M | SSB | 59 | 59 | Antonio Gines Jimenez Hurtado | Archena ( Murcia ) | N | N | IN80DJ | IN83LH | Spain | 50 | ||
| 2023-04-16 | 09:07 | 09:07 | EA4APP | 7.0600 | 40M | SSB | 59 | 59 | FRANCISCO LOBO | 28901 GETAFE - MADRID - ESPAÑA | N | N | IN80dh | IN83LH | Spain | 50 |
Worked DXCC by band
| 160M | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | 6M | 2M | 70CM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 31 | 3 | 57 | 14 | 40 | 1 | 15 | 2 | 9 | 4 | 71 |
Band statistic
| Band | SSB | CW | DIGI | Total |
|---|---|---|---|---|
| 160M | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 80M | 17 | 0 | 1 | 18 |
| 40M | 3924 | 0 | 90 | 4014 |
| 30M | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 20M | 620 | 0 | 31 | 651 |
| 17M | 11 | 0 | 21 | 32 |
| 15M | 139 | 0 | 9 | 148 |
| 12M | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 10M | 23 | 0 | 15 | 38 |
| 6M | 24 | 0 | 3 | 27 |
| 2M | 624 | 0 | 2 | 626 |
| 70CM | 154 | 0 | 182 | 336 |