EA5GKL
Spain
Offline
last
kHz
also
Postal address
RAFAEL PINA SERRANO
Calle Castellet Nº6 - 4º - 1.
San Vicente ALICANTE 03690
Spain
Station
- CQ
- 14
- ITU
- 37
- Continent
- EU
QSL
- via OFICINA - QRZ - LOTW - EQSL - HRDLOG - HAMQTH
- Bureau
- Direct
- LoTW
- eQSL
Contact
Exact position entered by the owner.
| Source | Activity | Date and time |
|---|---|---|
| DXC | DX de EA5BCO: 21076.5 EA5GKL IM98PG<>IM98 FT8 FT8 Sent: -1 1846Z | 2026-10-27 18:46:00 |
| DXC | DX de SP7ROM: 21074.0 EA5GKL FT8 -06dB from IM98 1688Hz 1006Z | 2026-10-24 10:06:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 14000.0 EA6GKL LSB PRUEBAS 1846Z | 2026-10-10 18:46:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7163.0 EA5RKB EFA - 090 1414Z | 2026-08-16 14:14:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7163.0 EA5RKB EFA - 090 1115Z | 2026-08-16 11:15:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7163.0 EA5ARKB EFA - 090 1004Z | 2026-08-16 10:04:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7163.0 EA5RKB EFA - 090 0914Z | 2026-08-16 09:14:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7165.0 EA5RKB EFA - 090 0738Z | 2026-08-16 07:38:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7170.0 EA5RKB EFA - 234 Ultimas llamadas 1555Z | 2026-08-02 15:55:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7180.0 EA5RKB EFA - 234 1119Z | 2026-08-02 11:19:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7180.0 EA5RKB EFA - 234 (Alicante) 0928Z | 2026-08-02 09:28:00 |
| DXC | DX de EA5BCO: 50314.3 EA5GKL IM98PG<>IM98 FT8 FT8 Sent: +01 Rcvd: -08 | 2026-07-31 09:56:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7165.0 EA5RKB EFA-233 Ultimisimas Llamadas 17 | 2026-07-26 17:16:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7165.0 EA5RKB EFA-233 Ultimas Llamadas 1648Z | 2026-07-26 16:48:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7160.0 EA5RKB EFA-233 ?ltimas Llamadas 1219Z | 2026-07-26 12:19:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7095.0 EA4AKF DIPLOMA HOGERAS S. VICENTE 1604Z | 2026-07-07 16:04:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7095.0 EA4AKF DIPOLOMA HOGERAS 1556Z | 2026-07-07 15:56:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7108.0 EA5HNF Sorteo ftm310 1546Z | 2026-07-06 15:46:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7120.0 EA5HNF sorteo 25th ACRACB 1624Z | 2026-07-03 16:24:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7055000.0 EA4AFY LSB solteo equipo yaesu radio club acracb | 2026-06-09 10:32:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7169500.0 EA5HNF sorteo ft 710 1806Z | 2026-06-03 18:06:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 142225.0 A025RKB RKB 25 Aniversario 1448Z | 2026-05-11 14:48:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7127.0 ED7SW Star Wars Day AWARD 0856Z | 2026-05-03 08:56:00 |
| DXC | DX de TA3AS: 21075.5 EA5GKL 1823Z | 2026-05-02 18:23:00 |
| DXC | DX de IK7MIY: 14081.9 EA5GKL 73 Tnx FT4 0858Z | 2026-04-16 08:58:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7170.0 EA5HNF MVA-1513. DME93014 0827Z | 2026-04-11 08:27:00 |
| DXC | DX de YB1HR: 21074.0 EA5GKL FT8 -18dB from IM98 1627Hz 1520Z | 2026-04-08 15:20:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7139.0 EA5FHK semana santa acrab 1700Z | 2026-04-05 17:00:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7153.0 EA5HNF S S ACRAB 2026 1527Z | 2026-04-05 15:27:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7112500.0 SS ACRACB 1004Z | 2026-04-03 10:04:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7112500.0 EA5HNF SEMANA SANTA ACRACB 0956Z | 2026-04-03 09:56:00 |
| DXC | DX de EA4IDN: 7074.1 EA5GKL contacto en ft8 r-06 saludos cordiales | 2026-03-14 10:02:00 |
| DXC | DX de EA1IT: 7113.0 EA5GKL CQ DME 0836Z | 2026-03-09 08:36:00 |
| DXC | DX de EA1IT: 7113.0 EA5GKL DME 0832Z | 2026-03-09 08:32:00 |
| DXC | DX de EA2DYB: 7074.0 EA5GKL FT8 +02dB from IM98 1535Hz 0946Z | 2026-02-22 09:46:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7117.0 EA5ISM cqcdx .... 0004Z | 2026-02-18 00:04:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7117.0 EA5ISM CQ dx.. 2304Z | 2026-02-17 23:04:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7121.0 EA5ISM CQ dx ..... 2136Z | 2026-02-16 21:36:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7100.0 EA5JJU mi madre se dedicaba ala calle.... | 2026-02-10 17:37:00 |
| DXC | DX de HG0NQ: 21074.0 EA5GKL TNX QSO in FT8 Bye 73 1017Z | 2026-01-21 10:17:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7065.0 EA5HNF diploma navidad acracb 2015 1914 | 2025-12-18 19:14:00 |
| DXC | DX de IT9ECY: 18201.5 EA5GKL TNX CONTACT FROM ARMI BY NIK | 2025-10-23 10:31:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7150.0 EA5HNF 5 dip parali. cerebral 1706Z | 2025-10-16 17:06:00 |
| DXC | DX de UR6QV: 10136.0 EA5GKL FT8 -12dB from IM98 1173Hz 0122Z | 2025-10-11 01:22:00 |
| DXC | DX de SQ8T: 3573.0 EA5GKL FT8 -15dB from IM98 1436Hz 0056Z | 2025-10-08 00:56:00 |
| DXC | DX de EA4FME: 3573.9 EA5GKL IN80<>IM98 FT8 Sent: +02 Rcvd: -09 | 2025-10-08 00:37:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 71250.0 EA5FC Estasolo 0837Z | 2025-10-01 08:37:00 |
| DXC | DX de K3CLT: 18100.0 EA5GKL 1548Z | 2025-09-19 15:48:00 |
| DXC | DX de PU1ACJ: 28074.0 EA5GKL FT8 -17 1431Z | 2025-09-13 14:31:00 |
| DXC | DX de K4CAE: 7076.1 EA5GKL 0745Z | 2025-09-13 07:45:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 71750.0 EA2AQM vg bi001 0959Z | 2025-09-03 09:59:00 |
| RBN | DX de RK3TD-#: 14038.0 EA5GKL CW 19 dB 20 WPM CQ 1755Z | 2025-08-29 17:55:06 |
| RBN | DX de M0ORD-#: 14038.0 EA5GKL CW 26 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:49 |
| RBN | DX de OK1HRA-#: 14038.0 EA5GKL CW 25 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:49 |
| RBN | DX de ES5PC-#: 14038.0 EA5GKL CW 13 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:49 |
| RBN | DX de ON6ZQ-#: 14038.1 EA5GKL CW 17 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:48 |
| RBN | DX de DL8TG-#: 14038.0 EA5GKL CW 28 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:47 |
| RBN | DX de DK9IP-1-#: 14038.0 EA5GKL CW 24 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:47 |
| RBN | DX de YO2CK-#: 14038.0 EA5GKL CW 18 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:47 |
| RBN | DX de PE5TT-#: 14038.1 EA5GKL CW 32 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:47 |
| RBN | DX de DL1HWS-#: 14038.1 EA5GKL CW 21 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:46 |
| RBN | DX de HA1VHF-#: 14038.1 EA5GKL CW 12 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:46 |
| RBN | DX de IK7YTT-#: 14038.0 EA5GKL CW 33 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:46 |
| RBN | DX de DK9IP-#: 14038.0 EA5GKL CW 16 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:46 |
| RBN | DX de OH6BG-#: 14038.0 EA5GKL CW 21 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:45 |
| RBN | DX de PI4CC-#: 14038.0 EA5GKL CW 28 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:45 |
| RBN | DX de DE1LON-#: 14038.1 EA5GKL CW 13 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:43 |
| RBN | DX de DK0TE-#: 14038.1 EA5GKL CW 40 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:43 |
| RBN | DX de HG8A-#: 14038.1 EA5GKL CW 27 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:43 |
| RBN | DX de DL1HWS-3-#: 14038.1 EA5GKL CW 16 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:43 |
| RBN | DX de MM0ZBH-#: 14038.0 EA5GKL CW 23 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:43 |
| RBN | DX de DK3WW-#: 14038.0 EA5GKL CW 39 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:43 |
| RBN | DX de LZ4AE-#: 14038.1 EA5GKL CW 27 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:42 |
| RBN | DX de HB9DCO-#: 14038.0 EA5GKL CW 23 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:42 |
| RBN | DX de HA5JI-8-#: 14038.1 EA5GKL CW 20 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:41 |
| RBN | DX de DF2CK-#: 14038.1 EA5GKL CW 22 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:41 |
| RBN | DX de GX0FRE-#: 14038.0 EA5GKL CW 14 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:41 |
| RBN | DX de DD5XX-#: 14038.1 EA5GKL CW 39 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:41 |
| RBN | DX de OK2ZAW-#: 14038.0 EA5GKL CW 16 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:41 |
| RBN | DX de RK3TD-2-#: 14038.0 EA5GKL CW 20 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:41 |
| RBN | DX de DM5GG-#: 14038.1 EA5GKL CW 18 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:41 |
| RBN | DX de YO2MAX-#: 14038.0 EA5GKL CW 24 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:40 |
| RBN | DX de S50U-#: 14038.0 EA5GKL CW 22 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:40 |
| RBN | DX de OK1FCJ-#: 14038.0 EA5GKL CW 25 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:40 |
| RBN | DX de HA8TKS-#: 14038.1 EA5GKL CW 15 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:40 |
| RBN | DX de HG0Y-#: 14038.2 EA5GKL CW 17 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:23 |
| RBN | DX de LZ7AA-#: 14038.1 EA5GKL CW 21 dB 20 WPM CQ 1753Z | 2025-08-29 17:53:13 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7102.5 EA5JQP/P ACTIVANDO DME12044 VGCS050 09 | 2025-06-14 09:00:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7102.5 EA5JQF/P DME12044 VGCS050 0900Z | 2025-06-14 09:00:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7130.0 EA5HNF Prin Fiesta de los Castillos 10 | 2025-06-08 10:08:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7150.0 EA2AVJ Trofeo Anfora 1557Z | 2025-05-24 15:57:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7101.0 EA5HNF pruebas microfonia 1043Z | 2025-04-29 10:43:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7999.0 EA5HNF pruebas micro 0901Z | 2025-04-28 09:01:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7181.0 EC5CHA D.M.E. 4609 CV-338 0943Z | 2025-04-12 09:43:00 |
| DXC | DX de EA5HNF: 7090.0 EA5GKL Últimas llamadas 0948Z | 2025-04-11 09:48:00 |
| DXC | DX de EA5HNF: 7090.0 EA5GKL Actividad 0927Z | 2025-04-11 09:27:00 |
| DXC | DX de EA2BHY: 7090.0 EA5GKL MVA 0081 DME 03121. 0916Z | 2025-04-11 09:16:00 |
| DXC | DX de EA5HAY: 7090.0 EA5GKL mva 0081 - 03454 0909Z | 2025-04-11 09:09:00 |
| DXC | DX de EA4AC: 7090.0 EA5GKL DME-03121 DME-03121 0905Z | 2025-04-11 09:05:00 |
| DXC | DX de EA5HNF: 7090.0 EA5GKL MVA 0081 0903Z | 2025-04-11 09:03:00 |
| DXC | DX de EA5HNF: 7090.0 EA5GKL MVA-0081. DME-03121 0819Z | 2025-04-11 08:19:00 |
| DXC | DX de EA7KOY: 7090.0 EA5GKL DME 03121 0813Z | 2025-04-11 08:13:00 |
| DXC | DX de EA1FBW: 7090.0 EA5GKL DME 03121 0800Z | 2025-04-11 08:00:00 |
| DXC | DX de EA4AC: 7090.0 EA5GKL DME-03121 DME-03121 0725Z | 2025-04-11 07:25:00 |
| DXC | DX de EA1OX: 7090.0 EA5GKL 0701Z | 2025-04-11 07:01:00 |
| DXC | DX de EA2KP: 7090.0 EA5GKL MVA-0081 DME 03121 0655Z | 2025-04-11 06:55:00 |
| DXC | DX de EA5HRK: 7090.0 EA5GKL MVA 0082 0646Z | 2025-04-11 06:46:00 |
| DXC | DX de EA5ZR: 7090.0 EA5GKL 0622Z | 2025-04-11 06:22:00 |
| DXC | DX de EA5HRK: 7090.0 EA5GKL MVA 0081 0619Z | 2025-04-11 06:19:00 |
| DXC | DX de EA5RKB: 7150.0 EA5GKL ultimas llamadas 1004Z | 2025-04-07 10:04:00 |
| DXC | DX de EA5DF: 7150.0 EA5GKL 1002Z | 2025-04-07 10:02:00 |
| DXC | DX de EA4GJP: 7150.0 EA5GKL MVA-0013 CQ 0928Z | 2025-04-07 09:28:00 |
| DXC | DX de EA4GJP: 7150.0 EA5GKL MVA- 0013 DME- 03014 0913Z | 2025-04-07 09:13:00 |
| DXC | DX de EA5HNF: 7150.0 EA5GKL MVA-0013 0908Z | 2025-04-07 09:08:00 |
| DXC | DX de EC5ALJ: 7150.0 EA5GKL Torre Vallonga ( A ) 0901Z | 2025-04-07 09:01:00 |
| DXC | DX de EC5ALJ: 7150.0 EA5GKL MVA- 0013 DME- 03014 0900Z | 2025-04-07 09:00:00 |
| DXC | DX de EA7FH: 7150.0 EA5GKL NVA0013 DME03014 0851Z | 2025-04-07 08:51:00 |
| DXC | DX de EA5IZT: 7150.0 EA5GKL MVA 0013 REF CORRECTA 0838Z | 2025-04-07 08:38:00 |
| DXC | DX de EA5RKB: 7150.0 EA5GKL torre vallonga MVA-0313 0833Z | 2025-04-07 08:33:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 28312.7 IZ1YTK USB 2040Z | 2025-03-29 20:40:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 14200.0 EA5HNF ccoo. 1102Z | 2025-03-29 11:02:00 |
| DXC | DX de EA5HNF: 7150.0 EA5GKL prueba conexi?n 1100Z | 2025-03-29 11:00:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 14100.0 EA5HNF prueba 1953Z | 2025-03-21 19:53:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7001.0 EA5HNF pruebas 1950Z | 2025-03-21 19:50:00 |
| DXC | DX de EA5HNF: 7131.0 EA5GKL 59+ 1536Z | 2025-01-24 15:36:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7131.0 EA5HNF 73 1534Z | 2025-01-24 15:34:00 |
| DXC | DX de EA5GKL: 7131.0 ES5HNF 1533Z | 2025-01-24 15:33:00 |
| DXC | DX de EA5HRK: 7170.0 EA5GKL Referencia MVA 1171 ?LTIMAS LLAMADAS | 2024-10-12 09:21:00 |
| DXC | DX de EA5RKB: 7170.0 EA5GKL ultimas llamadas 0918Z | 2024-10-12 09:18:00 |
| DXC | DX de EA5IZT: 7170.0 EA5GKL ultimas llamadas 0915Z | 2024-10-12 09:15:00 |
| DXC | DX de EA5HRK: 7170.0 EA5GKL Ermita de Torre Bashir 0909Z | 2024-10-12 09:09:00 |
| DXC | DX de EA5HRK: 7170.0 EA5GKL Actibado MVA 1171 0900Z | 2024-10-12 09:00:00 |
| DXC | DX de EA4GYM: 7170.0 EA5GKL MVA-1171, DME 03014 0848Z | 2024-10-12 08:48:00 |
| DXC | DX de EA1FHY: 7170.0 EA5GKL MVA-1171 DME-03014 0837Z | 2024-10-12 08:37:00 |
| DXC | DX de EA2AU: 7170.0 EA5GKL 0837Z | 2024-10-12 08:37:00 |
| DXC | DX de EA5JAR: 7170.0 EA5GKL MVA 1171 DME 03014 0818Z | 2024-10-12 08:18:00 |
| DXC | DX de EA5XM: 7170.0 EA5GKL 0814Z | 2024-10-12 08:14:00 |
| DXC | DX de EA7KOY: 7170.0 EA5GKL MVA 1171 DME 03014 0813Z | 2024-10-12 08:13:00 |
| DXC | DX de EA5IZT: 7170.0 EA5GKL MVA 1171 DME 03014 0807Z | 2024-10-12 08:07:00 |
| DXC | DX de EA5HRK: 7170.0 EA5GKL Actibado Ermita de Torre Bosh | 2024-10-12 07:47:00 |
| DXC | DX de EA5HRK: 7170.0 EA5GKL Actibado MVA 1171 0738Z | 2024-10-12 07:38:00 |
| DXC | DX de EA5HNF: 7170.0 EA5GKL MVA-1171 0715Z | 2024-10-12 07:15:00 |
| DXC | DX de EA5JN: 7170.0 EA5GKL MVA-1171 DME-03014 0715Z | 2024-10-12 07:15:00 |
| DXC | DX de EA1CJW: 7170.0 EA5GKL 0704Z | 2024-10-12 07:04:00 |
| DXC | DX de EB5JBO: 7170.0 EA5GKL MVA-1171 DME-03014. TNX 0701Z | 2024-10-12 07:01:00 |
| DXC | DX de EA4GOK: 7170.0 EA5GKL MVA-1171 DME-03104 0658Z | 2024-10-12 06:58:00 |
| DXC | DX de EA5HRK: 7170.0 EA5GKL MVA 1171 0643Z | 2024-10-12 06:43:00 |
| DXC | DX de EA5IZT: 7090.0 EA5GKL actividad ermita 0817Z | 2024-10-10 08:17:00 |
| DXC | DX de EA5HRK: 7090.0 EA5GKL MVA 1167 ULTIMAS LLAMADA 0814Z | 2024-10-10 08:14:00 |
| DXC | DX de EA2FCW: 7090.0 EA5GKL MVA-1167, DME-03014, Alicante | 2024-10-10 07:43:00 |
| DXC | DX de EA5HNF: 7090.0 EA5GKL hermita torre cacholin 0733Z | 2024-10-10 07:33:00 |
| DXC | DX de EA5HRK: 7090.0 EA5GKL Ermita de Fica Cacholi 0724Z | 2024-10-10 07:24:00 |
| DXC | DX de EA5JHD: 7090.0 EA5GKL MVA-1167 DME-03014 0706Z | 2024-10-10 07:06:00 |
| DXC | DX de EA5HRK: 7090.0 EA5GKL Activado MVA-1167 0657Z | 2024-10-10 06:57:00 |
| DXC | DX de EA3GYT: 7090.0 EA5GKL MVA-1167 DME-03014 0655Z | 2024-10-10 06:55:00 |
| DXC | DX de EA5HRK: 7090.0 EA5GKL Actibado MVA 1167 0642Z | 2024-10-10 06:42:00 |
| DXC | DX de EA5HRK: 7120.0 EA5GKL activado referencia MVA 1178 07 | 2024-10-08 07:33:00 |
| DXC | DX de EA1CJW: 7120.0 EA5GKL 0722Z | 2024-10-08 07:22:00 |
| DXC | DX de EA8AP: 7120.0 EA5GKL MVA 1178 DME 03014 0717Z | 2024-10-08 07:17:00 |
| DXC | DX de EA4GJP: 7120.0 EA5GKL MVA -1178 DME-03014 0716Z | 2024-10-08 07:16:00 |
| DXC | DX de EA5HRK: 7120.0 EA5GKL activado capilla de torre de las Rejas | 2024-10-08 07:03:00 |
| DXC | DX de EA5IZL: 7112.0 EA5GKL ultimas llamadas 0903Z | 2024-10-05 09:03:00 |
| DXC | DX de EA5IZT: 7112.0 EA5GKL MVA-1183 y DME-03014 0838Z | 2024-10-05 08:38:00 |
| DXC | DX de EA5LK: 7112.0 EA5GKL 0824Z | 2024-10-05 08:24:00 |
| DXC | DX de EA3HCT: 7112.0 EA5GKL hermita villa garcia 0822Z | 2024-10-05 08:22:00 |
| DXC | DX de EA3INX: 7112.0 EA5GKL ermita Villa Garcia 0813Z | 2024-10-05 08:13:00 |
| DXC | DX de EA5RKB: 7112.0 EA5GKL ERMITA VILLA GARCIA 0811Z | 2024-10-05 08:11:00 |
| DXC | DX de EA5OK: 7112.0 EA5GKL DME 0314 MVA 1183 0745Z | 2024-10-05 07:45:00 |
| DXC | DX de EA5OK: 7112.0 EA5GKL DME 03014 MVA 1183 0743Z | 2024-10-05 07:43:00 |
| DXC | DX de EA1CJW: 7112.0 EA5GKL 0737Z | 2024-10-05 07:37:00 |
| DXC | DX de EA7GLY: 7112.0 EA5GKL MVA-1183 DME-03014 0733Z | 2024-10-05 07:33:00 |
| DXC | DX de EB7CUZ: 7112.0 EA5GKL DME-03014 MVA-1183 0715Z | 2024-10-05 07:15:00 |
| DXC | DX de EB5JBO: 7112.0 EA5GKL DME-03014 MVA-1183 . TNX 0711Z | 2024-10-05 07:11:00 |
| DXC | DX de EA5HRK: 7112.0 EA5GKL Activando MVA-1183 0707Z | 2024-10-05 07:07:00 |
| DXC | DX de EA5HRK: 7090.0 EA5GKL ULTIMAS HAMADAS 0929Z | 2024-10-03 09:29:00 |
| DXC | DX de EA5HRK: 7090.0 EA5GKL Actibado REFERENCIA MVA 1185 09 | 2024-10-03 09:26:00 |
| DXC | DX de EA5HNF: 7090.0 EA5GKL MVA 1185 0907Z | 2024-10-03 09:07:00 |
| DXC | DX de EA5RKB: 7090.0 EA5GKL MVA 1185 0857Z | 2024-10-03 08:57:00 |
| DXC | DX de EA1EVI: 7090.0 EA5GKL DME--03014 0853Z | 2024-10-03 08:53:00 |
| DXC | DX de EA1CJW: 7090.0 EA5GKL 0845Z | 2024-10-03 08:45:00 |
| DXC | DX de EA4GSO: 7090.0 EA5GKL dme 01185 0841Z | 2024-10-03 08:41:00 |
| DXC | DX de EA4GSO: 7090.0 EA5GKL mva 1185 0841Z | 2024-10-03 08:41:00 |
| DXC | DX de EA5HRK: 7090.0 EA5GKL REFERENCIA 1185 0839Z | 2024-10-03 08:39:00 |
| DXC | DX de EB7CUZ: 7090.0 EA5GKL MVA-1185 DME-03014 0807Z | 2024-10-03 08:07:00 |
| DXC | DX de EA1JW: 7090.0 EA5GKL MVA-1185 DME-03014 0751Z | 2024-10-03 07:51:00 |
| DXC | DX de EC5ALJ: 7090.0 EA5GKL MVA- 1185 DME - 03014 0739Z | 2024-10-03 07:39:00 |
| DXC | DX de EA4APP: 7090.0 EA5GKL MVA-1185 / DME -03014 0734Z | 2024-10-03 07:34:00 |
| DXC | DX de EA1CJW: 7090.0 EA5GKL 0723Z | 2024-10-03 07:23:00 |
| DXC | DX de EA8AP: 7090.0 EA5GKL MAV 1185 DME 03045 0718Z | 2024-10-03 07:18:00 |
| DXC | DX de EA5FPL: 7090.0 EA5GKL MVA-1185 DME-03014 0701Z | 2024-10-03 07:01:00 |
| DXC | DX de EA5HRK: 7090.0 EA5GKL Referencia MAV-1185 0640Z | 2024-10-03 06:40:00 |
| DXC | DX de EA4HRO: 7100.0 EA5GKL ME-03014 MVA-1311, Alacant/Alic. | 2024-10-01 09:03:00 |
| DXC | DX de EB1GUA: 7100.0 EA5GKL DME-03014 MVA-1311, Alacant/Alicante | 2024-10-01 08:53:00 |
| DXC | DX de EA1CJW: 7100.0 EA5GKL 0851Z | 2024-10-01 08:51:00 |
| DXC | DX de EB5JBO: 7100.0 EA5GKL MVA-1311 DME-03014 correcto...Sorry. | 2024-10-01 08:41:00 |
| DXC | DX de EA1JW: 7100.0 EA5GKL MVA-1311 DME-03014 0836Z | 2024-10-01 08:36:00 |
| DXC | DX de EB5JBO: 7100.0 EA5GKL MVA-1183 DME-03014. TNX 0754Z | 2024-10-01 07:54:00 |
| DXC | DX de EB7CUZ: 7100.0 EA5GKL Más spotsHermosa del Cipres 0740 | 2024-10-01 07:40:00 |
| DXC | DX de EA4APP: 7100.0 EA5GKL MVA-1311 0737Z | 2024-10-01 07:37:00 |
| DXC | DX de EA5HNF: 7100.0 EA5GKL Hermosa del Cipres 0729Z | 2024-10-01 07:29:00 |
Status of EA5GKL's log: 16130 QSO
First QSO: 1752-09-14 at 00:00 with EX2G on 40m FT8
Last QSO: 2026-11-01 at 10:42 with DL3EBJ on 20m FT8
Last 100 QSO
| QSO date | Time on | Time off | Callsign | Freq | Band | Mode | RST sent | RST rcvd | Name | QTH | QSL sent | QSL rcvd | QSL via | QSL sent date | QSL rcvd date | Continent | Grid | My grid | LoTW QSL sent | LoTW QSL rcvd | eQSL sent | eQSL rcvd | Country name | IOTA | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 10:42 | 10:43 | DL3EBJ | 14.0753 | 20m | FT8 | -15 | -13 | Christian Wollny | Wegberg | N | N | EU | JO31cd | IM98rj | N | N | Y | N | Germany | 15 | ||||
| 2026-11-01 | 10:39 | 10:40 | IU0ERZ | 14.0753 | 20m | FT8 | -06 | -03 | Alessio Capotosti | vitorchiano (vt) | N | N | EU | JN62 | IM98rj | N | N | Y | N | Italy | 15 | ||||
| 2026-11-01 | 10:22 | 10:23 | TL8GD | 21.0756 | 15m | FT8 | -15 | -02 | Dariusz Godawa | BANGUI | N | N | LotW, Club Log | AF | JJ94 | IM98rj | N | N | Y | N | Central African Republic | 15 | |||
| 2026-10-31 | 18:52 | 18:57 | PD9MA | 7.0756 | 40m | FT8 | -24 | -03 | N | N | EU | JO22 | IM98rj | N | N | Y | N | Netherlands | 15 | ||||||
| 2026-10-31 | 18:49 | 18:51 | DG3OC | 7.0756 | 40m | FT8 | -15 | -14 | Fritz Tegtmeier | Dortmund | N | N | EU | JO31 | IM98rj | N | N | Y | N | Germany | 15 | ||||
| 2026-10-31 | 18:44 | 18:45 | LA2GCA | 7.0756 | 40m | FT8 | -17 | -20 | Svein Sandersen | Stathelle | N | N | only via LoTW or eQSL - don't | EU | JO49ub | IM98rj | N | N | Y | N | Norway | 15 | |||
| 2026-10-31 | 18:43 | 18:44 | EA5JUD | 7.0756 | 40m | FT8 | -07 | +06 | Antony Luso | Alicante | N | N | EU | IM98 | IM98rj | N | N | Y | N | Spain | 15 | ||||
| 2026-10-31 | 18:37 | 18:38 | RZ3Z | 14.0758 | 20m | FT8 | -11 | -10 | Andrew I Glushko | Belgorod | N | N | EU | KO80ho | IM98rj | N | N | Y | N | Russia (European) | 15 | ||||
| 2026-10-31 | 18:28 | 18:29 | 4Z4DA | 14.0758 | 20m | FT8 | -11 | +03 | Valery Kisselyov | Maalot | N | N | AS | KM73 | IM98rj | N | N | Y | N | Israel | 15 | ||||
| 2026-10-31 | 18:23 | 18:24 | TA3TY | 14.0758 | 20m | FT8 | -11 | -06 | Ertugrul Mehmet Bicer | İZM | N | N | Please confirm QSO QRZ.com/Hrd | AS | KM39 | IM98rj | N | N | Y | N | Turkey | EU-186 | 15 | ||
