EA5IT
Spain
Offline
last
kHz
also
Postal address
Station
- CQ
- 14
- ITU
- 37
- Continent
- EU
- District
- CASTELLóN DE LA PLANA
- State
- CAST
- County
- España
QSL
- via JJMONFORT@GMAIL.COM
- Bureau
- Direct
- LoTW
- eQSL
Contact
- jjmonfort@gmail.com
- jjmonfort@gmail.com
Approximate position from the locator or QTH.
Status of EA5IT's log: 40559 QSO
First QSO: 1986-01-14 at 13:00 with EA5FRI on 15M SSB
Last QSO: 2026-10-28 at 11:51 with PY7RFP on 10m FT8
Last 20 QSO
| QSO date | Time on | Time off | Callsign | Freq | Band | Mode | RST sent | RST rcvd | Name | QTH | QSL sent | QSL rcvd | QSL via | QSL sent date | QSL rcvd date | Continent | Grid | My grid | LoTW QSL sent | LoTW QSL rcvd | eQSL sent | eQSL rcvd | Country name | IOTA | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 11:51 | 11:52 | PY7RFP | 28.0768 | 10m | FT8 | -11 | -06 | Rafael Parente | Paulista | N | N | SA | HI22 | IM99xx | Y | N | Y | N | Brazil | 100 | ||||
| 2026-10-28 | 11:46 | 11:47 | 4X5IG | 28.0768 | 10m | FT8 | -09 | +15 | Igor | Haifa | N | N | Bureau | AS | KM72 | IM99xx | R | N | Y | N | Israel | 100 | |||
| 2026-10-28 | 11:40 | 11:41 | RN3GG | 28.0768 | 10m | FT8 | -19 | -21 | Vladimir | Lipetsk | N | N | EU | LO02 | IM99xx | R | N | Y | N | Russia (European) | 100 | ||||
| 2026-10-28 | 11:38 | 11:39 | PR7EG | 28.0768 | 10m | FT8 | -13 | -17 | Renner Ronkalle | CAMPINA GRANDE | N | N | SA | HI22 | IM99xx | R | N | Y | N | Brazil | 100 | ||||
| 2026-10-28 | 11:32 | 11:33 | ER3CT | 28.0768 | 10m | FT8 | -10 | -05 | Viktor | Kishinev Md-2000 A/ya 12 | N | N | EU | KN47 | IM99xx | R | N | Y | N | Moldova | 100 | ||||
| 2026-10-28 | 11:31 | 11:31 | TA3SCT | 28.0768 | 10m | FT8 | -22 | -06 | Suleyman Cirit | Edremit, Balikesir | N | N | AS | KM39 | IM99xx | R | N | Y | N | Turkey | 100 | ||||
| 2026-10-28 | 11:29 | 11:30 | UT1EF | 28.0768 | 10m | FT8 | -05 | -07 | Stanislav | Krivoj Rog | N | N | EU | KN67 | IM99xx | R | N | Y | N | Ukraine | 100 | ||||
| 2026-10-28 | 11:27 | 11:28 | 3W9A | 28.0768 | 10m | FT8 | -18 | -06 | Alex Tkatch | Vietnam | N | N | AS | OK30 | IM99xx | R | N | Y | N | Vietnam | 100 | ||||
| 2026-10-28 | 11:24 | 11:26 | EX8ABB | 28.0768 | 10m | FT8 | -16 | -21 | N | N | AS | MN72 | IM99xx | R | N | Y | N | Kyrgyzstan | 100 | ||||||
| 2026-10-28 | 11:17 | 11:18 | VK6OZ | 28.0768 | 10m | FT8 | -19 | -16 | Rj | Bunbury; Wa | N | N | OC | OF77 | IM99xx | R | N | Y | N | Australia | 100 | ||||
| 2026-10-28 | 11:13 | 11:14 | Z61DX | 28.0768 | 10m | FT8 | -21 | -10 | Driton | Vushtrri | N | N | EU | KN02 | IM99xx | R | N | Y | N | Kosovo | 100 | ||||
| 2026-10-28 | 10:54 | 10:56 | 6W/IK2HKT | 28.0938 | 10m | FT8 | -14 | -06 | Stefano | Albino | N | N | AF | IM99xx | R | N | Y | N | Senegal | 100 | |||||
| 2026-10-28 | 10:29 | 10:30 | UT/WE9G | 24.9178 | 12m | FT8 | -15 | -02 | Brian | Anderson | N | N | EU | IM99xx | R | N | Y | N | Ukraine | 100 | |||||
| 2026-10-28 | 10:25 | 10:26 | TA3HF | 24.9178 | 12m | FT8 | -22 | +00 | Murat Anlayan | Edremit / BALIKESIR | N | N | AS | KM39 | IM99xx | R | N | Y | N | Turkey | 100 | ||||
| 2026-10-28 | 10:23 | 10:24 | SP2HCQ | 24.9178 | 12m | FT8 | -09 | +02 | Leslaw | Wejherowo | N | N | EU | JO94 | IM99xx | R | N | Y | N | Poland | 100 | ||||
| 2026-10-28 | 10:21 | 10:22 | CU2AP | 24.9178 | 12m | FT8 | +01 | +19 | Jose | R Bom Jesus,59 A - Aflitos 9545 234 Fenais da Luz | N | N | EU | HM77et | IM99xx | R | N | Y | N | Azores Islands | eu-003 | 100 | |||
| 2026-10-28 | 10:08 | 10:09 | VJ6X | 24.9178 | 12m | FT8 | -17 | -12 | Alan Cheshire | Western Australia | N | N | OC | OF78 | IM99xx | R | N | Y | N | Australia | 100 | ||||
| 2026-10-28 | 10:06 | 10:07 | VU2KPH | 24.9178 | 12m | FT8 | -19 | +01 | Krishna Pratap Rana | Patna, Bihar | N | N | AS | NL25 | IM99xx | R | N | Y | N | India | 100 | ||||
| 2026-10-28 | 10:05 | 10:06 | TA6DZY | 24.9178 | 12m | FT8 | -16 | -08 | N | N | AS | KN61 | IM99xx | R | N | Y | N | Turkey | 100 | ||||||
| 2026-10-28 | 10:02 | 10:03 | TC29TC | 24.9178 | 12m | FT8 | -05 | -14 | 29Th Of October Anniversary Of The Repub | PB:39 34421 Karakoy Istanbul | N | N | AS | IM99xx | R | N | Y | N | Turkey | 100 |
Worked DXCC by band
| 160M | 80M | 60M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | 6m | 4M | 2M | 3CM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 95 | 64 | 222 | 184 | 289 | 277 | 297 | 248 | 278 | 68 | 1 | 5 | 2 | 311 |
Band statistic
| Band | SSB | CW | DIGI | Total |
|---|---|---|---|---|
| 160M | 8 | 9 | 0 | 17 |
| 80M | 1147 | 467 | 148 | 1762 |
| 60M | 3 | 0 | 328 | 331 |
| 40M | 1340 | 1915 | 1659 | 4914 |
| 30M | 7 | 151 | 2270 | 2428 |
| 20M | 3262 | 1375 | 3949 | 8586 |
| 17M | 829 | 866 | 2709 | 4404 |
| 15M | 5282 | 3837 | 2232 | 11351 |
| 12M | 379 | 347 | 806 | 1532 |
| 10M | 3034 | 1174 | 429 | 4637 |
| 6M | 251 | 16 | 313 | 580 |
| 4M | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2M | 13 | 1 | 0 | 14 |
| 3CM | 0 | 2 | 0 | 2 |