| Name: | Cliff |
| QTH: | Hebron |
| Country: | United States |
| Grid: | EM79PB |
| Web: | http://CliffRavenscraft.com |
| Email: | Hidden |
| Hidden | |
| Hidden | |
| Hidden | |
| United States | |
| ITU: | 8 |
| CQ: | 4 |
| State: | KY |
| County: | Boone |

My name is Cliff Ravenscraft. I've had a passion for radio communication since I was four years old. It all began with my first "Mr. Microphone"—a toy with an FM transmitter built into its handle.
From ages 8 to 17, I owned a Realistic Navaho TRC-433 CB radio, which I operated for thousands of hours. At 17, I bought a Realistic HTX-202 2-meter radio and a study book for my amateur radio license.
Having only skimmed the book, I missed passing the test by three questions. Instead of waiting a month to retake it, my interests shifted. I became fascinated with computers connected via modems to BBS systems, and eventually, all things Internet-related. This path led to an incredibly rewarding entrepreneurial journey.
At age 51, I was reintroduced to two-way radio through GMRS repeaters. Instantly, I felt like a kid again and reconnected with my desire to get my amateur radio license. This time, I studied diligently. I memorized all 423 potential questions and their answers, scored a perfect 35/35 on the test, and received my call sign, KQ4UUR, on August 21, 2024.
Eager to dive deep into the world of HF, I embarked on an intense month of study, memorizing all 484 potential questions and their answers for the General exam. I scored a perfect 35/35 and received my General License upgrade less than a month after getting my Technician license.
I host a podcast called "Cliff's Notes on Amateur Radio," which aims to promote the hobby, explore the art of radio communication, and share my personal journey in the field.
You can find the podcast on Apple Podcasts, Spotify, or at http://notesonradio.com.
If you've encountered me on the radio, I'd love to hear from you again. Feel free to reach out via email at Cliff@CliffRavenscraft.com.
| Source | Activity | Date time |
|---|---|---|
| DXC | DX de KQ4UUR: 50133.0 KQ4UUR CQ Field Day 2213Z | 2026-06-27 22:13:00 |
| DXC | DX de KA4J: 7236.0 KQ4UUR 1425Z | 2025-11-01 14:25:00 |
| DXC | DX de N3FMC: 7178.0 KQ4UUR 1824Z | 2025-10-25 18:24:00 |
| DXC | DX de AB4WS: 7253.0 KQ4UUR POTA US-9756 2234Z | 2025-10-19 22:34:00 |
| DXC | DX de KB5SAV: 14304.0 KQ4UUR POTA US-9756 KY 2139Z | 2025-10-19 21:39:00 |
| DXC | DX de K4CAE: 14227.0 KQ4UUR US-9756 2025Z | 2025-10-19 20:25:00 |
| DXC | DX de KO4CTP: 14316.0 KQ4UUR 2323Z | 2025-10-18 23:23:00 |
| DXC | DX de WC2Y: 14316.0 KQ4UUR POTA KY 2308Z | 2025-10-18 23:08:00 |
| DXC | DX de K4CAE: 14316.0 KQ4UUR US-9756 2217Z | 2025-10-18 22:17:00 |
| DXC | DX de KU4GZ: 14316.0 KQ4UUR US-9756 2203Z | 2025-10-18 22:03:00 |
| DXC | DX de F5NZO: 24935.0 KQ4UUR POTA US-9756 1505Z | 2025-10-18 15:05:00 |
| DXC | DX de KB5SAV: 14268.0 KQ4UUR POTA US-9756 KY 0039Z | 2025-10-18 00:39:00 |
| DXC | DX de NY2A: 14241.0 KQ4UUR US-9756 2329Z | 2025-10-17 23:29:00 |
| DXC | DX de KQ4JYG: 14332.0 KQ4UUR 2319Z | 2025-10-16 23:19:00 |
| DXC | DX de AB4WS: 28316.0 KQ4UUR POTA US-9756 2231Z | 2025-10-16 22:31:00 |
| DXC | DX de KK4WP: 14257.0 KQ4UUR US-9756 Decker Wildlife Management Area | 2025-10-13 22:44:00 |
| DXC | DX de W4MTO: 7183.0 KQ4UUR 1556Z | 2025-10-11 15:56:00 |
| DXC | DX de VY2GF: 18113.0 KQ4UUR 57 into PEI 2027Z | 2025-10-04 20:27:00 |
| DXC | DX de N3MED: 7223.0 KQ4UUR 0228Z | 2025-09-28 02:28:00 |
| DXC | DX de KK4WP: 14248.0 KQ4UUR US-1265 Lincoln Homestead State Park | 2025-09-28 00:03:00 |
| DXC | DX de AB4WS: 7211.0 KQ4UUR POTA US-9756 0058Z | 2025-09-21 00:58:00 |
| DXC | DX de WW3HAM: 7211.0 KQ4UUR 0034Z | 2025-09-20 00:34:00 |
| DXC | DX de AB4WS: 7211.0 KQ4UUR POTA US-9756 0016Z | 2025-09-20 00:16:00 |
| DXC | DX de AB4WS: 14334.0 KQ4UUR POTA US-9756 2344Z | 2025-09-19 23:44:00 |
| DXC | DX de AB4WS: 28310.0 KQ4UUR POTA US-9756 2244Z | 2025-09-19 22:44:00 |
| DXC | DX de WW3HAM: 7178.0 KQ4UUR 2307Z | 2025-09-17 23:07:00 |
| DXC | DX de AB4WS: 7178.0 KQ4UUR POTA US-7178 2304Z | 2025-09-17 23:04:00 |
| DXC | DX de AB4WS: 14253.0 KQ4UUR POTA US-9756 2338Z | 2025-09-12 23:38:00 |
| DXC | DX de KB5SAV: 14303.0 KQ4UUR POTA US-9756 KY 0006Z | 2025-09-08 00:06:00 |
| DXC | DX de AB4WS: 7178.0 KQ4UUR POTA US-9756 2254Z | 2025-09-07 22:54:00 |
| DXC | DX de KG8Y: 14335.0 KQ4UUR SSB 59 POTA KY 0125Z | 2025-09-06 01:25:00 |
| DXC | DX de AB4WS: 14335.0 KQ4UUR POTA US-9756 0117Z | 2025-09-06 01:17:00 |
| DXC | DX de AB4WS: 7178.0 KQ4UUR POTA US-9756 0004Z | 2025-09-06 00:04:00 |
| DXC | DX de AB4WS: 7184.0 KQ4UUR POTA US-9756 2238Z | 2025-09-04 22:38:00 |
| DXC | DX de AB4WS: 14308.0 KQ4UUR POTA US-9756 2109Z | 2025-09-04 21:09:00 |
| DXC | DX de KK4WP: 14308.0 KQ4UUR US-9756 Decker Wildlife Management Area | 2025-09-04 21:00:00 |
| DXC | DX de KG8Y: 7163.0 KQ4UUR POTA KY SSB 59 0003Z | 2025-09-04 00:03:00 |
| DXC | DX de AB4WS: 14274.0 KQ4UUR POTA US-9756 2051Z | 2025-09-03 20:51:00 |
| DXC | DX de KK4WP: 14317.0 KQ4UUR US-9756 Decker Wildlife Management Area | 2025-08-23 22:31:00 |
| DXC | DX de AB4WS: 7263.0 KQ4UUR POTA US-9422 1812Z | 2025-06-19 18:12:00 |
| DXC | DX de NU4N: 7290.0 KQ4UUR US POTA 9756 KY 1904Z | 2025-02-08 19:04:00 |
| DXC | DX de N3DRK: 14240.0 KQ4UUR 1822Z | 2025-02-08 18:22:00 |
| DXC | DX de K4CAE: 14240.0 KQ4UUR US-9756 1810Z | 2025-02-08 18:10:00 |
| DXC | DX de VE1ZZ: 14323.0 KQ4UUR 0011Z | 2024-12-08 00:11:00 |
| DXC | DX de KU4GZ: 7183.0 KQ4UUR POTA US-9756 2228Z | 2024-12-07 22:28:00 |
| DXC | DX de EA1DD: 14303.0 KQ4UUR Pota US-9756 2257Z | 2024-12-04 22:57:00 |
| DXC | DX de KP4L: 14303.0 KQ4UUR POTA US-9756 KY - 2250Z | 2024-12-04 22:50:00 |
| DXC | DX de N7HHI: 14303.0 KQ4UUR POTA US-9756 KY - 59 into MO 2 | 2024-12-04 22:47:00 |
| DXC | DX de KG8Y: 28383.0 KQ4UUR POTA KY 2146Z | 2024-12-04 21:46:00 |
| DXC | DX de N7HHI: 14320.0 KQ4UUR POTA US-7950 KY - 59 into MO 2 | 2024-11-30 22:41:00 |
| DXC | DX de K4CAE: 14325.0 KQ4UUR US-9756 1732Z | 2024-11-28 17:32:00 |
| DXC | DX de KU4GZ: 14286.0 KQ4UUR POTA US-9756 1707Z | 2024-11-28 17:07:00 |
| DXC | DX de K5YDD: 24963.0 KQ4UUR POTA 1630Z | 2024-11-28 16:30:00 |
| DXC | DX de VE3UIQ: 7283.0 KQ4UUR 0100Z | 2024-11-26 01:00:00 |
| DXC | DX de KU4GZ: 7283.0 KQ4UUR POTA US-9756 0054Z | 2024-11-26 00:54:00 |
| DXC | DX de NY2A: 7283.0 KQ4UUR POTA US-9756 0029Z | 2024-11-26 00:29:00 |
| DXC | DX de G7PNF: 28550.0 KQ4UUR Thank you 1500Z | 2024-11-24 15:00:00 |
| DXC | DX de OS8D: 28550.0 KQ4UUR 1455Z | 2024-11-24 14:55:00 |
| DXC | DX de KU4GZ: 7244.0 KQ4UUR POTA US-9756 0101Z | 2024-11-20 01:01:00 |
| DXC | DX de PP5RG: 14293.0 KQ4UUR POTA US9756 2258Z | 2024-11-18 22:58:00 |
| DXC | DX de KG8Y: 14232.0 KQ4UUR POTA KY 0201Z | 2024-11-17 02:01:00 |
| DXC | DX de K4CAE: 14228.0 KQ4UUR US-9756 1907Z | 2024-11-16 19:07:00 |
| DXC | DX de K4CAE: 14326.0 KQ4UUR US-9467 1758Z | 2024-11-09 17:58:00 |
| DXC | DX de VE1ZZ: 14333.0 KQ4UUR 0122Z | 2024-11-08 01:22:00 |
| DXC | DX de NU4N: 14252.0 KQ4UUR US POTA 3779 KY 2226Z | 2024-11-07 22:26:00 |
| DXC | DX de KQ4UUR: 28430.0 F6IRS 57 both ways between France and Kentucky | 2024-11-06 17:58:00 |
| DXC | DX de KY4E: 7290.0 KQ4UUR 2115Z | 2024-10-19 21:15:00 |
| DXC | DX de AB4WS: 14225.0 KQ4UUR POTA US-9756 1626Z | 2024-10-13 16:26:00 |
| DXC | DX de KF8I: 7207.0 KQ4UUR P.O.T.A. 1602Z | 2024-10-13 16:02:00 |
| DXC | DX de AB4WS: 7207.0 KQ4UUR POTA US-9756 1557Z | 2024-10-13 15:57:00 |
