| Name: | Lars |
| QTH: | Tranby |
| Country: | Norway |
| Grid: | JO59DT |
| Web: | http://www.qrz.com/db/lb2tb |
| Email: | lars@lb2tb.no |
| Lars Roksund | |
| Kraftveien 12 | |
| Tranby N-3406 | |
| Norway | |
| Licensed since: | Hidden |
| Born: | Hidden |
| ITU: | 18 |
| CQ: | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
QSL via: LoTW and Direct
Dear friends,
I first went "on the air" on the evening of January 26, 1981. My novice license permitted only CW use and a 15 Watts output on the HF bands (LB was a novice license at that time). My first QSO was with DL5JP on 40 meters at 20:05 UTC. On my 16th birthday in September 1981, I began using the callsign LA5EBA (Class-A license). After 27 years as LA5EBA, on October 17, 2008, I was granted permission to use my original "vanity" callsign again, retaining full privileges.
I completed radio officer training at 17 and received a Radio Officer 2nd class certificate on my 18th birthday. A year at sea allowed me to advance to 1st class. Subsequently, I served in the navy, specifically as a radio operator on the Norwegian Coast Guard vessel "Senja" and in the Army, in both Bergen and the Oslo area. I spent several years managing daily radio communications with Norwegian embassies in approximately 40 countries for the Norwegian Foreign Ministry. Later, I worked as a radio technician for the same ministry, handling embassy communications both domestically and internationally. In total, I have visited 76 UN countries.
Currently, I am a Marine Radio Surveyor, conducting surveys on GMDSS installations on ships and administering practical exams for new ROC and GOC maritime certificate candidates.
To date, I have confirmed 329 DXCCs and 2555 slots for the Challenge, all without a beam. I am active almost daily, despite working every weekday. My operations cover all HF bands, with a focus on CW. I engage mainly in Ragchewing, occasionally seeking new slots or DXCCs. I enjoy using my J36 Chrome (I1QOD), Begali Paddle, Vibroplex Deluxe Bug, or a simple straight key.
FOC #2120 - HSC #1401
| Source | Activity | Date time |
|---|---|---|
| RBN | DX de DL1HWS-#: 10122.00 LB2TB CW 7 dB 28 WPM CQ 0741Z | 2026-08-05 07:41:02 |
| RBN | DX de DK9IP-#: 10122.00 LB2TB/M CW 1 dB 29 WPM CQ 0741Z | 2026-08-05 07:41:02 |
| RBN | DX de G4ZFE-#: 10122.00 LB2TB/M CW 3 dB 28 WPM CQ 0741Z | 2026-08-05 07:41:02 |
| RBN | DX de IK7YTT-#: 10122.00 LB2TB/M CW 9 dB 30 WPM CQ 0740Z | 2026-08-05 07:40:58 |
| RBN | DX de PI4CC-#: 10122.00 LB2TB/M CW 9 dB 28 WPM CQ 0740Z | 2026-08-05 07:40:36 |
| RBN | DX de S58W-#: 10122.00 LB2TB/M CW 11 dB 37 WPM CQ 0740Z | 2026-08-05 07:40:34 |
| RBN | DX de PE5TT-#: 10122.00 LB2TB/M CW 5 dB 29 WPM CQ 0740Z | 2026-08-05 07:40:33 |
| RBN | DX de DC8YZ-#: 10122.00 LB2TB/M CW 4 dB 28 WPM CQ 0740Z | 2026-08-05 07:40:29 |
| RBN | DX de ES2RR-#: 10122.00 LB2TB/M CW 12 dB 31 WPM CQ 0740Z | 2026-08-05 07:40:10 |
| RBN | DX de DK3WW-#: 10122.00 LB2TB/M CW 20 dB 31 WPM CQ 0740Z | 2026-08-05 07:40:08 |
| RBN | DX de OK1FCJ-#: 10122.00 LB2TB/M CW 22 dB 30 WPM CQ 0740Z | 2026-08-05 07:40:07 |
| RBN | DX de DF7GB-#: 10122.00 LB2TB/M CW 11 dB 30 WPM CQ 0740Z | 2026-08-05 07:40:06 |
| RBN | DX de S53WW-#: 10122.00 LB2TB/M CW 9 dB 30 WPM CQ 0740Z | 2026-08-05 07:40:06 |
| RBN | DX de OE9GHV-#: 10122.00 LB2TB/M CW 11 dB 31 WPM CQ 0740Z | 2026-08-05 07:40:05 |
| RBN | DX de SQ5J-#: 10122.10 LB2TB/M CW 8 dB 31 WPM CQ 0740Z | 2026-08-05 07:40:05 |
| RBN | DX de DL8TG-#: 10122.00 LB2TB/M CW 17 dB 31 WPM CQ 0740Z | 2026-08-05 07:40:04 |
| RBN | DX de ON6ZQ-#: 10122.00 LB2TB/M CW 15 dB 31 WPM CQ 0740Z | 2026-08-05 07:40:04 |
| RBN | DX de PA5KT-4-#: 10122.00 LB2TB/M CW 20 dB 30 WPM CQ 0740Z | 2026-08-05 07:40:04 |
| RBN | DX de ES5PC-#: 10122.00 LB2TB/M CW 15 dB 31 WPM CQ 0740Z | 2026-08-05 07:40:02 |
| RBN | DX de DL8LAS-#: 10122.00 LB2TB/M CW 13 dB 31 WPM CQ 0740Z | 2026-08-05 07:40:02 |
| RBN | DX de M1GEO-#: 10122.00 LB2TB/M CW 16 dB 31 WPM CQ 0740Z | 2026-08-05 07:40:02 |
| RBN | DX de SM7IUN-#: 10122.00 LB2TB/M CW 20 dB 31 WPM CQ 0740Z | 2026-08-05 07:40:01 |
| RBN | DX de DE1LON-#: 10122.00 LB2TB/M CW 6 dB 31 WPM CQ 0740Z | 2026-08-05 07:40:01 |
| RBN | DX de HA1VHF-#: 10122.00 LB2TB/M CW 4 dB 31 WPM CQ 0740Z | 2026-08-05 07:40:01 |
| RBN | DX de DM5GG-#: 10122.00 LB2TB/M CW 14 dB 31 WPM CQ 0740Z | 2026-08-05 07:40:01 |
| RBN | DX de DK9IP-1-#: 10122.00 LB2TB/M CW 7 dB 31 WPM CQ 0740Z | 2026-08-05 07:40:01 |
| RBN | DX de MM0ZBH-#: 10122.00 LB2TB/M CW 21 dB 30 WPM CQ 0740Z | 2026-08-05 07:40:00 |
| RBN | DX de OK1HRA-#: 10122.00 LB2TB/M CW 18 dB 31 WPM CQ 0740Z | 2026-08-05 07:40:00 |
| RBN | DX de G4ZFE-#: 7027.00 LB2TB/M CW 5 dB 31 WPM CQ 0736Z | 2026-08-05 07:36:59 |
| RBN | DX de SM7IUN-#: 7027.00 LB2TB/M CW 9 dB 31 WPM CQ 0736Z | 2026-08-05 07:36:57 |
| RBN | DX de OK1FCJ-#: 7027.00 LB2TB/M CW 5 dB 31 WPM CQ 0736Z | 2026-08-05 07:36:24 |
| RBN | DX de G3AKX-#: 7027.00 LB2TB/M CW 5 dB 31 WPM CQ 0736Z | 2026-08-05 07:36:00 |
| RBN | DX de DK0KK-#: 7027.00 LB2TB/M CW 6 dB 30 WPM CQ 0735Z | 2026-08-05 07:35:53 |
| RBN | DX de MM9PSY-#: 7027.00 LB2TB/M CW 7 dB 30 WPM CQ 0735Z | 2026-08-05 07:35:28 |
| RBN | DX de DL8LAS-1-#: 7027.00 LB2TB/M CW 19 dB 30 WPM CQ 0735Z | 2026-08-05 07:35:01 |
| RBN | DX de DL8LAS-#: 7027.00 LB2TB/M CW 19 dB 30 WPM CQ 0734Z | 2026-08-05 07:34:57 |
| RBN | DX de SE5E-#: 7027.00 LB2TB/M CW 30 dB 31 WPM CQ 0734Z | 2026-08-05 07:34:57 |
| RBN | DX de MM0ZBH-#: 7027.00 LB2TB/M CW 19 dB 31 WPM CQ 0734Z | 2026-08-05 07:34:54 |
| RBN | DX de DL8TG-#: 7027.00 LB2TB/M CW 13 dB 31 WPM CQ 0734Z | 2026-08-05 07:34:39 |
| RBN | DX de DL1HWS-#: 7027.00 LB2TB/M CW 10 dB 31 WPM CQ 0734Z | 2026-08-05 07:34:37 |
| RBN | DX de ES5PC-#: 7027.00 LB2TB/M CW 17 dB 30 WPM CQ 0734Z | 2026-08-05 07:34:36 |
| RBN | DX de EI4HQ-#: 7027.00 LB2TB/M CW 9 dB 31 WPM CQ 0734Z | 2026-08-05 07:34:35 |
| RBN | DX de ES2RR-#: 7027.00 LB2TB/M CW 22 dB 30 WPM CQ 0734Z | 2026-08-05 07:34:35 |
| RBN | DX de SM7IUN-#: 7027.00 LB2TB/M CW 11 dB 31 WPM CQ 0734Z | 2026-08-05 07:34:35 |
| RBN | DX de DM6EE-#: 7027.00 LB2TB/M CW 5 dB 31 WPM CQ 0734Z | 2026-08-05 07:34:33 |
| RBN | DX de DK3WW-#: 7027.00 LB2TB/M CW 11 dB 30 WPM CQ 0734Z | 2026-08-05 07:34:33 |
| RBN | DX de SQ5J-#: 7027.10 LB2TB/M CW 5 dB 31 WPM CQ 0734Z | 2026-08-05 07:34:30 |
| RBN | DX de EI4HQ-#: 7027.00 LB2TB/M CW 5 dB 29 WPM CQ 0724Z | 2026-08-05 07:24:17 |
| RBN | DX de PI4CC-#: 7027.00 LB2TB/M CW 12 dB 29 WPM CQ 0724Z | 2026-08-05 07:24:12 |
| RBN | DX de OK1FCJ-#: 7027.00 LB2TB/M CW 7 dB 29 WPM CQ 0724Z | 2026-08-05 07:24:05 |
| RBN | DX de DL8LAS-1-#: 7027.00 LB2TB/M CW 23 dB 29 WPM CQ 0723Z | 2026-08-05 07:23:52 |
| RBN | DX de OE9GHV-#: 7027.00 LB2TB/M CW 13 dB 29 WPM CQ 0723Z | 2026-08-05 07:23:51 |
| RBN | DX de MM0ZBH-#: 7027.00 LB2TB/M CW 22 dB 29 WPM CQ 0723Z | 2026-08-05 07:23:51 |
| RBN | DX de DL8TG-#: 7027.00 LB2TB/M CW 17 dB 29 WPM CQ 0723Z | 2026-08-05 07:23:50 |
| RBN | DX de MM9PSY-#: 7027.00 LB2TB/M CW 14 dB 29 WPM CQ 0723Z | 2026-08-05 07:23:49 |
| RBN | DX de DL1HWS-#: 7027.00 LB2TB/M CW 15 dB 29 WPM CQ 0723Z | 2026-08-05 07:23:48 |
| RBN | DX de DL8LAS-#: 7027.00 LB2TB/M CW 23 dB 29 WPM CQ 0723Z | 2026-08-05 07:23:46 |
| RBN | DX de DK3WW-#: 7027.00 LB2TB/M CW 10 dB 29 WPM CQ 0723Z | 2026-08-05 07:23:45 |
| RBN | DX de ES2RR-#: 7027.00 LB2TB/M CW 19 dB 29 WPM CQ 0723Z | 2026-08-05 07:23:45 |
| RBN | DX de ES5PC-#: 7027.00 LB2TB/M CW 17 dB 29 WPM CQ 0723Z | 2026-08-05 07:23:45 |
| RBN | DX de PE5TT-#: 3567.00 LB2TB CW 9 dB 26 WPM CQ 0530Z | 2026-08-04 05:30:24 |
| RBN | DX de DK0KK-#: 3567.00 LB2TB CW 11 dB 26 WPM CQ 0529Z | 2026-08-04 05:29:48 |
| RBN | DX de DK3WW-#: 3567.00 LB2TB CW 7 dB 26 WPM CQ 0529Z | 2026-08-04 05:29:44 |
| RBN | DX de G4ZFE-#: 3567.00 LB2TB CW 7 dB 26 WPM CQ 0529Z | 2026-08-04 05:29:41 |
| RBN | DX de SM7IUN-#: 3567.00 LB2TB CW 14 dB 25 WPM CQ 0529Z | 2026-08-04 05:29:10 |
| RBN | DX de ES5PC-#: 3567.00 LB2TB CW 12 dB 26 WPM CQ 0529Z | 2026-08-04 05:29:10 |
| RBN | DX de OK1HRA-#: 3567.00 LB2TB CW 6 dB 26 WPM CQ 0529Z | 2026-08-04 05:29:08 |
| RBN | DX de OE9GHV-#: 3567.00 LB2TB CW 8 dB 26 WPM CQ 0529Z | 2026-08-04 05:29:06 |
| RBN | DX de G4IRN-#: 3567.00 LB2TB CW 14 dB 26 WPM CQ 0528Z | 2026-08-04 05:28:41 |
| RBN | DX de EI4HQ-#: 3567.00 LB2TB CW 16 dB 26 WPM CQ 0528Z | 2026-08-04 05:28:40 |
| RBN | DX de DL8TG-#: 3567.00 LB2TB CW 14 dB 26 WPM CQ 0528Z | 2026-08-04 05:28:39 |
| RBN | DX de DL8LAS-#: 3567.00 LB2TB CW 19 dB 26 WPM CQ 0528Z | 2026-08-04 05:28:38 |
| RBN | DX de MM9PSY-#: 3567.00 LB2TB CW 22 dB 26 WPM CQ 0528Z | 2026-08-04 05:28:38 |
| RBN | DX de SK6AW-#: 3567.00 LB2TB CW 30 dB 26 WPM CQ 0528Z | 2026-08-04 05:28:37 |
| RBN | DX de PA5KT-4-#: 3567.00 LB2TB CW 16 dB 26 WPM CQ 0528Z | 2026-08-04 05:28:37 |
| RBN | DX de MM0ZBH-#: 3567.00 LB2TB CW 22 dB 26 WPM CQ 0528Z | 2026-08-04 05:28:35 |
| RBN | DX de DL8LAS-3-#: 3567.00 LB2TB CW 19 dB 26 WPM CQ 0528Z | 2026-08-04 05:28:35 |
| RBN | DX de ES2RR-#: 3567.00 LB2TB CW 31 dB 26 WPM CQ 0528Z | 2026-08-04 05:28:34 |
| RBN | DX de DL8LAS-1-#: 3567.00 LB2TB CW 19 dB 26 WPM CQ 0528Z | 2026-08-04 05:28:33 |
| RBN | DX de PI4CC-#: 3567.00 LB2TB CW 20 dB 26 WPM CQ 0528Z | 2026-08-04 05:28:33 |
| RBN | DX de SM7IUN-#: 3525.00 LB2TB CW 16 dB 26 WPM CQ 0519Z | 2026-08-04 05:19:10 |
| RBN | DX de ES2RR-#: 3525.00 LB2TB CW 30 dB 26 WPM CQ 0519Z | 2026-08-04 05:19:07 |
| RBN | DX de PI4CC-#: 3525.00 LB2TB CW 20 dB 26 WPM CQ 0519Z | 2026-08-04 05:19:06 |
| RBN | DX de MM0ZBH-#: 3525.00 LB2TB CW 30 dB 26 WPM CQ 0519Z | 2026-08-04 05:19:04 |
| RBN | DX de EI4HQ-#: 3525.00 LB2TB CW 13 dB 26 WPM CQ 0519Z | 2026-08-04 05:19:03 |
| RBN | DX de MM9PSY-#: 3525.00 LB2TB CW 27 dB 26 WPM CQ 0519Z | 2026-08-04 05:19:02 |
| RBN | DX de SE5E-#: 3525.00 LB2TB CW 15 dB 26 WPM CQ 0519Z | 2026-08-04 05:19:00 |
| RBN | DX de DL8LAS-#: 3525.00 LB2TB CW 34 dB 26 WPM CQ 0518Z | 2026-08-04 05:18:59 |
| RBN | DX de DL8LAS-3-#: 3525.00 LB2TB CW 22 dB 26 WPM CQ 0518Z | 2026-08-04 05:18:58 |
| RBN | DX de F4GOU-#: 3525.00 LB2TB CW 10 dB 25 WPM CQ 0512Z | 2026-08-04 05:12:55 |
| RBN | DX de S58W-#: 3525.00 LB2TB CW 5 dB 37 WPM CQ 0511Z | 2026-08-04 05:11:23 |
| RBN | DX de OE9GHV-#: 3525.00 LB2TB CW 10 dB 26 WPM CQ 0510Z | 2026-08-04 05:10:00 |
| RBN | DX de DL8TG-#: 3525.00 LB2TB CW 11 dB 26 WPM CQ 0509Z | 2026-08-04 05:09:55 |
| RBN | DX de DK0KK-#: 3525.00 LB2TB CW 20 dB 26 WPM CQ 0509Z | 2026-08-04 05:09:55 |
| RBN | DX de OZ1BZS-#: 3525.00 LB2TB CW 15 dB 26 WPM CQ 0509Z | 2026-08-04 05:09:30 |
| RBN | DX de DK3WW-#: 3525.00 LB2TB CW 14 dB 26 WPM CQ 0509Z | 2026-08-04 05:09:29 |
| RBN | DX de PI4CC-#: 3525.00 LB2TB CW 9 dB 26 WPM CQ 0509Z | 2026-08-04 05:09:29 |
| RBN | DX de G4ZFE-#: 3525.00 LB2TB CW 15 dB 26 WPM CQ 0509Z | 2026-08-04 05:09:28 |
| RBN | DX de DK3UA-#: 3525.00 LB2TB CW 11 dB 26 WPM CQ 0509Z | 2026-08-04 05:09:27 |
| RBN | DX de EI4HQ-#: 3525.00 LB2TB CW 25 dB 26 WPM CQ 0509Z | 2026-08-04 05:09:26 |
| RBN | DX de SK6AW-#: 3525.00 LB2TB CW 16 dB 26 WPM CQ 0509Z | 2026-08-04 05:09:25 |
| RBN | DX de MM9PSY-#: 3525.00 LB2TB CW 35 dB 26 WPM CQ 0509Z | 2026-08-04 05:09:05 |
| RBN | DX de MM0ZBH-#: 3525.00 LB2TB CW 34 dB 27 WPM CQ 0509Z | 2026-08-04 05:09:04 |
| RBN | DX de ES5PC-#: 3525.00 LB2TB CW 14 dB 26 WPM CQ 0509Z | 2026-08-04 05:09:03 |
| RBN | DX de PA5KT-4-#: 3525.00 LB2TB CW 13 dB 26 WPM CQ 0509Z | 2026-08-04 05:09:02 |
| RBN | DX de SE5E-#: 3525.00 LB2TB CW 18 dB 26 WPM CQ 0509Z | 2026-08-04 05:09:02 |
| RBN | DX de ES2RR-#: 3525.00 LB2TB CW 34 dB 27 WPM CQ 0509Z | 2026-08-04 05:09:00 |
| RBN | DX de DL1HWS-#: 3525.00 LB2TB CW 9 dB 26 WPM CQ 0509Z | 2026-08-04 05:09:00 |
| RBN | DX de DL8LAS-#: 3525.00 LB2TB CW 22 dB 26 WPM CQ 0509Z | 2026-08-04 05:09:00 |
| RBN | DX de DL8LAS-3-#: 3525.00 LB2TB CW 22 dB 25 WPM CQ 0509Z | 2026-08-04 05:09:00 |
| RBN | DX de PE5TT-#: 3525.00 LB2TB CW 10 dB 27 WPM CQ 0508Z | 2026-08-04 05:08:59 |
| RBN | DX de DL8LAS-1-#: 3525.00 LB2TB CW 22 dB 26 WPM CQ 0508Z | 2026-08-04 05:08:58 |
| RBN | DX de PI4CC-#: 3523.00 LB2TB CW 13 dB 20 WPM CQ 1845Z | 2026-08-03 18:45:46 |
| RBN | DX de OZ1BZS-#: 3523.00 LB2TB CW 7 dB 21 WPM CQ 1834Z | 2026-08-03 18:34:28 |
| RBN | DX de DL8LAS-3-#: 3523.00 LB2TB CW 23 dB 29 WPM CQ 1833Z | 2026-08-03 18:33:18 |
| RBN | DX de DK3WW-#: 3523.00 LB2TB CW 9 dB 29 WPM CQ 1833Z | 2026-08-03 18:33:15 |
| RBN | DX de MM9PSY-#: 3523.00 LB2TB CW 16 dB 28 WPM CQ 1832Z | 2026-08-03 18:32:54 |
| RBN | DX de DL8LAS-#: 3523.00 LB2TB CW 19 dB 29 WPM CQ 1832Z | 2026-08-03 18:32:53 |
| RBN | DX de SK6AW-#: 3523.00 LB2TB CW 20 dB 29 WPM CQ 1832Z | 2026-08-03 18:32:53 |
| RBN | DX de DL8LAS-1-#: 3523.00 LB2TB CW 17 dB 29 WPM CQ 1832Z | 2026-08-03 18:32:52 |
| RBN | DX de SM7IUN-#: 3523.00 LB2TB CW 15 dB 30 WPM CQ 1832Z | 2026-08-03 18:32:52 |
| RBN | DX de ES2RR-#: 3523.00 LB2TB CW 25 dB 29 WPM CQ 1832Z | 2026-08-03 18:32:51 |
| RBN | DX de DL1HWS-#: 3523.00 LB2TB CW 6 dB 29 WPM CQ 1832Z | 2026-08-03 18:32:50 |
| RBN | DX de DK3UA-#: 3523.00 LB2TB CW 14 dB 29 WPM CQ 1832Z | 2026-08-03 18:32:48 |
| RBN | DX de DM6EE-#: 3523.00 LB2TB CW 19 dB 29 WPM CQ 1832Z | 2026-08-03 18:32:45 |
| RBN | DX de PA5KT-4-#: 3523.00 LB2TB CW 14 dB 29 WPM CQ 1832Z | 2026-08-03 18:32:45 |
| RBN | DX de ES5PC-#: 3523.00 LB2TB CW 21 dB 29 WPM CQ 1832Z | 2026-08-03 18:32:45 |
| RBN | DX de PI4CC-#: 3523.00 LB2TB CW 10 dB 29 WPM CQ 1832Z | 2026-08-03 18:32:45 |
| RBN | DX de MM0ZBH-#: 3523.00 LB2TB CW 19 dB 29 WPM CQ 1832Z | 2026-08-03 18:32:44 |
| DXC | DX de LB2TB: 14026.0 UB5O/M RDA SA-45 0615Z | 2026-06-13 06:15:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 10122.0 DL2AAA/MM MV Jonni Ritscher /A8JT7 bnd REY | 2026-06-06 10:04:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 7015.0 W8/DJ4GX 0524Z | 2026-05-15 05:24:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 14009.4 IQ3VO/IA5 EU-028 - Giglio Isl. 0558Z | 2026-04-14 05:58:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 28028.0 FR/UR9IDX CQ 1332Z | 2026-02-15 13:32:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 14021.2 K7OYA QTH: Long Island, NY 1830Z | 2025-10-24 18:30:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 14022.0 R8TS/P RDA OB-34 0721Z | 2025-08-23 07:21:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 14024.7 6W7/ON4AVT 0739Z | 2025-03-24 07:39:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 14009.0 IW9HKM/M Daniele. Cq cq from /M 0614Z | 2025-02-21 06:14:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 28033.0 LU/KQ7W 1529Z | 2024-12-02 15:29:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 24905.0 RA7KW/P RDA RK-14 1341Z | 2024-11-15 13:41:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 10109.0 MJ/DL5NUA Cq 1524Z | 2024-09-17 15:24:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 1858.0 LA1K/P CQ 2137Z | 2024-09-07 21:37:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 21020.0 7E79RI OC-177 - Pari Isl. 1708Z | 2024-08-17 17:08:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 10104.0 R8WB/P BA-63 / BA-41 / BA-79 lsn up 0 | 2024-08-17 07:28:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 21020.0 PJ4/W1MD 1957Z | 2024-05-24 19:57:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 21028.0 R4AF/M RDA VG-09 1240Z | 2024-05-03 12:40:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 28026.1 R5EM/P RDA AO-16 / AO-09 1347Z | 2024-04-02 13:47:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 18084.0 Z3/OE1JUN 1428Z | 2024-04-01 14:28:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 10105.0 FJ/DK7PE/P 0607Z | 2024-02-22 06:07:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 18072.0 HB0/DL5LYM CQ 1235Z | 2024-01-27 12:35:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 18091.3 EA8/HB9BXQ/P P 1207Z | 2024-01-01 12:07:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 24905.0 3B8/M0SDV 0823Z | 2023-11-21 08:23:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 7003.0 VY0/VE1RUS Eureka 0528Z | 2023-11-20 05:28:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 24908.0 R9UG/M RDA KE-45 0940Z | 2023-11-05 09:40:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 18085.0 PJ2/WM5H Tnx 1902Z | 2023-10-03 19:02:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 18091.0 RU9CK/M RDA KB-05 1252Z | 2023-09-30 12:52:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 18073.5 R3UG/M RDA IV-30 1002Z | 2023-09-17 10:02:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 18077.0 R5EM/P RDA AO-17 1130Z | 2023-09-11 11:30:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 18080.0 A65W 1624Z | 2023-07-05 16:24:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 10114.0 UA3FX/1 AR-26 / EU-066 1502Z | 2023-06-26 15:02:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 18079.5 R4PBF/M RDA MR-15 1351Z | 2023-06-14 13:51:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 21014.0 VP5/AF3K up 2026Z | 2023-03-28 20:26:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 7007.0 RI30ANT CQ - Vostok Base, Antarctica 1 | 2023-02-11 19:35:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 21021.3 ZL7FRC PIRATE 1503Z | 2023-01-30 15:03:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 28028.1 VE3LYC/MM CQ CQ Lsn up 1 1448Z | 2023-01-28 14:48:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 28030.9 R7AB/M KR-27 0934Z | 2022-12-12 09:34:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 28035.0 PJ7/G4JEC Tnx 1413Z | 2022-12-02 14:13:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 28017.7 PJ2/KB7Q CQ 1511Z | 2022-11-30 15:11:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 14025.5 UA9YRQ/P AL-31 1616Z | 2022-08-28 16:16:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 21009.9 ZY8AM 1824Z | 2022-07-10 18:24:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 18093.0 RM2D/M RDA TV-24 / TV-42 1000Z | 2022-07-10 10:00:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 24905.0 OE/DJ5IL Tnx chat, Karl 1311Z | 2022-07-09 13:11:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 28032.0 SP/SM6LRR/M Corrected 1951Z | 2022-06-26 19:51:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 28032.0 SP/SM6LLR/M Mats - 559 1950Z | 2022-06-26 19:50:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 28032.0 DL/SM6LRR/M nr Dresden 1648Z | 2022-06-26 16:48:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 10125.0 DL/OZ8CW/P Jalmar in Friedrichshafen / Ham Meeting 2022 | 2022-06-25 17:38:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 28005.0 LY/SM6LLR/M Tnx Mats ! 1728Z | 2022-06-22 17:28:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 21036.0 PJ5/SP9FOW Cq 1556Z | 2022-04-05 15:56:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 14003.0 HB0/PA3HK CQ CQ 0802Z | 2022-04-03 08:02:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 18075.1 UA9CSA/M SV-66 0839Z | 2021-10-10 08:39:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 21037.4 RA4RU/9 RDA YN-11 1058Z | 2021-10-06 10:58:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 10104.0 UD6DJ/P VG-42 0939Z | 2021-09-19 09:39:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 14055.0 R2EC/P KG-30 1242Z | 2021-09-04 12:42:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 14009.0 IK3RIY/P EU-131 - op. Martino 1935Z | 2021-09-02 19:35:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 14058.7 RA9MQ/P OM-22 1144Z | 2021-08-30 11:44:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 14019.1 VK5/N2TA Tnx QSO 1237Z | 2021-08-13 12:37:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 14022.0 JW/LB8CG 1030Z | 2021-08-06 10:30:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 14039.0 R9GM/M RDA TA-52 1455Z | 2021-07-14 14:55:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 14021.0 R2DXU/1 RDA KO-02 1235Z | 2021-07-13 12:35:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 14043.0 RK1O/MM QTH White Sea, AR-26 1257Z | 2021-07-03 12:57:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 14025.0 RK1AQ/P 0631Z | 2021-06-24 06:31:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 28020.0 ER/UW7LL wkd Up 1 0853Z | 2021-05-23 08:53:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 18083.6 VR2BLL CQ 1029Z | 2021-04-11 10:29:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 10123.5 RX3PR/P TL-27 0958Z | 2021-04-11 09:58:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 18081.0 A60KWT/2 op. A61Q 1250Z | 2021-02-25 12:50:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 3519.0 RK3AW/3 KU-35 1836Z | 2021-01-03 18:36:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 7023.6 R4BE/P RDA VG-15 1811Z | 2020-11-01 18:11:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 10110.0 IT9RIY/P IOTA EU-131 Torcello Isl - 10 more mins. | 2020-10-26 17:00:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 10110.0 IK3RIY/P EU-131 Torcello Isl. 1700Z | 2020-10-26 17:00:00 |
| DXC | DX de LB2TB: 14005.0 JW4O up 1 0849Z | 2020-10-10 08:49:00 |



