N4RMF
United StatesPostal address
Station
- CQ
- 5
- ITU
- 8
- Continent
- NA
- State
- NC
- County
- Johnston
- Licensed since
- 1978
QSL
- Bureau
- Direct
- LoTW
- eQSL
Contact
Affiliations:
1) Salvation Army Team Emergency Radio Network (SATERN) Communicator
2) Northeast Iowa Radio Amateur Association (W0MG) Member
3) Johnston Amateur Radio Society (JARS) Member (North Carolina)
4) Port City Amateur Radio Club (New Hampshire)
5) The American Legion Amateur Radio Club (TALARC) Member

6) Southern Electronics Group (VK6SR) Member (Western Australia)

ARRL Member: YES
ARRL Extra Class VE: Accredited through 11/10/2033
Laurel Amateur Radio Club VE: Certified as of 01/19/2024
SKCC # 25959
QCWA # 38877

Ten-Ten # 52720
100WattsID # 5636
GMRS Callsign: WRNP991
Restricted Radiotelephone Operator (RR00223124)
NWS SKYWARN Training completed:
Advanced SKYWARN Storm Spotter
Advanced Severe Spotter Talk
Winter Weather SKYWARN
SKYWARN Spotter Convective Basics
Role of the SKYWARN Spotter
FEMA training completed:
1) IS-66 - Preparing the Nation for Space Weather Events
2) IS-100.C - Introduction to the Incident Command System, ICS-100
3) IS-200.C - Basic Incident Command System for Initial Response, ICS-200
4) IS-700.B - Introduction to the National Incident Management System (NIMS)
5) IS-800.D - National Response Framework, An Introduction
5) IS-802.A - Emergency Support Function (ESF) #2—Communications
DHS/CISA training completed:
AUXCOMM - February 24-26, 2023
First licensed: 1978 - KA0CWA (Iowa)
Exact position entered by the owner.
| Source | Activity | Date and time |
|---|---|---|
| DXC | DX de IU5KYZ: 28465.0 N4RMF USB JN53os -> FM05sp 1534Z | 2026-10-13 15:34:00 |
| DXC | DX de N4RMF: 21250.0 YT3PL Lui - great signal to East Coast USA!! | 2026-09-23 13:19:00 |
| DXC | DX de N4MCC: 7216.0 N4RMF WAS 250 AMERICA 0236Z | 2026-09-17 02:36:00 |
| DXC | DX de N4RMF: 18162.0 JL8PZO N4RMF Shin 1202Z | 2026-08-11 12:02:00 |
| DXC | DX de N4RMF: 18162.0 N4RMF JL8PZO Shin 1201Z | 2026-08-11 12:01:00 |
| DXC | DX de N4RMF: 18162.0 JL8PZO Shin 1159Z | 2026-08-11 11:59:00 |
| DXC | DX de W4NMA: 29600.0 N4RMF EL95VT<>FM05SP Excellent Audio and 5x9+60 on FM | 2025-09-20 22:51:00 |
| DXC | DX de KF4WE: 29600.0 N4RMF EM56NL<>FM05SP 2323Z | 2024-02-14 23:23:00 |
| DXC | DX de KF4WE: 29600.0 N4RMF EM56NL<>EM10 2354Z | 2022-07-30 23:54:00 |
| DXC | DX de KD4JRX: 29600.0 N4RMF 0228Z | 2022-07-20 02:28:00 |
| DXC | DX de KD4JRX: 29600.0 N4RMF 0147Z | 2022-07-11 01:47:00 |
| DXC | DX de KF4WE: 29600.0 N4RMF EM56NL<>EM10UQ 0123Z | 2022-07-04 01:23:00 |
| DXC | DX de N4RMF: 29600.0 PU2YBW Calling CQ on 29.600 MHz (FM) | 2022-06-17 17:06:00 |
| DXC | DX de PU2YBW: 29600.0 N4RMF [Qrz] tks dx 73s FM mode 1658Z | 2022-06-17 16:58:00 |
| DXC | DX de KE4ZFR: 29600.0 N4RMF EM91BO<>EM10UQ 0007Z | 2022-05-22 00:07:00 |
| DXC | DX de KC3MYU: 29600.0 N4RMF 5-59 in DR Hi 73 2345Z | 2022-05-21 23:45:00 |
Status of N4RMF's log: 3404 QSO
First QSO: 1991-01-25 at 16:28 with KA6V on 20M SSB
Last QSO: 2026-11-18 at 05:05 with 9W2KEY on 2M PKT
Last 100 QSO
| QSO date | Time on | Time off | Callsign | Freq | Band | Mode | RST sent | RST rcvd | Name | QTH | QSL sent | QSL rcvd | QSL via | QSL sent date | QSL rcvd date | Continent | Grid | My grid | LoTW QSL sent | LoTW QSL rcvd | eQSL sent | eQSL rcvd | Country name | IOTA | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 05:05 | 05:50 | 9W2KEY | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | MOHD ZAKI ABDULLAH | 16400 MELOR, KOTA BHARU, KELANTAN | N | N | DIRECT | AS | OJ15DX | FM05SP | Y | West Malaysia | |||||||
| 2026-11-18 | 04:33 | 04:39 | KJ5JAK | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Nicholas B Taylor | McKinney | N | N | NA | EM13QF | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-18 | 04:28 | 05:13 | KJ5IMV | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Robert Chachere | Katy | N | N | NA | EL29BT | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-18 | 04:27 | 04:38 | KE7QYS | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | JOSEPH L McSHINSKY | WEST JORDAN | N | N | NA | DN40AO | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-18 | 04:27 | 04:33 | KD9CRQ | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Charles W Melidosian | East Troy | N | N | NA | EN52TS | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-18 | 04:25 | 04:29 | XE3JCL | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Jorge Cervera Lara | MERIDA | N | N | NA | EL51FA | FM05SP | Y | Mexico | ||||||||
| 2026-11-18 | 04:25 | 04:28 | 9W3FAB | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | FABIAN TIMOTHY | KUCHING | N | N | OC | OJ51CO | FM05SP | Y | East Malaysia | OC-088 | |||||||
| 2026-11-17 | 17:42 | 17:44 | OH6DVF | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Jere Luomanmäk | Jyväskyl | N | N | EU | KP22UE | FM05SP | Y | Finland | NONE | |||||||
| 2026-11-17 | 17:42 | 17:44 | KM7BJY | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Oleg Ovechkin | Preston | N | N | NA | CN87VM | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-17 | 17:42 | 17:43 | KJ5IMV | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Robert Chachere | Katy | N | N | NA | EL29BT | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-17 | 03:21 | 03:21 | KM7BJY | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Oleg Ovechkin | Preston | N | N | NA | CN87VM | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-17 | 02:41 | 02:57 | KJ5IMV | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Robert Chachere | Katy | N | N | NA | EL29BT | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-17 | 02:41 | 02:49 | 9W3FAB | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | FABIAN TIMOTHY | KUCHING | N | N | OC | OJ51CO | FM05SP | Y | East Malaysia | OC-088 | |||||||
| 2026-11-17 | 02:25 | 02:28 | BG7OXS | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | YIZHUO LI | Foshan | N | N | AS | OL63MB | FM05SP | Y | China | NONE | |||||||
| 2026-11-17 | 02:12 | 02:33 | 9W2KEY | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | MOHD ZAKI ABDULLAH | 16400 MELOR, KOTA BHARU, KELANTAN | N | N | DIRECT | AS | OJ15DX | FM05SP | Y | West Malaysia | |||||||
| 2026-11-17 | 01:53 | 02:16 | KJ5IMV | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Robert Chachere | Katy | N | N | NA | EL29BT | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-17 | 01:53 | 01:58 | 9W3FAB | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | FABIAN TIMOTHY | KUCHING | N | N | OC | OJ51CO | FM05SP | Y | East Malaysia | OC-088 | |||||||
| 2026-11-17 | 01:52 | 01:58 | N7FAN | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | DAVID FRENCH | Somewhere in | N | N | LOTW/QRZ/DIRECT | NA | DM26OL | FM05SP | Y | United States | |||||||
| 2026-11-13 | 03:45 | 03:45 | YH6AK | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | ORARI LOKAL BIREUEN | Kecamatan Kota Juang,Kabupaten Bireuen,Provinsi Aceh | N | N | QRZ.COM,EQSL.CC,MYQSL.ID,HAMAW | OC | NJ85IE | FM05SP | Y | Indonesia | OC-143 | ||||||
| 2026-11-10 | 02:45 | 02:48 | XE3JCL | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Jorge Cervera Lara | MERIDA | N | N | NA | EL51FA | FM05SP | Y | Mexico | ||||||||
| 2026-11-10 | 02:37 | 02:44 | KJ5IMV | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Robert Chachere | Katy | N | N | NA | EL29BT | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-10 | 02:30 | 02:31 | W9KPK | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Evan D Wiskow | De Pere | N | N | NA | EN54 | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-10 | 02:30 | 02:50 | 9W2KEY | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | MOHD ZAKI ABDULLAH | 16400 MELOR, KOTA BHARU, KELANTAN | N | N | DIRECT | AS | OJ15DX | FM05SP | Y | West Malaysia | |||||||
| 2026-11-10 | 00:28 | 00:28 | HJ5RTD | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | BORIS OLIVEROS BURGOS | Cali, Valle del Cauca | N | N | BORIS.OLIVEROS.B@GMAIL.COM | SA | FJ13RJ | FM05SP | Y | Colombia | |||||||
| 2026-11-10 | 00:22 | 00:22 | LU9TRL | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | J. Marcelo Romero Lobo | San Salvador de Jujuy | N | N | LU9TRL.7@GMAIL.COM | SA | FG75IT | FM05SP | Y | Argentina | NONE | ||||||
| 2026-11-10 | 00:02 | 00:02 | YV4GMG | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | HECTOR DARIO GOICOECHEA GONZALEZ | Cagua estado aragua | N | N | VIA LOTW EQSL | SA | FK60GD | FM05SP | Y | Venezuela | |||||||
| 2026-11-09 | 04:34 | 04:42 | VE7OGQ | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Olivier Gagnon | Vancouver | N | N | NA | CN89KG | FM05SP | Y | Canada | NONE | |||||||
| 2026-11-09 | 04:15 | 04:17 | W1AW/4 | 3.8300 | 80M | SSB | 59 | 59 | America250-WAS | N | N | NA | FM05SP | Y | L | United States | 100 | ||||||||
| 2026-11-09 | 00:05 | 00:06 | WB0WIF | 14.2530 | 20M | SSB | 55 | 58 | ROBERT J C HANDWERK | Polk City | N | N | NA | EN31DS | FM05SP | Y | United States | 100 | |||||||
| 2026-11-08 | 17:01 | 17:02 | EC6DX | 24.9360 | 12M | SSB | 59 | 59 | Jose Ant. Senent | ALAIOR - Menorca | N | N | SEE BELOW - MIRAR ABAJO | EU | JM29DU | FM05SP | Y | L | Balearic Islands | EU-004 | 100 | ||||
| 2026-11-08 | 15:39 | 15:40 | LA4UOA | 28.4420 | 10M | SSB | 59 | 59 | Torgeir Strisland | KONSMO | N | N | VIA BURO , OR DIRECT 3 USD | EU | JO38QH | FM05SP | Y | Norway | 100 | ||||||
| 2026-11-08 | 14:50 | 14:50 | LA2BSA | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Gaute A. Larsen | Randaberg | N | N | EU | JO29TA | FM05SP | Y | L | Norway | |||||||
| 2026-11-08 | 00:47 | 00:47 | 9M4GKS | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Mohamad Faiuzal Anan | JALAN DATUK MOHD MUSA | N | N | AS | OJ51FK | FM05SP | Y | East Malaysia | ||||||||
| 2026-11-08 | 00:42 | 00:42 | 9M4GKS | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Mohamad Faiuzal Anan | JALAN DATUK MOHD MUSA | N | N | AS | OJ51FK | FM05SP | Y | East Malaysia | ||||||||
| 2026-11-06 | 04:30 | 04:38 | YM2KDZ | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Duzce Amator Radyo ve Telsizciler Derneg | Düz | N | N | HTTPS/DARD81.ORG.TR/ | AS | KN50NT | FM05SP | Y | Turkey | |||||||
| 2026-11-06 | 00:04 | 00:05 | LU2DGE | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | JORGE CARLOS ILUNDAIN | MAR DEL PLATA | N | N | SA | GF11FX | FM05SP | Y | Argentina | ||||||||
| 2026-11-06 | 00:04 | 00:12 | K2RPH | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Ryan P Hoy | Windsor | N | N | NA | FN20RF | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-05 | 23:57 | 00:17 | KE4PIC | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Frank CUPP | ROANOKE | N | N | NA | EM97XE | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-05 | 23:56 | 23:58 | KM7BJY | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Oleg Ovechkin | Preston | N | N | NA | CN87VM | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-05 | 23:56 | 23:58 | KD3BNW | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Delancey M Cheeks | Philadelphia | N | N | NA | FM29KW | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-05 | 23:56 | 00:00 | 9W3FAB | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | FABIAN TIMOTHY | KUCHING | N | N | OC | OJ51CO | FM05SP | Y | East Malaysia | OC-088 | |||||||
| 2026-11-05 | 20:08 | 20:31 | 9W3FAB | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | FABIAN TIMOTHY | KUCHING | N | N | OC | OJ51CO | FM05SP | Y | East Malaysia | OC-088 | |||||||
| 2026-11-05 | 20:04 | 20:04 | VA7LM | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Douglas Keech | Kitimat | N | N | LOTW OR SASE | NA | CO54QB | FM05SP | Y | Canada | |||||||
| 2026-11-05 | 20:04 | 20:06 | CT7AQH | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Miguel Fialho | Vila Franca de Xira | N | N | EU | IM58GQ | FM05SP | Y | Portugal | ||||||||
| 2026-11-05 | 19:58 | 19:58 | PD2BA | 14.2400 | 20M | SSB | 59 | 59 | Ben . | 5308KS Aalst-Gld | N | N | BUREAU -LOTW - EQSL AND SWL WE | EU | JO21NS | FM05SP | Y | L | Netherlands | 100 | |||||
| 2026-11-05 | 19:34 | 19:34 | V26JJ | 28.4200 | 10M | SSB | 59 | 59 | Kan Yokota | Fuji 416-0955 JAPAN | N | N | CLUBLOG OQRS OR DIRECT ONLY | NA | FK97CC | FM05SP | Y | L | Antigua, Barbuda | NA-100 | 100 | ||||
| 2026-11-05 | 13:39 | 13:39 | KJ5JVS | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Michael C Mittasch | Hunter | N | N | NA | EM16EN | FM05SP | Y | L | United States | |||||||
| 2026-11-05 | 13:34 | 13:36 | LU2DGE | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | JORGE CARLOS ILUNDAIN | MAR DEL PLATA | N | N | SA | GF11FX | FM05SP | Y | Argentina | ||||||||
| 2026-11-05 | 13:34 | 13:54 | KJ5IMV | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Robert Chachere | Katy | N | N | NA | EL29BT | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-05 | 13:34 | 13:40 | 9W3FAB | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | FABIAN TIMOTHY | KUCHING | N | N | OC | OJ51CO | FM05SP | Y | East Malaysia | OC-088 | |||||||
| 2026-11-05 | 13:33 | 13:33 | YD6HMM | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Andi S Harahap | Padangsidimpuan Selatan | N | N | OC | NJ91PI | FM05SP | Y | Indonesia | OC-143 | |||||||
| 2026-11-05 | 13:32 | 13:32 | YH6AK | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | ORARI LOKAL BIREUEN | Kecamatan Kota Juang,Kabupaten Bireuen,Provinsi Aceh | N | N | QRZ.COM,EQSL.CC,MYQSL.ID,HAMAW | OC | NJ85IE | FM05SP | Y | Indonesia | OC-143 | ||||||
| 2026-11-05 | 05:37 | 05:42 | KM7BJY | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Oleg Ovechkin | Preston | N | N | NA | CN87VM | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-05 | 05:37 | 05:41 | 9W3FAB | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | FABIAN TIMOTHY | KUCHING | N | N | OC | OJ51CO | FM05SP | Y | East Malaysia | OC-088 | |||||||
| 2026-11-04 | 23:39 | 23:40 | LU2DGE | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | JORGE CARLOS ILUNDAIN | MAR DEL PLATA | N | N | SA | GF11FX | FM05SP | Y | Argentina | ||||||||
| 2026-11-04 | 23:26 | 23:38 | XE3JCL | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Jorge Cervera Lara | MERIDA | N | N | NA | EL51EA | FM05SP | Y | Mexico | ||||||||
| 2026-11-04 | 23:11 | 23:12 | KM7BJY | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Oleg Ovechkin | Preston | N | N | NA | CN87VM | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-04 | 23:11 | 23:12 | CT7AQH | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Miguel Fialho | Vila Franca de Xira | N | N | EU | IM58MX | FM05SP | Y | Portugal | ||||||||
| 2026-11-04 | 23:09 | 23:12 | LU2DGE | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | JORGE CARLOS ILUNDAIN | MAR DEL PLATA | N | N | SA | GF11FX | FM05SP | Y | Argentina | ||||||||
| 2026-11-04 | 23:08 | 23:27 | KK7QZI | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | GRIFFEN KOCIELA | SPOKANE | N | N | NA | DN17GR | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-04 | 23:08 | 23:42 | KJ5IMV | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Robert Chachere | Katy | N | N | NA | EL29BT | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-04 | 23:08 | 23:09 | KE4PIC | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Frank CUPP | ROANOKE | N | N | NA | EM97XE | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-04 | 23:08 | 23:10 | 9W3FAB | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | FABIAN TIMOTHY | KUCHING | N | N | OC | OJ51CO | FM05SP | Y | East Malaysia | OC-088 | |||||||
| 2026-11-04 | 21:44 | 22:20 | 9W3FAB | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | FABIAN TIMOTHY | KUCHING | N | N | OC | OJ51CO | FM05SP | Y | East Malaysia | OC-088 | |||||||
| 2026-11-04 | 21:32 | 21:43 | LU2DGE | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | JORGE CARLOS ILUNDAIN | MAR DEL PLATA | N | N | SA | GF11FX | FM05SP | Y | Argentina | ||||||||
| 2026-11-04 | 21:32 | 21:35 | KJ5IMV | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Robert Chachere | Katy | N | N | NA | EL29BT | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-04 | 17:06 | 17:07 | K6BOY | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Karthik Vasudevan | Fremont | N | N | NA | CM87XM | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-04 | 17:02 | 17:06 | LU2DGE | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | JORGE CARLOS ILUNDAIN | MAR DEL PLATA | N | N | SA | GF11FX | FM05SP | Y | Argentina | ||||||||
| 2026-11-04 | 17:02 | 17:27 | KK7QZI | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | GRIFFEN KOCIELA | SPOKANE | N | N | NA | DN17GR | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-04 | 15:45 | 15:47 | KJ5JAK | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Nicholas B Taylor | McKinney | N | N | NA | EM13QF | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-04 | 15:45 | 15:47 | KJ5IMV | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Robert Chachere | Katy | N | N | NA | EL29BT | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-04 | 06:46 | 06:47 | KJ5IMV | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Robert Chachere | Katy | N | N | NA | EL29BT | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-04 | 06:46 | 06:48 | 9W3FAB | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | FABIAN TIMOTHY | KUCHING | N | N | OC | OJ51CO | FM05SP | Y | East Malaysia | OC-088 | |||||||
| 2026-11-04 | 05:56 | 05:58 | 9W3FAB | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | FABIAN TIMOTHY | KUCHING | N | N | OC | OJ51CO | FM05SP | Y | East Malaysia | OC-088 | |||||||
| 2026-11-04 | 04:18 | 04:23 | KJ5IMV | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Robert Chachere | Katy | N | N | NA | EL29BT | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-04 | 04:05 | 04:06 | KJ5JAK | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Nicholas B Taylor | McKinney | N | N | NA | EM13QF | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-04 | 04:05 | 04:07 | K6BOY | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Karthik Vasudevan | Fremont | N | N | NA | CM87XM | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-04 | 04:05 | 04:19 | 9W2KEY | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | MOHD ZAKI ABDULLAH | 16400 MELOR, KOTA BHARU, KELANTAN | N | N | DIRECT | AS | OJ15DX | FM05SP | Y | West Malaysia | |||||||
| 2026-11-04 | 03:15 | 03:16 | KM7N | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Adam S Mercier | Sahuarita | N | N | LOTW/EQSL/BURO/DIRECT | NA | DM65RB | FM05SP | Y | United States | |||||||
| 2026-11-04 | 03:15 | 03:24 | KJ5IMV | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Robert Chachere | Katy | N | N | NA | EL29BT | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-04 | 02:29 | 02:34 | 9W2KEY | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | MOHD ZAKI ABDULLAH | 16400 MELOR, KOTA BHARU, KELANTAN | N | N | DIRECT | AS | OJ15DX | FM05SP | Y | West Malaysia | |||||||
| 2026-11-04 | 00:49 | 00:50 | LU2DGE | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | JORGE CARLOS ILUNDAIN | MAR DEL PLATA | N | N | SA | GF11FX | FM05SP | Y | Argentina | ||||||||
| 2026-11-04 | 00:49 | 01:13 | BG7OXS | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | YIZHUO LI | Foshan | N | N | AS | OL62 | FM05SP | Y | China | NONE | |||||||
| 2026-11-04 | 00:27 | 00:29 | LU2DGE | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | JORGE CARLOS ILUNDAIN | MAR DEL PLATA | N | N | SA | GF11FX | FM05SP | Y | Argentina | ||||||||
| 2026-11-04 | 00:27 | 00:36 | KJ5IMV | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Robert Chachere | Katy | N | N | NA | EL29BT | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-04 | 00:26 | 00:27 | VA7LM | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Douglas Keech | Kitimat | N | N | LOTW OR SASE | NA | CO54QB | FM05SP | Y | Canada | |||||||
| 2026-11-03 | 20:58 | 21:02 | KJ5IMV | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Robert Chachere | Katy | N | N | NA | EL29BT | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-03 | 20:47 | 21:25 | LU2DGE | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | JORGE CARLOS ILUNDAIN | MAR DEL PLATA | N | N | SA | GF11FX | FM05SP | Y | Argentina | ||||||||
| 2026-11-03 | 20:42 | 20:44 | K0VJ | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | RICHARD D KAUMEIER | LITTLETON | N | N | NA | DM78QX | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-03 | 20:42 | 20:50 | 9W3FAB | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | FABIAN TIMOTHY | KUCHING | N | N | OC | OJ51CO | FM05SP | Y | East Malaysia | OC-088 | |||||||
| 2026-11-03 | 14:49 | 14:49 | KK7QZI | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | GRIFFEN KOCIELA | SPOKANE | N | N | NA | DN17GR | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-03 | 14:49 | 15:06 | KJ5IMV | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Robert Chachere | Katy | N | N | NA | EL29BT | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-03 | 13:15 | 13:15 | 9M4CSR | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Sarawak Amateur Radio Emergency Services | Kuching, Sarawak | N | N | 9M8DAN OR 9M8ST | OC | OJ85FB | FM05SP | Y | East Malaysia | |||||||
| 2026-11-03 | 12:56 | 13:39 | DL7PJ | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Peter Jung | Dierscheid | N | N | VIA BUREAU AND EQSL LOTW OQRS | EU | JN39JV | FM05SP | Y | Germany | |||||||
| 2026-11-03 | 12:53 | 12:55 | KE4PIC | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Frank CUPP | ROANOKE | N | N | NA | EM97XE | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-03 | 12:52 | 13:01 | LU2DGE | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | JORGE CARLOS ILUNDAIN | MAR DEL PLATA | N | N | SA | GF11FX | FM05SP | Y | Argentina | ||||||||
| 2026-11-03 | 12:52 | 12:57 | KJ5IMV | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Robert Chachere | Katy | N | N | NA | EL29BT | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-11-03 | 12:52 | 12:56 | 9W3FAB | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | FABIAN TIMOTHY | KUCHING | N | N | OC | OJ51CO | FM05SP | Y | East Malaysia | OC-088 | |||||||
| 2026-11-03 | 12:51 | 12:55 | CT7AQH | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Miguel Fialho | Vila Franca de Xira | N | N | EU | IM58HR | FM05SP | Y | Portugal | ||||||||
| 2026-11-03 | 12:51 | 12:55 | BG7OXS | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | YIZHUO LI | Foshan | N | N | AS | OL62 | FM05SP | Y | China | NONE |
Worked DXCC by band
| 80M | 40M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | 2M | 70CM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 66 | 140 | 28 | 90 | 32 | 115 | 27 | 51 | 188 |
Band statistic
| Band | SSB | CW | DIGI | Total |
|---|---|---|---|---|
| 80M | 76 | 1 | 0 | 77 |
| 40M | 376 | 6 | 0 | 382 |
| 20M | 1114 | 8 | 6 | 1128 |
| 17M | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 15M | 348 | 2 | 0 | 350 |
| 12M | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 10M | 798 | 3 | 0 | 801 |
| 2M | 44 | 0 | 354 | 398 |
| 70CM | 1 | 0 | 194 | 195 |