OK1ZCF
Czech RepublicPostal address
Eugen Grich
Techonín 110
Techonín 110
Techonín 110
Těchonín 56166
Czech Republic
Station
- CQ
- 15
- ITU
- 28
- Continent
- EU
- District
- FUO
- Licensed since
- 1972
- Born
- 1950
QSL
- Bureau
- Direct
- LoTW
- eQSL
Contact
Approximate position from the locator or QTH.
| Source | Activity | Date and time |
|---|---|---|
| RBN | DX de ON6URE-#: 7010.00 OK1ZCF CW 7 dB 23 WPM CQ 0234Z | 2026-10-17 02:34:13 |
| RBN | DX de EA5WU-#: 7010.00 OK1ZCF CW 5 dB 24 WPM CQ 0231Z | 2026-10-17 02:31:52 |
| RBN | DX de S50ARX-#: 7010.00 OK1ZCF CW 9 dB 23 WPM CQ 0231Z | 2026-10-17 02:31:23 |
| RBN | DX de HB9GVO-#: 7010.00 OK1ZCF CW 13 dB 23 WPM CQ 0230Z | 2026-10-17 02:30:59 |
| RBN | DX de SM1HEV-#: 7010.00 OK1ZCF CW 2 dB 23 WPM CQ 0230Z | 2026-10-17 02:30:56 |
| RBN | DX de RN4WA-#: 7010.00 OK1ZCF CW 4 dB 23 WPM CQ 0230Z | 2026-10-17 02:30:26 |
| RBN | DX de S54L-#: 7010.00 OK1ZCF CW 21 dB 23 WPM CQ 0230Z | 2026-10-17 02:30:11 |
| RBN | DX de HB9YC-#: 7010.00 OK1ZCF CW 19 dB 23 WPM CQ 0230Z | 2026-10-17 02:30:08 |
| RBN | DX de KM3T-3-#: 7010.00 OK1ZCF CW 8 dB 23 WPM CQ 0230Z | 2026-10-17 02:30:06 |
| RBN | DX de WZ7I-#: 7010.00 OK1ZCF CW 14 dB 23 WPM CQ 0230Z | 2026-10-17 02:30:05 |
| RBN | DX de DL8TG-#: 7010.00 OK1ZCF CW 9 dB 23 WPM CQ 0230Z | 2026-10-17 02:30:04 |
| RBN | DX de IK7YTT-#: 7010.00 OK1ZCF CW 24 dB 23 WPM CQ 0230Z | 2026-10-17 02:30:03 |
| RBN | DX de PD2RPS-#: 7010.00 OK1ZCF CW 5 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:42 |
| RBN | DX de W2MV-#: 7010.00 OK1ZCF CW 17 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:41 |
| RBN | DX de CT1EYQ-#: 7010.00 OK1ZCF CW 11 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:40 |
| RBN | DX de EI4HQ-#: 7010.00 OK1ZCF CW 30 dB 24 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:39 |
| RBN | DX de RK3TD-#: 7010.00 OK1ZCF CW 14 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:39 |
| RBN | DX de MM0ZBH-#: 7010.00 OK1ZCF CW 5 dB 24 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:38 |
| RBN | DX de W2NNN-#: 7010.00 OK1ZCF CW 6 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:32 |
| RBN | DX de LZ4AE-#: 7010.00 OK1ZCF CW 9 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:31 |
| RBN | DX de LZ4AE-#: 7010.00 OK1ZCF CW 9 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:31 |
| RBN | DX de G3AKX-#: 7010.00 OK1ZCF CW 7 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:27 |
| RBN | DX de ES2RR-#: 7010.00 OK1ZCF CW 10 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:26 |
| RBN | DX de W2NNN-#: 7010.00 OK1ZCF CW 6 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:23 |
| RBN | DX de K3FEF-#: 7010.00 OK1ZCF CW 11 dB 24 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:23 |
| RBN | DX de S53WW-#: 7010.00 OK1ZCF CW 13 dB 22 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:21 |
| RBN | DX de W1NT-2-#: 7010.00 OK1ZCF CW 10 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:20 |
| RBN | DX de LZ7AA-#: 7010.00 OK1ZCF CW 16 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:18 |
| RBN | DX de EA2CW-#: 7010.00 OK1ZCF CW 6 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:18 |
| RBN | DX de DL8LAS-1-#: 7010.00 OK1ZCF CW 21 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:18 |
| RBN | DX de S53A-#: 7010.00 OK1ZCF CW 36 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:17 |
| RBN | DX de IW9GDC-#: 7010.00 OK1ZCF CW 23 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:17 |
| RBN | DX de EA2RCF-4-#: 7010.00 OK1ZCF CW 13 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:16 |
| RBN | DX de S58W-#: 7010.00 OK1ZCF CW 33 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:16 |
| RBN | DX de W1NT-6-#: 7010.00 OK1ZCF CW 18 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:16 |
| RBN | DX de DL8LAS-#: 7010.00 OK1ZCF CW 21 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:16 |
| RBN | DX de DG1ELE-#: 7010.00 OK1ZCF CW 4 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:16 |
| RBN | DX de LZ3CB-#: 7010.00 OK1ZCF CW 13 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:16 |
| RBN | DX de YO2CK-#: 7010.00 OK1ZCF CW 14 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:16 |
| RBN | DX de W3DAN-#: 7010.00 OK1ZCF CW 13 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:16 |
| RBN | DX de LZ4UX-#: 7010.00 OK1ZCF CW 17 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:15 |
| RBN | DX de HG8A-#: 7010.00 OK1ZCF CW 23 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:14 |
| RBN | DX de LZ2HQ-#: 7010.00 OK1ZCF CW 21 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:14 |
| RBN | DX de DK9IP-1-#: 7010.00 OK1ZCF CW 24 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:13 |
| RBN | DX de RK3TD-2-#: 7010.00 OK1ZCF CW 27 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:13 |
| RBN | DX de IT9GSF-#: 7010.00 OK1ZCF CW 27 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:13 |
| RBN | DX de N8DXE-#: 7010.00 OK1ZCF CW 13 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:12 |
| RBN | DX de OE9GHV-#: 7010.00 OK1ZCF CW 39 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:12 |
| RBN | DX de DK0TE-#: 7010.00 OK1ZCF CW 25 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:11 |
| RBN | DX de F4GOU-#: 7010.00 OK1ZCF CW 18 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:11 |
| RBN | DX de W4KAZ-#: 7010.00 OK1ZCF CW 7 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:11 |
| RBN | DX de DK9IP-#: 7010.00 OK1ZCF CW 21 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:11 |
| RBN | DX de RU9CZD-#: 7010.00 OK1ZCF CW 15 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:10 |
| RBN | DX de DE1LON-#: 7010.00 OK1ZCF CW 15 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:10 |
| RBN | DX de SZ1A-#: 7010.00 OK1ZCF CW 28 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:10 |
| RBN | DX de HB9BXE-#: 7010.00 OK1ZCF CW 16 dB 23 WPM CQ 0229Z | 2026-10-17 02:29:09 |
| RBN | DX de DK9IP-#: 7010.00 OK1ZCF CW 2 dB 23 WPM CQ 1937Z | 2026-10-16 19:37:26 |
| RBN | DX de F4BPO-#: 7010.00 OK1ZCF CW 3 dB 23 WPM CQ 1937Z | 2026-10-16 19:37:25 |
| RBN | DX de DF7GB-#: 7010.00 OK1ZCF CW 4 dB 23 WPM CQ 1937Z | 2026-10-16 19:37:11 |
| RBN | DX de LZ2HQ-#: 7010.00 OK1ZCF CW 9 dB 23 WPM CQ 1936Z | 2026-10-16 19:36:00 |
| RBN | DX de DK9IP-1-#: 7010.00 OK1ZCF CW 2 dB 23 WPM CQ 1935Z | 2026-10-16 19:35:57 |
| RBN | DX de S54L-#: 7010.00 OK1ZCF CW 6 dB 23 WPM CQ 1935Z | 2026-10-16 19:35:48 |
| RBN | DX de RK3TD-#: 7010.00 OK1ZCF CW 4 dB 23 WPM CQ 1935Z | 2026-10-16 19:35:18 |
| RBN | DX de S50ARX-#: 7010.00 OK1ZCF CW 13 dB 23 WPM CQ 1935Z | 2026-10-16 19:35:02 |
| RBN | DX de OH4KA-#: 7010.00 OK1ZCF CW 4 dB 23 WPM CQ 1934Z | 2026-10-16 19:34:58 |
| RBN | DX de SZ1A-#: 7010.00 OK1ZCF CW 13 dB 23 WPM CQ 1934Z | 2026-10-16 19:34:38 |
| RBN | DX de RK3TD-2-#: 7010.00 OK1ZCF CW 5 dB 23 WPM CQ 1934Z | 2026-10-16 19:34:34 |
| RBN | DX de S53A-#: 7010.00 OK1ZCF CW 11 dB 23 WPM CQ 1934Z | 2026-10-16 19:34:33 |
| RBN | DX de G0KTN-#: 7010.00 OK1ZCF CW 10 dB 23 WPM CQ 1934Z | 2026-10-16 19:34:32 |
| RBN | DX de S58W-#: 7010.00 OK1ZCF CW 14 dB 23 WPM CQ 1934Z | 2026-10-16 19:34:31 |
| RBN | DX de F4GOU-#: 7010.00 OK1ZCF CW 9 dB 23 WPM CQ 1934Z | 2026-10-16 19:34:30 |
| RBN | DX de S53WW-#: 7010.00 OK1ZCF CW 15 dB 23 WPM CQ 1934Z | 2026-10-16 19:34:30 |
| RBN | DX de G4ZFE-#: 7010.00 OK1ZCF CW 9 dB 23 WPM CQ 1934Z | 2026-10-16 19:34:30 |
| RBN | DX de ON6URE-#: 7010.00 OK1ZCF CW 24 dB 23 WPM CQ 1934Z | 2026-10-16 19:34:27 |
| RBN | DX de G3AKX-#: 7010.00 OK1ZCF CW 12 dB 23 WPM CQ 1934Z | 2026-10-16 19:34:26 |
| RBN | DX de EA1URA-#: 7010.00 OK1ZCF CW 8 dB 23 WPM CQ 1934Z | 2026-10-16 19:34:25 |
| RBN | DX de EA2RCF-4-#: 7010.00 OK1ZCF CW 10 dB 23 WPM CQ 1934Z | 2026-10-16 19:34:24 |
| RBN | DX de LZ3CB-#: 7028.80 OK1ZCF CW 18 dB 23 WPM CQ 1931Z | 2026-10-16 19:31:34 |
| RBN | DX de KC4YVA-#: 21010.00 OK1ZCF CW 15 dB 23 WPM CQ 1503Z | 2026-10-16 15:03:15 |
| RBN | DX de W1NT-6-#: 21010.00 OK1ZCF CW 6 dB 24 WPM CQ 1503Z | 2026-10-16 15:03:05 |
| RBN | DX de K3PA-1-#: 21010.00 OK1ZCF CW 6 dB 23 WPM CQ 1503Z | 2026-10-16 15:03:03 |
| RBN | DX de EA4RKC-#: 21010.00 OK1ZCF CW 3 dB 23 WPM CQ 1502Z | 2026-10-16 15:02:34 |
| RBN | DX de DL8LAS-#: 21010.00 OK1ZCF CW 23 dB 23 WPM CQ 1502Z | 2026-10-16 15:02:09 |
| RBN | DX de CT1EYQ-#: 21010.00 OK1ZCF CW 10 dB 24 WPM CQ 1502Z | 2026-10-16 15:02:01 |
| RBN | DX de 3B8GL-#: 21010.00 OK1ZCF CW 6 dB 23 WPM CQ 1501Z | 2026-10-16 15:02:00 |
| RBN | DX de 5Z4GO-#: 21010.00 OK1ZCF CW 15 dB 23 WPM CQ 1501Z | 2026-10-16 15:01:54 |
| RBN | DX de KM3T-5-#: 21010.00 OK1ZCF CW 7 dB 23 WPM CQ 1501Z | 2026-10-16 15:01:53 |
| RBN | DX de K9IMM-#: 21010.00 OK1ZCF CW 13 dB 23 WPM CQ 1501Z | 2026-10-16 15:01:20 |
| RBN | DX de WE9V-#: 21010.00 OK1ZCF CW 13 dB 23 WPM CQ 1501Z | 2026-10-16 15:01:12 |
| RBN | DX de K3GMQ-#: 21010.00 OK1ZCF CW 21 dB 23 WPM CQ 1500Z | 2026-10-16 15:00:52 |
| RBN | DX de EA5WU-#: 21010.00 OK1ZCF CW 19 dB 24 WPM CQ 1500Z | 2026-10-16 15:00:49 |
| RBN | DX de EA1DAV-#: 21010.00 OK1ZCF CW 13 dB 24 WPM CQ 1500Z | 2026-10-16 15:00:48 |
| RBN | DX de GI4DOH-#: 21010.00 OK1ZCF CW 9 dB 23 WPM CQ 1500Z | 2026-10-16 15:00:47 |
| RBN | DX de IT9GSF-#: 21010.00 OK1ZCF CW 40 dB 24 WPM CQ 1500Z | 2026-10-16 15:00:46 |
| RBN | DX de K9LC-#: 21010.00 OK1ZCF CW 20 dB 24 WPM CQ 1500Z | 2026-10-16 15:00:46 |
| RBN | DX de EA2RCF-4-#: 21010.00 OK1ZCF CW 7 dB 23 WPM CQ 1500Z | 2026-10-16 15:00:43 |
| RBN | DX de RU9CZD-#: 21010.00 OK1ZCF CW 16 dB 23 WPM CQ 1500Z | 2026-10-16 15:00:41 |
| RBN | DX de DL1HWS-3-#: 21010.00 OK1ZCF CW 22 dB 23 WPM CQ 1500Z | 2026-10-16 15:00:26 |
| RBN | DX de IW9GDC-#: 21010.00 OK1ZCF CW 11 dB 24 WPM CQ 1459Z | 2026-10-16 14:59:52 |
| RBN | DX de W1NT-6-#: 21010.00 OK1ZCF CW 8 dB 23 WPM CQ 1459Z | 2026-10-16 14:59:47 |
| RBN | DX de K3FEF-#: 21010.00 OK1ZCF CW 16 dB 24 WPM CQ 1456Z | 2026-10-16 14:56:40 |
| RBN | DX de WB6BEE-#: 21010.00 OK1ZCF CW 7 dB 23 WPM CQ 1452Z | 2026-10-16 14:52:58 |
| RBN | DX de 5Z4GO-#: 21010.00 OK1ZCF CW 17 dB 23 WPM CQ 1451Z | 2026-10-16 14:51:46 |
| RBN | DX de K9IMM-#: 21010.00 OK1ZCF CW 15 dB 24 WPM CQ 1451Z | 2026-10-16 14:51:28 |
| RBN | DX de WE9V-#: 21010.00 OK1ZCF CW 12 dB 23 WPM CQ 1450Z | 2026-10-16 14:50:59 |
| RBN | DX de RN4WA-#: 21010.00 OK1ZCF CW 10 dB 23 WPM CQ 1450Z | 2026-10-16 14:50:53 |
| RBN | DX de N2EPE-#: 21010.00 OK1ZCF CW 12 dB 23 WPM CQ 1450Z | 2026-10-16 14:50:47 |
| RBN | DX de K3GMQ-#: 21010.00 OK1ZCF CW 6 dB 24 WPM CQ 1450Z | 2026-10-16 14:50:47 |
| RBN | DX de K9LC-#: 21010.00 OK1ZCF CW 21 dB 23 WPM CQ 1450Z | 2026-10-16 14:50:44 |
| RBN | DX de CT1EYQ-#: 21010.00 OK1ZCF CW 4 dB 23 WPM CQ 1450Z | 2026-10-16 14:50:43 |
| RBN | DX de EA5WU-#: 21010.00 OK1ZCF CW 12 dB 23 WPM CQ 1450Z | 2026-10-16 14:50:39 |
| RBN | DX de EA1DAV-#: 21010.00 OK1ZCF CW 8 dB 23 WPM CQ 1450Z | 2026-10-16 14:50:38 |
| RBN | DX de RU9CZD-#: 21010.00 OK1ZCF CW 16 dB 23 WPM CQ 1450Z | 2026-10-16 14:50:38 |
| RBN | DX de GI4DOH-#: 21010.00 OK1ZCF CW 13 dB 23 WPM CQ 1450Z | 2026-10-16 14:50:35 |
| RBN | DX de IT9GSF-#: 21010.00 OK1ZCF CW 15 dB 23 WPM CQ 1450Z | 2026-10-16 14:50:34 |
| RBN | DX de EA4RKC-#: 21010.00 OK1ZCF CW 4 dB 23 WPM CQ 1450Z | 2026-10-16 14:50:34 |
| RBN | DX de EA2RCF-4-#: 21010.00 OK1ZCF CW 7 dB 23 WPM CQ 1450Z | 2026-10-16 14:50:34 |
| RBN | DX de EA1DAV-#: 21010.00 OK1ZCF CW 3 dB 23 WPM CQ 1221Z | 2026-10-16 12:21:22 |
| RBN | DX de K3FEF-#: 21010.00 OK1ZCF CW 19 dB 24 WPM CQ 1221Z | 2026-10-16 12:21:03 |
| RBN | DX de MM9PSY-#: 21010.00 OK1ZCF CW 8 dB 24 WPM CQ 1221Z | 2026-10-16 12:21:01 |
| RBN | DX de G4IRN-#: 21010.00 OK1ZCF CW 11 dB 23 WPM CQ 1220Z | 2026-10-16 12:20:59 |
| RBN | DX de 5Z4GO-#: 21010.00 OK1ZCF CW 9 dB 23 WPM CQ 1220Z | 2026-10-16 12:20:56 |
| RBN | DX de AA4PA-#: 21010.00 OK1ZCF CW 6 dB 23 WPM CQ 1220Z | 2026-10-16 12:20:39 |
| RBN | DX de EY8ZE-#: 21010.00 OK1ZCF CW 7 dB 23 WPM CQ 1220Z | 2026-10-16 12:20:37 |
| RBN | DX de KM3T-5-#: 21010.00 OK1ZCF CW 7 dB 23 WPM CQ 1220Z | 2026-10-16 12:20:35 |
| RBN | DX de KM3T-3-#: 21010.00 OK1ZCF CW 6 dB 23 WPM CQ 1220Z | 2026-10-16 12:20:33 |
| RBN | DX de WE9V-#: 21010.00 OK1ZCF CW 3 dB 23 WPM CQ 1220Z | 2026-10-16 12:20:10 |
| RBN | DX de MM0ZBH-#: 21010.00 OK1ZCF CW 9 dB 24 WPM CQ 1219Z | 2026-10-16 12:19:57 |
| RBN | DX de CT1EYQ-#: 21010.00 OK1ZCF CW 4 dB 23 WPM CQ 1219Z | 2026-10-16 12:19:55 |
| RBN | DX de K9IMM-#: 21010.00 OK1ZCF CW 7 dB 23 WPM CQ 1219Z | 2026-10-16 12:19:54 |
| RBN | DX de BD8CS-#: 21010.00 OK1ZCF CW 15 dB 23 WPM CQ 1219Z | 2026-10-16 12:19:42 |
| RBN | DX de RU9CZD-#: 21010.00 OK1ZCF CW 10 dB 23 WPM CQ 1219Z | 2026-10-16 12:19:32 |
| RBN | DX de EA2RCF-4-#: 21010.00 OK1ZCF CW 9 dB 23 WPM CQ 1219Z | 2026-10-16 12:19:30 |
| RBN | DX de RK3TD-2-#: 21010.00 OK1ZCF CW 28 dB 23 WPM CQ 1219Z | 2026-10-16 12:19:29 |
| RBN | DX de EA5WU-#: 21010.00 OK1ZCF CW 20 dB 23 WPM CQ 1219Z | 2026-10-16 12:19:26 |
| RBN | DX de RN4WA-#: 21010.00 OK1ZCF CW 9 dB 23 WPM CQ 1219Z | 2026-10-16 12:19:26 |
| RBN | DX de RK3TD-#: 21010.00 OK1ZCF CW 37 dB 23 WPM CQ 1219Z | 2026-10-16 12:19:25 |
| RBN | DX de IT9GSF-#: 21010.00 OK1ZCF CW 17 dB 23 WPM CQ 1219Z | 2026-10-16 12:19:24 |
| RBN | DX de OK2PMU-#: 14010.20 OK1ZCF CW 21 dB 23 WPM CQ 0841Z | 2026-10-16 08:41:27 |
| RBN | DX de VU2TUM-#: 21010.00 OK1ZCF CW 5 dB 23 WPM CQ 0746Z | 2026-10-16 07:46:56 |
| RBN | DX de OK2PMU-#: 21010.30 OK1ZCF CW 1 dB 23 WPM CQ 0745Z | 2026-10-16 07:45:53 |
| RBN | DX de CT1EYQ-#: 21010.00 OK1ZCF CW 4 dB 23 WPM CQ 0745Z | 2026-10-16 07:45:32 |
| RBN | DX de RN4WA-#: 21010.00 OK1ZCF CW 5 dB 23 WPM CQ 0745Z | 2026-10-16 07:45:31 |
| RBN | DX de EA1DAV-#: 21010.00 OK1ZCF CW 10 dB 24 WPM CQ 0745Z | 2026-10-16 07:45:14 |
| RBN | DX de EA5WU-#: 21010.00 OK1ZCF CW 18 dB 23 WPM CQ 0744Z | 2026-10-16 07:44:57 |
| RBN | DX de OK2PMU-#: 14010.20 OK1ZCF CW 11 dB 23 WPM CQ 0452Z | 2026-10-16 04:52:08 |
| RBN | DX de F4GOU-#: 14010.00 OK1ZCF CW 5 dB 23 WPM CQ 0451Z | 2026-10-16 04:51:41 |
| RBN | DX de S53A-#: 14010.00 OK1ZCF CW 20 dB 23 WPM CQ 0451Z | 2026-10-16 04:51:21 |
| RBN | DX de RN4WA-#: 14010.00 OK1ZCF CW 21 dB 23 WPM CQ 0451Z | 2026-10-16 04:51:16 |
| RBN | DX de ES2RR-#: 14010.00 OK1ZCF CW 18 dB 23 WPM CQ 0451Z | 2026-10-16 04:51:15 |
| RBN | DX de S53WW-#: 14010.00 OK1ZCF CW 7 dB 23 WPM CQ 0451Z | 2026-10-16 04:51:15 |
| RBN | DX de IW9GDC-#: 7010.00 OK1ZCF CW 20 dB 23 WPM CQ 0355Z | 2026-10-16 03:55:58 |
| RBN | DX de HB9YC-#: 7010.00 OK1ZCF CW 12 dB 23 WPM CQ 0355Z | 2026-10-16 03:55:15 |
| RBN | DX de RK3TD-#: 7010.00 OK1ZCF CW 7 dB 25 WPM CQ 0353Z | 2026-10-16 03:53:52 |
| RBN | DX de K9IMM-#: 7010.00 OK1ZCF CW 13 dB 24 WPM CQ 0353Z | 2026-10-16 03:53:49 |
| RBN | DX de RN4WA-#: 7010.00 OK1ZCF CW 8 dB 23 WPM CQ 0353Z | 2026-10-16 03:53:12 |
| RBN | DX de MM0ZBH-#: 7010.00 OK1ZCF CW 14 dB 23 WPM CQ 0351Z | 2026-10-16 03:51:59 |
| RBN | DX de OE6ADD-#: 7010.00 OK1ZCF CW 12 dB 23 WPM CQ 0350Z | 2026-10-16 03:50:51 |
| RBN | DX de CT1EYQ-#: 7010.00 OK1ZCF CW 12 dB 23 WPM CQ 0350Z | 2026-10-16 03:50:51 |
| RBN | DX de EA2RCF-4-#: 7010.00 OK1ZCF CW 6 dB 23 WPM CQ 0350Z | 2026-10-16 03:50:51 |
| RBN | DX de S53WW-#: 7010.00 OK1ZCF CW 27 dB 23 WPM CQ 0350Z | 2026-10-16 03:50:48 |
| RBN | DX de S58W-#: 7010.00 OK1ZCF CW 31 dB 22 WPM CQ 0349Z | 2026-10-16 03:49:29 |
| RBN | DX de F4GOU-#: 7010.00 OK1ZCF CW 34 dB 22 WPM CQ 0349Z | 2026-10-16 03:49:28 |
| RBN | DX de OK2PMU-#: 7010.10 OK1ZCF CW 18 dB 23 WPM CQ 0348Z | 2026-10-16 03:49:00 |
| RBN | DX de SE5E-#: 7010.00 OK1ZCF CW 19 dB 23 WPM CQ 0348Z | 2026-10-16 03:48:49 |
| RBN | DX de ES2RR-#: 7010.00 OK1ZCF CW 38 dB 23 WPM CQ 0348Z | 2026-10-16 03:48:48 |
| RBN | DX de SM1HEV-#: 7010.00 OK1ZCF CW 10 dB 24 WPM CQ 0348Z | 2026-10-16 03:48:47 |
| RBN | DX de EA5WU-#: 7010.00 OK1ZCF CW 10 dB 23 WPM CQ 0348Z | 2026-10-16 03:48:47 |
| RBN | DX de OE9GHV-#: 7010.00 OK1ZCF CW 30 dB 23 WPM CQ 0348Z | 2026-10-16 03:48:46 |
| RBN | DX de W1NT-6-#: 7010.00 OK1ZCF CW 15 dB 23 WPM CQ 0348Z | 2026-10-16 03:48:46 |
| RBN | DX de HB9DCO-#: 7010.00 OK1ZCF CW 16 dB 23 WPM CQ 0348Z | 2026-10-16 03:48:44 |
| RBN | DX de S54L-#: 7010.00 OK1ZCF CW 24 dB 23 WPM CQ 0348Z | 2026-10-16 03:48:44 |
| RBN | DX de S53A-#: 7010.00 OK1ZCF CW 25 dB 23 WPM CQ 0348Z | 2026-10-16 03:48:43 |
| RBN | DX de OE8TED-#: 7010.00 OK1ZCF CW 33 dB 23 WPM CQ 0348Z | 2026-10-16 03:48:43 |
| RBN | DX de DL8LAS-#: 7010.00 OK1ZCF CW 11 dB 23 WPM CQ 0348Z | 2026-10-16 03:48:42 |
| RBN | DX de HB9BXE-#: 7010.00 OK1ZCF CW 34 dB 23 WPM CQ 0348Z | 2026-10-16 03:48:06 |
| RBN | DX de S50ARX-#: 7010.00 OK1ZCF CW 36 dB 23 WPM CQ 0348Z | 2026-10-16 03:48:05 |
| RBN | DX de EA2CW-#: 7010.00 OK1ZCF CW 2 dB 23 WPM CQ 0347Z | 2026-10-16 03:47:48 |
| RBN | DX de SZ1A-#: 7010.00 OK1ZCF CW 27 dB 23 WPM CQ 0347Z | 2026-10-16 03:47:46 |
| RBN | DX de TI7W-#: 7010.00 OK1ZCF CW 9 dB 24 WPM CQ 0346Z | 2026-10-16 03:46:48 |
| RBN | DX de RK3TD-#: 7010.00 OK1ZCF CW 12 dB 23 WPM CQ 0345Z | 2026-10-16 03:45:55 |
| RBN | DX de MM9PSY-#: 7010.00 OK1ZCF CW 6 dB 20 WPM CQ 0344Z | 2026-10-16 03:44:38 |
| RBN | DX de RU9CZD-#: 7010.00 OK1ZCF CW 14 dB 24 WPM CQ 0343Z | 2026-10-16 03:43:19 |
| RBN | DX de K4EVT-#: 7010.00 OK1ZCF CW 5 dB 23 WPM CQ 0342Z | 2026-10-16 03:42:29 |
| RBN | DX de HB9YC-#: 7010.00 OK1ZCF CW 13 dB 23 WPM CQ 0341Z | 2026-10-16 03:41:35 |
| RBN | DX de MM0ZBH-#: 7010.00 OK1ZCF CW 11 dB 24 WPM CQ 0341Z | 2026-10-16 03:41:30 |
| RBN | DX de RN4WA-#: 7010.00 OK1ZCF CW 7 dB 23 WPM CQ 0341Z | 2026-10-16 03:41:22 |
| RBN | DX de G4ZFE-#: 7010.00 OK1ZCF CW 2 dB 23 WPM CQ 0340Z | 2026-10-16 03:40:35 |
| RBN | DX de K9IMM-#: 7010.00 OK1ZCF CW 8 dB 23 WPM CQ 0340Z | 2026-10-16 03:40:33 |
| RBN | DX de G3AKX-#: 7010.00 OK1ZCF CW 7 dB 23 WPM CQ 0340Z | 2026-10-16 03:40:29 |
| RBN | DX de IK3STG-#: 7010.00 OK1ZCF CW 10 dB 23 WPM CQ 0340Z | 2026-10-16 03:40:07 |
| RBN | DX de IK7YTT-#: 7010.00 OK1ZCF CW 14 dB 23 WPM CQ 0339Z | 2026-10-16 03:39:51 |
| RBN | DX de N8DXE-#: 7010.00 OK1ZCF CW 23 dB 23 WPM CQ 0339Z | 2026-10-16 03:39:47 |
| RBN | DX de HB9GVO-#: 7010.00 OK1ZCF CW 13 dB 23 WPM CQ 0339Z | 2026-10-16 03:39:26 |
| RBN | DX de W1NT-2-#: 7010.00 OK1ZCF CW 9 dB 23 WPM CQ 0339Z | 2026-10-16 03:39:26 |
| RBN | DX de W3DAN-#: 7010.00 OK1ZCF CW 25 dB 23 WPM CQ 0339Z | 2026-10-16 03:39:23 |
| RBN | DX de KM3T-5-#: 7010.00 OK1ZCF CW 10 dB 23 WPM CQ 0339Z | 2026-10-16 03:39:18 |
| RBN | DX de KM3T-3-#: 7010.00 OK1ZCF CW 9 dB 23 WPM CQ 0339Z | 2026-10-16 03:39:17 |
| RBN | DX de OK2PMU-#: 7010.10 OK1ZCF CW 14 dB 23 WPM CQ 0339Z | 2026-10-16 03:39:13 |
| RBN | DX de OE6ADD-#: 7010.00 OK1ZCF CW 13 dB 23 WPM CQ 0339Z | 2026-10-16 03:39:12 |
Status of OK1ZCF's log: 12293 QSO
First QSO: 2017-12-10 at 13:35 with OZ4MK on 40M FT8
Last QSO: 2019-08-31 at 20:03 with SP5KN on 80M FT8
Last 100 QSO
