OK5NZ
Czech Republic
Offline
last
kHz
also
Postal address
Luboš Bartoš
Studentská 1609/1
Turnov, CZEC 51101
Czech Republic
Station
- CQ
- 15
- ITU
- 28
- Continent
- EU
- District
- FSE
- State
- CZEC
- Licensed since
- 2024
- Born
- 1956
QSL
- via BUREAU
- Bureau
- Direct
- LoTW
- eQSL
Contact

Od 20.11.2016 jsem začal pořádat a vyhodnocovat Nedělní Závod (NZ). V roce 2022 nám můj syn Honza po maturitě, vytvořil nové stránky NZ.
V roce 2026 nám Zdenek OK1DSZ vytvořil nové stránky NZ, kde se téměř vše vyhodnocuje úplně samo. https://nedtest.cz/current
Jelikož mám ve svém QTH silné rušení, vyrobil jsem si antény na 80 a 40m, které před závodem
instaluji a vysílám bez anténního tuneru, FT - 897, z 12 voltové baterie. Zápis do notebooku.



Na tuto sestavu jezdím NZ, MWC, CUC, KVPA, OMAC, a jiné.
Na delší závody používám elektrocentrálu a zdroj 230 na 13,8 voltů, případně i ant. tuner.

Stavba ant. systému mi trvá asi 0,5 hodiny. To samé i demontáž.
Doma pak udělám hodnocení NZ, nebo pošlu závodní deníky k hodnocení.
Exact position entered by the owner.
Status of OK5NZ's log: 23938 QSO
Last 20 QSO
| QSO date | Time on | Callsign | Band | Mode | RST sent | RST rcvd | Continent | Country name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 17:25 | SM6M | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Sweden |
| 2026-10-26 | 17:24 | PA3DBS | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Netherlands |
| 2026-10-26 | 17:22 | IK5MEL | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Italy |
| 2026-10-26 | 17:21 | DF8V | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Germany |
| 2026-10-26 | 17:20 | RX3Q | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Russia (European) |
| 2026-10-26 | 17:18 | RT4M | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Russia (European) |
| 2026-10-26 | 17:17 | EW1SK | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Belarus |
| 2026-10-26 | 17:14 | Z35M | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Macedonia |
| 2026-10-26 | 17:13 | HA5AX | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Hungary |
| 2026-10-26 | 17:12 | IU0PVM | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Italy |
| 2026-10-26 | 17:11 | LZ/OK5FF | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Bulgaria |
| 2026-10-26 | 17:09 | HB9BXE | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Switzerland |
| 2026-10-26 | 17:08 | LY6A | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Lithuania |
| 2026-10-26 | 17:06 | SO5O | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Poland |
| 2026-10-26 | 17:06 | SD0N | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Sweden |
| 2026-10-26 | 17:06 | HA5BA | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Hungary |
| 2026-10-26 | 17:05 | RV6HV | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Russia (European) |
| 2026-10-26 | 17:04 | PA2A | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Netherlands |
| 2026-10-26 | 17:03 | ON7IO | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Belgium |
| 2026-10-26 | 17:02 | OT1A | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Belgium |
Band statistic
| Band | SSB | CW | DIGI | Total |
|---|---|---|---|---|
| 160M | 0 | 222 | 0 | 222 |
| 80M | 915 | 6477 | 0 | 7392 |
| 40M | 91 | 12948 | 0 | 13039 |
| 30M | 0 | 53 | 0 | 53 |
| 20M | 60 | 2558 | 0 | 2618 |
| 17M | 8 | 46 | 0 | 54 |
| 15M | 11 | 141 | 0 | 152 |
| 12M | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 10M | 2 | 56 | 0 | 58 |
| 2M | 261 | 71 | 0 | 332 |
| 70CM | 6 | 4 | 0 | 10 |