W6TDC
United States
Offline
last
kHz
also
Postal address
Station
- CQ
- 3
- ITU
- 6
- Continent
- NA
- State
- CA
- County
- USA
- Licensed since
- 1995
QSL
- Bureau
- Direct
- LoTW
- eQSL
Approximate position from the locator or QTH.
Status of W6TDC's log: 1622 QSO
First QSO: 2023-06-24 at 18:07 with AA6QI on 2M FM
Last QSO: 2026-09-23 at 03:24 with JE5HTN on 20M FT8
Last 100 QSO
| QSO date | Time on | Time off | Callsign | Freq | Band | Mode | Continent | Grid | My grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 03:24 | 03:24 | JE5HTN | 14.0740 | 20M | FT8 | AS | PM64TE | DM04XC |
| 2026-09-23 | 03:19 | 03:19 | UA4FOH | 14.0740 | 20M | FT8 | EU | LO13 | DM04XC |
| 2026-09-23 | 03:10 | 03:10 | K5WW | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | DL99 | DM04XC |
| 2026-09-23 | 03:09 | 03:09 | K5MGY | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | EM12 | DM04XC |
| 2026-09-23 | 03:08 | 03:08 | WA2HIP | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | FN54 | DM04XC |
| 2026-09-23 | 03:04 | 03:04 | K1JAK | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | FN54 | DM04XC |
| 2026-09-23 | 02:45 | 02:45 | KA1MXL | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | FN41HS | DM04XC |
| 2026-09-16 | 03:38 | 03:38 | R9OOF | 14.0740 | 20M | FT8 | AS | NO14LW | DM04XC |
| 2026-09-16 | 03:28 | 03:28 | NL8F | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | AO63RU | DM04XC |
| 2026-09-16 | 03:22 | 03:22 | JA0FOX | 14.0740 | 20M | FT8 | AS | PM85 | DM04XC |
| 2026-09-16 | 03:21 | 03:21 | JA2KVB | 14.0740 | 20M | FT8 | AS | PM94DU | DM04XC |
| 2026-09-16 | 03:15 | 03:15 | KO4FQW | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | FM18BU | DM04XC |
| 2026-09-16 | 03:13 | 03:13 | ND9M | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | EM70 | DM04XC |
| 2026-09-16 | 03:07 | 03:07 | TI5RR | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | EK70SC | DM04XC |
| 2026-09-10 | 19:08 | 19:08 | K4YT | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | FM19IA | DM04XC |
| 2025-09-23 | 17:31 | 17:31 | K7ZGQ | 24.9150 | 12M | FT8 | NA | EM01 | DM04XC |
| 2025-09-23 | 17:01 | 17:01 | HB9EFK | 24.9150 | 12M | FT8 | EU | JN46JE | DM04XC |
| 2025-09-23 | 16:53 | 16:53 | M0BEW | 24.9150 | 12M | FT8 | EU | IO82RJ | DM04XC |
| 2025-09-22 | 19:09 | 19:09 | KD9ZHF | 24.9150 | 12M | FT8 | NA | EN62EA | DM04XC |
| 2025-09-22 | 17:33 | 17:33 | AE6M | 28.0740 | 10M | FT8 | NA | DM14 | DM04XC |
| 2025-06-19 | 20:13 | 20:13 | JE1LFX | 14.0740 | 20M | FT8 | AS | PM95 | DM04XC |
| 2025-06-19 | 20:10 | 20:10 | AJ0GM | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | DN84KB | DM04XC |
| 2025-06-19 | 20:00 | 20:00 | KF0DX | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | DM78 | DM04XC |
| 2025-06-19 | 19:47 | 19:47 | VE3PP | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | EN92KS | DM04XC |
| 2025-06-19 | 19:30 | 19:30 | N4ST | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | DM64TN | DM04XC |
| 2025-02-12 | 01:55 | 01:55 | VE3XET | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | EN58 | DM04XC |
| 2025-02-12 | 01:52 | 01:52 | VE2CKW | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | FN35JE | DM04XC |
| 2025-02-12 | 01:50 | 01:50 | KB8JAN | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | EN80BC | DM04XC |
| 2025-02-12 | 01:33 | 01:33 | JO1LVZ | 24.9150 | 12M | FT8 | AS | PM95RT | DM04XC |
| 2025-02-12 | 01:28 | 01:28 | JA7WXL | 24.9150 | 12M | FT8 | AS | QN00VE | DM04XC |
| 2024-12-14 | 01:56 | 01:56 | KB8SW | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | EN82 | DM04XC |
| 2024-12-14 | 01:54 | 01:54 | K8HTL | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | EN74OH | DM04XC |
| 2024-12-14 | 01:51 | 01:51 | KB9MYP | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | EN60RO | DM04XC |
| 2024-12-14 | 01:45 | 01:45 | AD5CA | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | EL18CE | DM04XC |
| 2024-12-14 | 01:38 | 01:38 | KQ4CRY | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | EM64MM | DM04XC |
| 2024-12-11 | 20:59 | 20:59 | KS3F | 24.9150 | 12M | FT8 | NA | FN10PJ | DM04XC |
| 2024-12-11 | 20:43 | 20:43 | N6WOR | 24.9150 | 12M | FT8 | NA | DM03XU | DM04XC |
| 2024-12-11 | 20:41 | 20:41 | KG2H | 24.9150 | 12M | FT8 | NA | FN33BA | DM04XC |
| 2024-12-11 | 20:35 | 20:35 | VA3FH | 24.9150 | 12M | FT8 | NA | FN03FC | DM04XC |
| 2024-12-11 | 20:12 | 20:12 | VO2NS | 24.9150 | 12M | FT8 | NA | FO62NW | DM04XC |
| 2024-11-01 | 18:58 | 18:58 | N5TLH | 24.9150 | 12M | FT8 | NA | EM12NO | DM04XC |
| 2024-11-01 | 18:56 | 18:56 | VA7GE | 24.9150 | 12M | FT8 | NA | DO00 | DM04XC |
| 2024-11-01 | 18:44 | 18:44 | VE6BVE | 24.9150 | 12M | FT8 | NA | DN39 | DM04XC |
| 2024-11-01 | 18:19 | 18:19 | XE2YWH | 24.9150 | 12M | FT8 | NA | DL92AG | DM04XC |
| 2024-11-01 | 18:11 | 18:11 | VE7NBQ | 24.9150 | 12M | FT8 | NA | CN89LI | DM04XC |
| 2024-10-23 | 18:28 | 18:28 | OZ1ADL | 24.9150 | 12M | FT8 | EU | JO46XC | DM04XC |
| 2024-10-23 | 18:13 | 18:13 | AB4BC | 24.9150 | 12M | FT8 | NA | EM96QL | DM04XC |
| 2024-10-23 | 17:37 | 17:37 | IZ3KVD | 24.9150 | 12M | FT8 | EU | JN65CQ | DM04XC |
| 2024-10-23 | 17:24 | 17:24 | SP3SLA | 24.9150 | 12M | FT8 | EU | JO82 | DM04XC |
| 2024-10-23 | 16:34 | 16:34 | ES6RQ | 24.9150 | 12M | FT8 | EU | KO28WA | DM04XC |
| 2024-09-15 | 18:56 | 18:56 | K1HZ | 28.0740 | 10M | FT8 | NA | EM13 | DM04XC |
| 2024-09-15 | 18:44 | 18:44 | KG7KDJ | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | DM42LH | DM04XC |
| 2024-09-15 | 18:35 | 18:35 | K5AFO | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | DM79 | DM04XC |
| 2024-09-15 | 18:29 | 18:29 | VA3JXP | 28.0740 | 10M | FT8 | NA | FN03FR | DM04XC |
| 2024-09-15 | 18:26 | 18:26 | W6T | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | DM45 | DM04XC |
| 2024-09-15 | 18:24 | 18:24 | K7UV | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | DN31XM | DM04XC |
| 2024-09-15 | 18:21 | 18:21 | WB9VGJ | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | DM34TQ | DM04XC |
| 2024-09-15 | 18:16 | 18:16 | W6R | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | EM37 | DM04XC |
| 2024-09-15 | 18:05 | 18:05 | W6M | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | DM98DL | DM04XC |
| 2024-09-15 | 17:47 | 17:47 | XE1UYS | 24.9150 | 12M | FT8 | NA | EK19NW | DM04XC |
| 2024-09-03 | 21:51 | 21:51 | KW4JY | 28.0740 | 10M | FT8 | NA | FM05JW | DM04XC |
| 2024-09-03 | 21:30 | 21:30 | CD6SNT | 28.0740 | 10M | FT8 | SA | FF30JD | DM04XC |
| 2024-09-03 | 15:06 | 15:06 | JA8IMX | 14.0740 | 20M | FT8 | AS | QN13WT | DM04XC |
| 2024-08-30 | 16:51 | 16:51 | K6SKI | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | DM79 | DM04XC |
| 2024-08-30 | 16:40 | 16:40 | VA6TT | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | DO16IG | DM04XC |
| 2024-08-27 | 22:40 | 22:40 | N4V | 24.9150 | 12M | FT8 | NA | EM45 | DM04XC |
| 2024-08-27 | 21:58 | 21:58 | JR2SHA | 24.9150 | 12M | FT8 | AS | PM84LX | DM04XC |
| 2024-08-27 | 21:40 | 21:40 | J88IH | 24.9150 | 12M | FT8 | NA | FK93JF | DM04XC |
| 2024-08-27 | 15:54 | 15:54 | PH4E | 24.9150 | 12M | FT8 | EU | JO22JL | DM04XC |
| 2024-08-27 | 15:47 | 15:47 | HB9EFK | 28.0740 | 10M | FT8 | EU | JN46JE | DM04XC |
| 2024-08-21 | 02:34 | 02:34 | N0VMD | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | DN74OI | DM04XC |
| 2024-08-21 | 02:23 | 02:23 | N4GBK | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | FM16RF | DM04XC |
| 2024-08-21 | 00:45 | 00:45 | VE3AR | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | EN96NN | DM04XC |
| 2024-08-21 | 00:21 | 00:21 | AB1WG | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | FN34IM | DM04XC |
| 2024-08-20 | 21:42 | 21:42 | K1HC | 24.9150 | 12M | FT8 | NA | FN53AT | DM04XC |
| 2024-08-20 | 16:20 | 16:20 | KJ4FPA | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | EN38 | DM04XC |
| 2024-08-20 | 15:55 | 15:55 | W8RLG | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | EM98AK | DM04XC |
| 2024-08-20 | 15:33 | 15:33 | WA4TED | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | EM75DQ | DM04XC |
| 2024-08-20 | 15:28 | 15:28 | YC8RDG | 14.0740 | 20M | FT8 | OC | PJ21LK | DM04XC |
| 2024-08-20 | 15:25 | 15:25 | K0VM | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | EN42 | DM04XC |
| 2024-08-18 | 23:57 | 23:57 | K5PYT | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | EL09SQ | DM04XC |
| 2024-08-18 | 23:35 | 23:35 | WZ9Z | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | EN60 | DM04XC |
| 2024-08-18 | 23:17 | 23:17 | W0DHZ | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | EN34LT | DM04XC |
| 2024-08-18 | 22:57 | 22:57 | AC3DH | 28.0740 | 10M | FT8 | NA | FM29EQ | DM04XC |
| 2024-08-18 | 22:45 | 22:45 | W1MJC | 28.0740 | 10M | FT8 | NA | EN72UP | DM04XC |
| 2024-08-15 | 18:10 | 18:10 | ON6SAT | 24.9150 | 12M | FT8 | EU | JO22 | DM04XC |
| 2024-08-15 | 18:05 | 18:05 | OP4K | 24.9150 | 12M | FT8 | EU | JO21FF | DM04XC |
| 2024-08-15 | 17:59 | 17:59 | WW5M | 24.9150 | 12M | FT8 | NA | EM55CK | DM04XC |
| 2024-08-15 | 16:50 | 16:50 | W7CT | 24.9150 | 12M | FT8 | NA | DN41AB | DM04XC |
| 2024-08-15 | 16:40 | 16:40 | OK1DTC | 24.9150 | 12M | FT8 | EU | JO60RL | DM04XC |
| 2024-08-15 | 16:02 | 16:02 | KF0GUS | 24.9150 | 12M | FT8 | NA | EM39SK | DM04XC |
| 2024-08-15 | 15:55 | 15:55 | OE3UKW | 24.9150 | 12M | FT8 | EU | JN88HJ | DM04XC |
| 2024-08-15 | 15:47 | 15:47 | AI5PP | 24.9150 | 12M | FT8 | NA | EM54LF | DM04XC |
| 2024-08-15 | 15:37 | 15:37 | KP2B | 24.9150 | 12M | FT8 | NA | FK77OS | DM04XC |
| 2024-08-15 | 15:27 | 15:27 | JA0FVU | 14.0740 | 20M | FT8 | AS | PM97MV | DM04XC |
| 2024-08-14 | 00:53 | 00:53 | KZ2N | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | FN30LW | DM04XC |
| 2024-08-14 | 00:43 | 00:43 | W8TU | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | EN82GI | DM04XC |
| 2024-08-13 | 23:40 | 23:40 | KF9UG | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | EN71MF | DM04XC |
| 2024-08-13 | 18:29 | 18:29 | KG5HTH | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | EM02WI | DM04XC |
| 2024-08-13 | 18:26 | 18:26 | AI5CD | 14.0740 | 20M | FT8 | NA | EM06 | DM04XC |
Worked DXCC by band
| 80M | 40M | 30M | 20M | 15M | 12M | 10M | 6M | 2M | 70CM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 5 | 15 | 8 | 49 | 53 | 1 | 1 | 1 | 72 |
Band statistic
| Band | SSB | CW | DIGI | Total |
|---|---|---|---|---|
| 80M | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 40M | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 30M | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 20M | 1 | 0 | 181 | 182 |
| 15M | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 12M | 0 | 0 | 376 | 376 |
| 10M | 0 | 0 | 870 | 870 |
| 6M | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 2M | 62 | 0 | 1 | 63 |
| 70CM | 4 | 0 | 27 | 31 |