DL7OAP
GermanyPostal address
Station
- CQ
- 14
- ITU
- 28
- Continent
- EU
- DOK
- H15
QSL
- via LOTW, DIRECT, BUREAU, EQSL
- Bureau
- Direct
- LoTW
- eQSL
Member of DARC: DOK H15
I have been licensed since 1997 and have the callsign DL7OAP.
I am active on shortwave, UHF and VHF, and I also enjoy using D-Star, DMR and FT8 as digital modes
QSOs are uploaded to hamqth.com, qrz.com, LOTW and eqsl. Paper qsl via bureau are welcome!
Approximate position from the locator or QTH.
Status of DL7OAP's log: 11983 QSO
Last 40 QSO
| QSO date | Time on | Callsign | Freq | Mode | RST sent | RST rcvd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 13:11 | DL1BEC | 144.1757 | FT8 | -04 | -16 |
| 2026-09-26 | 12:38 | DK9OR | 144.1756 | FT8 | +17 | +00 |
| 2026-09-20 | 18:06 | LZ3CB | 14.0765 | FT8 | +07 | -08 |
| 2026-09-12 | 10:53 | DN9HAN | 144.1760 | FT8 | -18 | -09 |
| 2026-09-12 | 10:16 | DL3HBF | 144.1760 | FT8 | -17 | -24 |
| 2026-09-12 | 09:57 | DL6LBI | 144.1760 | FT8 | -16 | -15 |
| 2026-09-12 | 09:37 | DL8LBY | 144.1763 | FT8 | -17 | -14 |
| 2026-09-12 | 09:15 | DL9NN | 144.1754 | FT8 | -17 | -10 |
| 2026-09-12 | 09:03 | DL8EX | 144.1754 | FT8 | -17 | -06 |
| 2026-09-12 | 09:01 | DD7EE | 144.1754 | FT8 | -08 | -11 |
| 2026-09-10 | 18:22 | OK1DTC | 144.1759 | FT8 | -01 | -05 |
| 2026-08-30 | 14:19 | DJ3AK | 144.1762 | FT8 | -13 | -06 |
| 2026-08-22 | 15:09 | DL1ABI | 144.1761 | FT8 | -03 | +02 |
| 2026-08-22 | 15:07 | DH5YBE | 144.1761 | FT8 | -14 | -08 |
| 2026-08-22 | 13:29 | DL1BPM | 144.1757 | FT8 | -06 | -10 |
| 2026-08-22 | 12:11 | DL75WAU | 144.1758 | FT8 | -14 | -08 |
| 2026-08-20 | 19:18 | DL9AHB | 144.1759 | FT8 | -09 | -17 |
| 2026-08-16 | 09:53 | DO8CW | 144.1761 | FT8 | -04 | -16 |
| 2026-08-16 | 09:50 | DG2EBG | 144.1761 | FT8 | -15 | -16 |
| 2026-08-16 | 09:42 | DO1JAR | 144.1758 | FT8 | +06 | +11 |
| 2026-08-15 | 17:40 | DO1ID | 144.1755 | FT8 | -11 | +14 |
| 2026-08-15 | 17:19 | DO4JV | 144.1755 | FT8 | -01 | +09 |
| 2026-08-15 | 17:12 | DK2YCT | 144.1755 | FT8 | -07 | -15 |
| 2026-08-12 | 19:30 | PD1SL | 144.1755 | FT8 | -18 | -21 |
| 2026-08-12 | 19:29 | DL5YDI | 144.1755 | FT8 | -18 | -13 |
| 2026-08-12 | 19:09 | DL1DBR | 144.1755 | FT8 | -13 | -22 |
| 2026-08-08 | 16:44 | DH2CT | 144.1752 | FT8 | +00 | +07 |
| 2026-08-08 | 15:51 | DL3DQL | 144.1752 | FT8 | -21 | -12 |
| 2026-08-08 | 15:32 | DL1AAA | 144.1752 | FT8 | -16 | -08 |
| 2026-08-08 | 15:20 | DM1OK | 144.1750 | FT8 | -17 | -20 |
| 2026-08-08 | 09:08 | DO8JB | 144.1755 | FT8 | -08 | -24 |
| 2026-08-08 | 09:07 | DF6DBF | 144.1755 | FT8 | -13 | -16 |
| 2026-08-08 | 09:01 | DJ8MS | 144.1750 | FT8 | -13 | -16 |
| 2026-08-08 | 08:42 | DJ3JD | 144.1758 | FT8 | +06 | -03 |
| 2026-08-08 | 08:37 | DO1BOC | 144.1758 | FT8 | -15 | -18 |
| 2026-08-08 | 08:35 | SP1ZS | 144.1757 | FT8 | -18 | -21 |
| 2026-08-08 | 08:26 | DK7RC | 144.1757 | FT8 | -14 | -19 |
| 2026-08-04 | 18:25 | DL6KA | 144.1760 | FT8 | -16 | -16 |
| 2026-06-20 | 16:40 | DK4OE | 144.1757 | FT8 | +09 | +18 |
| 2026-06-20 | 12:27 | OZ1CX | 144.1753 | FT8 | -09 | -11 |
Worked DXCC by band
| 160M | 80M | 60M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | 6M | 4M | 2M | 70CM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 54 | 30 | 108 | 115 | 119 | 87 | 82 | 51 | 74 | 22 | 13 | 28 | 30 | 161 |
Band statistic
| Band | SSB | CW | DIGI | Total |
|---|---|---|---|---|
| 160M | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 80M | 114 | 72 | 1673 | 1859 |
| 60M | 0 | 0 | 96 | 96 |
| 40M | 156 | 0 | 2524 | 2680 |
| 30M | 0 | 9 | 1869 | 1878 |
| 20M | 170 | 0 | 1431 | 1601 |
| 17M | 3 | 0 | 430 | 433 |
| 15M | 20 | 0 | 332 | 352 |
| 12M | 3 | 0 | 200 | 203 |
| 10M | 123 | 0 | 272 | 395 |
| 6M | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4M | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 2M | 920 | 0 | 0 | 920 |
| 70CM | 894 | 0 | 0 | 894 |