F4FEK
FrancePostal address
Station
- CQ
- 14
- ITU
- 27
- Continent
- EU
- Licensed since
- 2006
- Born
- 1962
QSL
- Bureau
- Direct
- LoTW
- eQSL
Contact
Bonjour et bienvenue sur cette page.
Depuis 2006, je fonctionne sous l’indicatif F0FEK depuis JN19GB (7 km au nord-est de CDG Roissy – Département 95 {Val d’Oise}).
Aujourd’hui, après avoir réussi l’équivalent de l’examen HAREC, je change d'indicatif.
Je suis passionné par la radio et l’informatique depuis plus de 45 ans, je réponds aux QSL directs ou QSL Bureau (REF Union) et aux eQSLs.
Au pLaisir des ondes, 73 de Fred - F4FEK
FTM-510DE (FM) - VOiP
Antenne faisceau 4 Elets
FT-847 (seulement SSB)
Antenne beam 5 Elets
SHF Electronik 144-VOX
Mic Proset Plus HC6 - MD1B8
FT-897D et TR-751E (Activité /P) - MC60
Antenne beam 4 Elets
RigTiny Expert
Mic MH-59
RCI 2950 & RCI 5054
Approximate position from the locator or QTH.
| Source | Activity | Date and time |
|---|---|---|
| DXC | DX de F4FEK: 14320.0 SP/OE5REO/P Tnx QSO Martin 73 1204Z | 2026-10-02 12:04:00 |
| DXC | DX de F4FEK: 14205.0 9A/S52DG/P Tnx Dusan for QSO, 73 1106Z | 2026-10-02 11:06:00 |
| DXC | DX de F4FEK: 7167.0 9K2KO RX 59 from JN19 2239Z | 2026-10-01 22:39:00 |
| DXC | DX de F4FEK: 144300.0 DK1FG JN19GB<TR>JN59OP 55 Gerhard Tnx 73 | 2026-09-15 07:36:00 |
| DXC | DX de F4FEK: 144300.0 F6FGG JN19GB<TR>JN26RN 56 Maurice 73 | 2026-08-08 06:08:00 |
| DXC | DX de TM87C: 144287.0 F4FEK 599 JN05MT<TR>JN19GB K2U 1436Z | 2026-08-01 14:36:00 |
| DXC | DX de F4FEK: 144300.0 9H1GW JN19GB<TR>JM75FW 59 Tnx 73 1518Z | 2026-07-18 15:18:00 |
| DXC | DX de F4FEK: 144290.0 F0DMU JN19GB<TR>JO10LP 57 Philippe 73 | 2026-07-18 06:48:00 |
| DXC | DX de F4FEK: 144214.0 F8BRK JN19GB<TR>JN16JH 56 Gérard 73's | 2026-07-15 07:49:00 |
| DXC | DX de F4FEK: 144214.0 F8BRK JN19GB<TR>JN16JH 57 Gérard 73 | 2026-07-12 08:59:00 |
| DXC | DX de F4FEK: 144290.0 F1CML JN19GB<TR>JN07WE 55 Roger 73 0 | 2026-07-12 07:46:00 |
| DXC | DX de F4FEK: 144300.0 HB9AOF JN19GB<TR>JN36LM 53 Yves 73 0 | 2026-07-12 07:36:00 |
| DXC | DX de F4FEK: 144330.0 F5JMI JN19GB<TR>JN24JB 51 Patrick 73 | 2026-07-12 07:07:00 |
| DXC | DX de F4FEK: 144280.0 F5OOM/P JN19GB<TR>JN28VP 54 Thierry 73 | 2026-07-12 07:07:00 |
| DXC | DX de F4FEK: 144350.0 ON4MFX/P JN19GB<TR>JO20LA 57 Raphael 73 | 2026-07-12 07:06:00 |
| DXC | DX de F5JMI: 144330.0 F4FEK JN24jb<TR>JN19gb 51 tnx Frederic | 2026-07-12 07:02:00 |
| DXC | DX de F4FEK: 144200.0 DK1FG JN19GB<TR>JN59OP 55 Gerhard tnx 73 | 2026-07-11 09:16:00 |
| DXC | DX de F4FEK: 144214.0 F8BRK JN19GB<TR>JN16JH 57 Gérard 73's | 2026-06-28 09:01:00 |
| DXC | DX de F6CZY: 144280.0 F4FEK JN18LX<>JN19GB tnx qso 73\'s 0 | 2026-06-27 08:03:00 |
| DXC | DX de F4FEK: 144290.0 PE1AXM JN19GB<TR>JO11VM 55 Tnx Jan 73's | 2026-06-25 08:39:00 |
| DXC | DX de F4FEK: 144314.0 F8BRK JN19GB<TR>JN16JH 56 Gérard 73's | 2026-06-25 08:23:00 |
| DXC | DX de F4FEK: 144320.0 F1RDL JN19GB<TR>JN25KU 56 Pierre 73's | 2026-06-25 07:51:00 |
| DXC | DX de F4FEK: 144290.0 F0FIG JN19GB<TR>JO10JE 59+ Marcel 73's | 2026-06-25 07:37:00 |
| DXC | DX de F4FEK: 144300.0 F5OZG JN19GB<TR>JO10EL 56 Pierre Mci 73's Fred | 2026-06-23 09:49:00 |
| DXC | DX de DK1FG: 144300.0 F4FEK jn59op-ssb-jn19gb tnx qso fred. | 2026-06-07 05:35:00 |
Status of F4FEK's log: 12438 QSO
First QSO: 2006-07-07 at 20:25 with DH2WQ on 2M SSB
Last QSO: 2026-09-11 at 09:13 with F5PGR on 2M FM
Last 20 QSO
| QSO date | Time on | Time off | Callsign | Freq | Band | Mode | RST sent | RST rcvd | Name | QSL sent | QSL rcvd | QSL sent date | QSL rcvd date | Grid | eQSL sent | eQSL rcvd | Country name | IOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 09:13 | 09:20 | F5PGR | 145.3250 | 2M | FM | 59 | 59 | Philippe | N | N | 2026-09-11 | 2026-09-11 | JN25le | France | EU-001 | ||
| 2026-09-11 | 09:10 | 09:20 | DUA/W3PO/P | 145.3250 | 2M | FM | 59 | 59 | Patrick | N | N | 2026-09-11 | 2026-09-11 | PK04du | Philippines | EU-001 | ||
| 2026-09-11 | 09:10 | 09:20 | 3A2NH | 145.3250 | 2M | FM | 59 | 59 | Jean Pierre | N | N | 2026-09-11 | 2026-09-11 | JN33rr | Monaco | EU-001 | ||
| 2026-09-09 | 09:11 | 09:11 | F0FIG | 144.2900 | 2M | SSB | 55 | 55 | Marcel | Y | Y | 2026-09-09 | 2026-09-09 | JO10je | France | EU-001 | ||
| 2026-09-06 | 11:21 | 11:21 | DH3KR | 144.3000 | 2M | SSB | 59 | 59 | Ralf | N | N | JO30ev | Germany | EU-001 | ||||
| 2026-09-06 | 10:29 | 10:29 | DL0RN/P | 144.3000 | 2M | SSB | 59 | 59 | RC | N | N | JO31gl | Germany | EU-001 | ||||
| 2026-09-06 | 10:06 | 10:06 | DL4M | 144.3000 | 2M | SSB | 59 | 59 | RC | N | N | JO31qx | Germany | EU-001 | ||||
| 2026-09-06 | 10:01 | 10:01 | DR2X | 144.0000 | 2M | SSB | 59 | 59 | RC | N | N | JO40ql | Germany | EU-001 | ||||
| 2026-09-06 | 09:45 | 09:45 | G6WCG/P | 144.3000 | 2M | SSB | 59 | 59 | RC | N | N | IO93ad | England | EU-001 | ||||
| 2026-09-06 | 09:22 | 09:22 | F1MKC/P | 144.3000 | 2M | SSB | 59 | 59 | Didier | N | N | JN05vs | France | EU-001 | ||||
| 2026-09-06 | 09:18 | 09:18 | F4KKV | 144.3000 | 2M | SSB | 59 | 59 | RC | N | N | IN98oj | France | EU-001 | ||||
| 2026-09-06 | 09:10 | 09:10 | DL0AC | 144.3000 | 2M | SSB | 59 | 59 | RC | N | N | JO30ej | Germany | EU-001 | ||||
| 2026-09-06 | 09:06 | 09:06 | PC5T | 144.3000 | 2M | SSB | 59 | 59 | Frans | N | N | JO23ke | Netherlands | EU-001 | ||||
| 2026-09-06 | 09:00 | 09:00 | F1CXW | 144.3000 | 2M | SSB | 59 | 59 | Gégé | N | N | JO20jc | France | EU-001 | ||||
| 2026-09-06 | 08:55 | 08:55 | OP5Y/P | 144.3000 | 2M | SSB | 59 | 59 | RC | N | N | JO20ss | Belgium | EU-001 | ||||
| 2026-09-06 | 08:52 | 08:52 | DP5G | 144.3000 | 2M | SSB | 59 | 59 | RC | N | N | JO30fk | Germany | EU-001 | ||||
| 2026-09-06 | 08:37 | 08:37 | F4GTK | 144.3000 | 2M | SSB | 59 | 59 | Alain | N | N | JO10si | France | EU-001 | ||||
| 2026-09-06 | 08:18 | 08:18 | PA1T | 144.3000 | 2M | SSB | 59 | 55 | RC | N | N | JO33jf | Netherlands | EU-001 | ||||
| 2026-09-06 | 08:14 | 08:14 | ON7JA | 144.3000 | 2M | SSB | 59 | 59 | Jean | N | N | JO11mb | Belgium | EU-001 | ||||
| 2026-09-06 | 07:51 | 07:51 | F4EEJ/P | 144.3000 | 2M | SSB | 59 | 59 | Didier | N | N | IN95vo | France | EU-001 |
Worked DXCC by band
| 2M | Total |
|---|---|
| 44 | 44 |
Band statistic
| Band | SSB | CW | DIGI | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2M | 12393 | 39 | 6 | 12438 |