F5JBR
FrancePostal address
Schweitzer Andre
La Bascule
53, Chemin de l'Etang
01560 Cormoz 01560
France
Station
- CQ
- 14
- ITU
- 27
- Continent
- EU
- Licensed since
- 1986
- Born
- 1952
QSL
- via BUREAU, DIRECT
- Bureau
- Direct
- LoTW
- eQSL
Contact
Né en 1952, je suis retraité à compter du 1er juillet 2013.
Retraité de l'administration (Ministère de la Santé), mais avant du Ministrère de la Défense.
Tombé dans la CW ... télégraphie ... morse en 1971 ... c'est depuis devenu une passion.
Après 20 ans de "QRX" je reprends une activité radioamateur ... normalement avant la fin de l'année 2022.
Mon mode préféré est bien entendu la télégraphie ... si vous entendez F5JBR en USB ... il y a de grandes chances pour que cela ne soit pas moi !!!
73s QRO
ANDRE
Exact position entered by the owner.
Status of F5JBR's log: 53919 QSO
First QSO: 1994-09-29 at 17:30 with F5LHX on 40M SSB
Last QSO: 2024-04-29 at 16:04 with CQ75URE on 17m CW
Last 20 QSO
| QSO date | Callsign | Band | Mode | RST sent | RST rcvd | QSL sent | QSL rcvd | LoTW QSL sent | LoTW QSL rcvd | eQSL sent | eQSL rcvd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | CQ75URE | 17m | CW | 599 | 599 | N | N | Y | Y | Y | Y |
| 2024-04-29 | TC3WRD | 15m | CW | 599 | 599 | N | N | Y | Y | Y | Y |
| 2024-04-28 | OP24WARD | 15m | CW | 599 | 599 | N | N | Y | Y | Y | Y |
| 2024-04-28 | LZ543BN | 17m | CW | 599 | 599 | N | N | Y | Y | Y | Y |
| 2024-04-28 | TM500NA | 30m | CW | 599 | 599 | N | N | Y | Y | Y | Y |
| 2024-04-28 | UA9MBX | 15m | CW | 599 | 599 | N | N | Y | Y | Y | Y |
| 2024-04-28 | EA6EJ | 30m | CW | 599 | 599 | N | N | Y | Y | Y | Y |
| 2024-04-28 | DM100FK | 30m | CW | 599 | 599 | N | N | Y | Y | Y | Y |
| 2024-04-28 | AO75EU | 30m | CW | 599 | 599 | N | N | Y | Y | Y | Y |
| 2024-04-28 | AO75EX | 30m | CW | 599 | 599 | N | N | Y | Y | Y | Y |
| 2024-04-28 | IR0RIVA | 40m | CW | 599 | 599 | N | N | Y | Y | Y | Y |
| 2024-04-27 | OE24M | 40m | CW | 599 | 599 | N | N | Y | Y | Y | Y |
| 2024-04-27 | AO75PA | 40m | CW | 599 | 599 | N | N | Y | Y | Y | Y |
| 2024-04-27 | AO75EU | 20m | CW | 599 | 599 | N | N | Y | Y | Y | Y |
| 2024-04-27 | AO75NA | 20m | CW | 599 | 599 | N | N | Y | Y | Y | Y |
| 2024-04-27 | OL87UN | 40m | CW | 599 | 599 | N | N | Y | Y | Y | Y |
| 2024-04-27 | AO75NA | 40m | CW | 599 | 599 | N | N | Y | Y | Y | Y |
| 2024-04-27 | AO75URE | 40m | CW | 599 | 599 | N | N | Y | Y | Y | Y |
| 2024-04-27 | AO75LR | 20m | CW | 599 | 599 | N | N | Y | Y | Y | Y |
| 2024-04-27 | YR20RRO | 20m | CW | 599 | 599 | N | N | Y | Y | Y | Y |
Band statistic
| Band | SSB | CW | DIGI | Total |
|---|---|---|---|---|
| 160M | 39 | 675 | 0 | 714 |
| 80M | 1139 | 5563 | 0 | 6702 |
| 40M | 599 | 11944 | 0 | 12543 |
| 30M | 0 | 535 | 0 | 535 |
| 20M | 455 | 15299 | 0 | 15754 |
| 17M | 3 | 648 | 0 | 651 |
| 15M | 470 | 10288 | 0 | 10758 |
| 12M | 5 | 553 | 0 | 558 |
| 10M | 227 | 5477 | 0 | 5704 |