F5PZT
FrancePostal address
Station
- CQ
- 14
- ITU
- 27
- Continent
- EU
- Licensed since
- 1985
- Born
- 1961
QSL
- via REF67
- Bureau
- Direct
- LoTW
- eQSL
Contact
Je suis né prés de Paris en 1961 , j'habite prés de Strasbourg depuis plus de 50 ans. Technicien en électromécanique toute ma carrière professionnelle, je suis en retraite depuis 2021.
Mon équipement est un Yaesu FT991 a, actif en FT8 j'ai réalisé 15000 contacts en 6 mois
Je suis équipé d'une loop AMA de 4 m de diamètre pour le 160/80/60/40 metres
aussi d'une loop MFJ 1786.pour le 30/20/17/15/12/10 mètres
et une verticale Hy gain AV 640 pour le 40/30/20/17/15/12/10/6 m
Ma puissance est entre 10 w et 33 w maxi pour le FT8.avec WSJT-X
Mes passions sont la radio la moto et le bateau .
Approximate position from the locator or QTH.
Status of F5PZT's log: 23982 QSO
First QSO: 2020-01-12 at 17:10 with F5BU on 2M FM
Last QSO: 2022-02-27 at 18:10 with IW2MYH on 60M FT8
Last 100 QSO
| QSO date | Callsign | Freq | Band | Mode | RST sent | RST rcvd | Name | QTH | QSL rcvd | QSL via | My grid | LoTW QSL sent | LoTW QSL rcvd | eQSL sent | eQSL rcvd | Country name | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-27 | IW2MYH | 5.3581 | 60M | FT8 | -14 | -11 | N | JN38TK | Italy | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | PA4J | 5.3581 | 60M | FT8 | -15 | -06 | N | JN38TK | Netherlands | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | DL5QY | 5.3581 | 60M | FT8 | +04 | +01 | N | JN38TK | Germany | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | 9A1BN | 7.0748 | 40M | FT8 | -06 | -16 | N | JN38TK | Croatia | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | OE5LFM | 7.0761 | 40M | FT8 | +03 | -08 | N | JN38TK | Austria | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | SP5ORI | 7.0761 | 40M | FT8 | -07 | -06 | N | JN38TK | Poland | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | DL5YCL | 7.0761 | 40M | FT8 | +14 | -02 | N | JN38TK | Germany | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | EA2EMO | 10.1371 | 30M | FT8 | -02 | -10 | N | JN38TK | Spain | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | M3IHC | 10.1371 | 30M | FT8 | -12 | -19 | N | JN38TK | England | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | YO8SRI | 10.1381 | 30M | FT8 | -01 | N | JN38TK | Romania | 15 | ||||||||
| 2022-02-27 | RY3D | 10.1387 | 30M | FT8 | +12 | -02 | N | JN38TK | Russia (European) | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | IK0HBN | 10.1384 | 30M | FT8 | +07 | -04 | N | JN38TK | Italy | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | F5SG | 10.1384 | 30M | FT8 | -14 | N | JN38TK | France | 15 | ||||||||
| 2022-02-27 | M0HKV | 10.1384 | 30M | FT8 | +02 | +05 | N | JN38TK | England | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | M0TXK | 10.1384 | 30M | FT8 | -05 | -15 | N | JN38TK | England | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | M0IOW | 10.1384 | 30M | FT8 | +06 | -03 | N | JN38TK | England | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | AP2TN | 10.1384 | 30M | FT8 | -19 | -16 | N | JN38TK | Pakistan | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | UA4PBT | 10.1384 | 30M | FT8 | -13 | -10 | N | JN38TK | Russia (European) | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | SQ9OUM | 10.1384 | 30M | FT8 | -05 | +08 | N | JN38TK | Poland | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | MM6BNX | 10.1384 | 30M | FT8 | -20 | N | JN38TK | Scotland | 15 | ||||||||
| 2022-02-27 | DL5WW | 10.1384 | 30M | FT8 | -02 | -13 | N | JN38TK | Germany | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | MM6BNX | 10.1369 | 30M | FT8 | -17 | N | JN38TK | Scotland | 15 | ||||||||
| 2022-02-27 | HG3FMZ | 10.1367 | 30M | FT8 | +14 | -07 | N | JN38TK | Hungary | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | M7CWF | 10.1367 | 30M | FT8 | -10 | -01 | N | JN38TK | England | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | OZ5ADW | 10.1374 | 30M | FT8 | +04 | +04 | N | JN38TK | Denmark | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | IK7BEF | 10.1373 | 30M | FT8 | -19 | +07 | N | JN38TK | Italy | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | R1BJX | 10.1373 | 30M | FT8 | -02 | -16 | N | JN38TK | Russia (European) | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | MW6JUY/P | 10.1373 | 30M | FT8 | -01 | +00 | N | JN38TK | Wales | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | M0JRI | 10.1373 | 30M | FT8 | -12 | -19 | N | JN38TK | England | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | HA8JA | 10.1373 | 30M | FT8 | -10 | -07 | N | JN38TK | Hungary | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | IK8VRH | 10.1374 | 30M | FT8 | +02 | -16 | N | JN38TK | Italy | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | E76MJ | 10.1377 | 30M | FT8 | +02 | -09 | N | JN38TK | Bosnia-Herzegovina | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | E20EHQ | 14.0751 | 20M | FT8 | -07 | -24 | N | JN38TK | Thailand | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | RN3YN | 14.0761 | 20M | FT8 | -12 | -20 | N | JN38TK | Russia (European) | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | R1WD | 14.0761 | 20M | FT8 | +07 | -12 | N | JN38TK | Russia (European) | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | MM7BQP | 14.0763 | 20M | FT8 | -14 | -10 | N | JN38TK | Scotland | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | RM3ZX | 14.0763 | 20M | FT8 | -01 | -17 | N | JN38TK | Russia (European) | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | WT4C | 21.0747 | 15M | FT8 | -15 | -12 | N | JN38TK | United States | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | R4HBC | 21.0747 | 15M | FT8 | -21 | -11 | N | JN38TK | Russia (European) | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | KB9ELS | 21.0747 | 15M | FT8 | -18 | -12 | N | JN38TK | United States | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | AA4NP | 21.0747 | 15M | FT8 | -16 | -07 | N | JN38TK | United States | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | TA4AU | 21.0747 | 15M | FT8 | +09 | -03 | N | JN38TK | Turkey | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | K4A | 21.0747 | 15M | FT8 | -01 | -04 | N | JN38TK | United States | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | EA7AMB | 21.0753 | 15M | FT8 | +03 | -13 | N | JN38TK | Spain | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | PP5SB | 28.0753 | 10M | FT8 | -12 | -08 | N | JN38TK | Brazil | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | YC3DOC | 28.0753 | 10M | FT8 | -09 | N | JN38TK | Indonesia | 15 | ||||||||
| 2022-02-27 | EA8CYL | 28.0753 | 10M | FT8 | +00 | N | JN38TK | Canary Islands | 15 | ||||||||
| 2022-02-27 | HA1RJ | 7.0753 | 40M | FT8 | -03 | -15 | N | JN38TK | Hungary | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | PH4E | 7.0753 | 40M | FT8 | -09 | -13 | N | JN38TK | Netherlands | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | OE6KLF | 7.0753 | 40M | FT8 | -06 | -04 | N | JN38TK | Austria | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | PD4RFS | 7.0753 | 40M | FT8 | +13 | +07 | N | JN38TK | Netherlands | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | DG0KS | 7.0753 | 40M | FT8 | -01 | -03 | N | JN38TK | Germany | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | DM2LCT | 7.0753 | 40M | FT8 | -06 | -06 | N | JN38TK | Germany | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | IW6PG | 7.0757 | 40M | FT8 | -19 | -19 | N | JN38TK | Italy | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | OU1E | 7.0747 | 40M | FT8 | -10 | -10 | N | JN38TK | Denmark | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | OK2VK | 7.0750 | 40M | FT8 | -10 | -04 | N | JN38TK | Czech Republic | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | EC1A | 7.0760 | 40M | FT8 | -02 | -18 | N | JN38TK | Spain | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | DL2AAK | 7.0760 | 40M | FT8 | +04 | +04 | N | JN38TK | Germany | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | PA1AT | 7.0747 | 40M | FT8 | +02 | +02 | N | JN38TK | Netherlands | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | HA1TIB | 7.0747 | 40M | FT8 | -03 | -04 | N | JN38TK | Hungary | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | IU2EBR | 7.0751 | 40M | FT8 | +06 | -15 | N | JN38TK | Italy | 15 | |||||||
| 2022-02-27 | ON7UDM | 7.0751 | 40M | FT8 | +07 | -10 | N | JN38TK | Belgium | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | HB9EOT/P | 7.0756 | 40M | FT8 | -13 | -13 | N | JN38TK | Switzerland | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | F1MLN | 7.0756 | 40M | FT8 | +13 | +01 | N | JN38TK | France | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | IU1FHI | 7.0760 | 40M | FT8 | -03 | -03 | N | JN38TK | Italy | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | SP3JPC | 7.0760 | 40M | FT8 | +03 | -06 | N | JN38TK | Poland | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | DL5BTE | 7.0760 | 40M | FT8 | -08 | -08 | N | JN38TK | Germany | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | ON75GBX | 7.0751 | 40M | FT8 | +03 | +04 | N | JN38TK | Belgium | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | 2E0EMO | 7.0751 | 40M | FT8 | +01 | -07 | N | JN38TK | England | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | PA3HGU | 7.0751 | 40M | FT8 | +13 | +17 | N | JN38TK | Netherlands | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | DF6BT | 7.0751 | 40M | FT8 | +08 | +00 | N | JN38TK | Germany | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | DK3TNA | 7.0761 | 40M | FT8 | -01 | -11 | N | JN38TK | Germany | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | DL5YT | 7.0761 | 40M | FT8 | -01 | -05 | N | JN38TK | Germany | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | DJ1ST | 7.0762 | 40M | FT8 | +12 | +09 | N | JN38TK | Germany | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | PD5TE | 7.0760 | 40M | FT8 | -10 | +05 | N | JN38TK | Netherlands | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | M7MDB | 7.0760 | 40M | FT8 | -07 | -15 | N | JN38TK | England | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | 9A3KRC | 7.0760 | 40M | FT8 | -10 | -01 | N | JN38TK | Croatia | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | DB7BH | 7.0760 | 40M | FT8 | +02 | -12 | N | JN38TK | Germany | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | HB9DLI | 7.0760 | 40M | FT8 | +05 | -09 | N | JN38TK | Switzerland | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | F4VTR | 7.0760 | 40M | FT8 | +12 | +10 | N | JN38TK | France | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | F5SG | 7.0760 | 40M | FT8 | +24 | +16 | N | JN38TK | France | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | IW3BSO | 7.0760 | 40M | FT8 | +04 | -11 | N | JN38TK | Italy | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | DG0JK | 7.0760 | 40M | FT8 | +12 | -10 | N | JN38TK | Germany | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | DG2SBL | 7.0760 | 40M | FT8 | +06 | +07 | N | JN38TK | Germany | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | IN3IZO | 7.0760 | 40M | FT8 | +06 | -04 | N | JN38TK | Italy | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | DL1EDR | 7.0753 | 40M | FT8 | +14 | +01 | N | JN38TK | Germany | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | ON7GPR | 7.0753 | 40M | FT8 | +21 | +02 | N | JN38TK | Belgium | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | YU7AS | 7.0765 | 40M | FT8 | -14 | -15 | N | JN38TK | Serbia | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | DK0HN | 7.0765 | 40M | FT8 | +17 | -17 | N | JN38TK | Germany | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | DG8DBW | 7.0765 | 40M | FT8 | +18 | +07 | N | JN38TK | Germany | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | IN3IVP | 7.0765 | 40M | FT8 | +00 | -01 | N | JN38TK | Italy | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | DM60CSJ | 7.0765 | 40M | FT8 | +04 | +03 | N | JN38TK | Germany | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | G0JJG | 7.0765 | 40M | FT8 | -10 | -05 | N | JN38TK | England | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | SP3BTA | 7.0753 | 40M | FT8 | -05 | -06 | N | JN38TK | Poland | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | PD4TZ | 7.0753 | 40M | FT8 | -05 | -02 | N | JN38TK | Netherlands | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | SM4NGT | 7.0753 | 40M | FT8 | -16 | -17 | N | JN38TK | Sweden | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | DH7SB | 7.0753 | 40M | FT8 | -01 | -10 | N | JN38TK | Germany | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | PD0IBA | 7.0753 | 40M | FT8 | +06 | -05 | N | JN38TK | Netherlands | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | SP5ZNX | 7.0753 | 40M | FT8 | -16 | -05 | N | JN38TK | Poland | 15 | |||||||
| 2022-02-26 | G6LSO | 7.0753 | 40M | FT8 | -04 | -18 | N | JN38TK | England | 15 |
Worked DXCC by band
| 160M | 80M | 60M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | 6M | 2M | 70CM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 79 | 85 | 95 | 71 | 88 | 85 | 98 | 80 | 77 | 40 | 4 | 1 | 140 |
Band statistic
| Band | SSB | CW | DIGI | Total |
|---|---|---|---|---|
| 160M | 0 | 0 | 2002 | 2002 |
| 80M | 0 | 0 | 3594 | 3594 |
| 60M | 0 | 0 | 3286 | 3286 |
| 40M | 0 | 0 | 6805 | 6805 |
| 30M | 0 | 0 | 1026 | 1026 |
| 20M | 0 | 0 | 2216 | 2216 |
| 17M | 0 | 0 | 1163 | 1163 |
| 15M | 0 | 0 | 1719 | 1719 |
| 12M | 0 | 0 | 605 | 605 |
| 10M | 0 | 0 | 1255 | 1255 |
| 6M | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 2M | 1 | 0 | 19 | 20 |
| 70CM | 1 | 0 | 0 | 1 |