IK8TPB
ItalyPostal address
Station
- CQ
- 15
- ITU
- 28
- Continent
- EU
- Born
- 1965
QSL
- Bureau
- Direct
- LoTW
- eQSL
Contact
Mi chiamo Dario, sono nato nel mese di Luglio del 1965 a Cosenza, il capoluogo di provincia più a
nord della Calabria. La città di Cosenza si estende su una superficie di 37,2 km², ad un'altezza dal livello del mare pari a 238 m.
Ormai da molti anni ho questa passione sfrenata per la radio nei moddi digitali e naturalmente ssb.
Approximate position from the locator or QTH.
Status of IK8TPB's log: 17437 QSO
Last 20 QSO
| QSO date | Time on | Callsign | Freq | Band | Mode | RST sent | RST rcvd | Name | QTH | QSL sent | QSL rcvd | QSL sent date | QSL rcvd date | Continent | Grid | LoTW QSL sent | LoTW QSL rcvd | eQSL sent | eQSL rcvd | Country name | IOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-17 | 16:54 | MW7TTA | 14.0808 | 20M | FT4 | +12 | +10 | Alan | Holyhead Isle Of Anglesey North Wales | N | N | EU | IO73 | Wales | EU-005 | ||||||
| 2021-09-17 | 16:52 | EA3EAN | 14.0817 | 20M | FT4 | +14 | +10 | Carlos Herrero | Pont Del Treball 14, BARCELONA | N | N | EU | JN11 | Spain | |||||||
| 2021-09-17 | 16:51 | MI0UFT | 14.0817 | 20M | FT4 | -10 | +05 | John | 23 Winters Gardens, Omagh | N | N | EU | IO64 | Northern Ireland | EU-115 | ||||||
| 2021-09-17 | 16:50 | NN8B | 14.0816 | 20M | FT4 | +00 | -09 | DONALD E | 6384 Camp Blvd., HANOVERTON | N | N | NA | EN90 | United States | |||||||
| 2021-09-17 | 16:45 | CU6AD | 14.0822 | 20M | FT4 | +06 | -06 | ROGERIO ANDRADE SILVEIRA | RUA ENG?. JOSE MARIA MEDEIROS N?45, SAO ROQUE DO PICO | N | N | EU | HM58um | Azores Islands | EU-175 | ||||||
| 2021-09-17 | 16:42 | YL2SW | 14.0821 | 20M | FT4 | -08 | -11 | Valery"Val" Shelepin | Ara 2, Valmiera | N | N | EU | KO27rn | Latvia | |||||||
| 2021-09-17 | 16:41 | JT1CO | 14.0812 | 20M | FT4 | -03 | +04 | Choigonjav Chadraabal | P.O.BOX 40 Nairamdal Zuslan, Ulaanbaatar-27 | N | N | AS | OO20 | Mongolia | |||||||
| 2021-09-17 | 16:38 | G3YHN | 14.0803 | 20M | FT4 | +14 | +15 | CHRIS | 25 FALLOWFIELD ROAD, WALSALL | N | N | EU | IO92 | England | |||||||
| 2021-09-16 | 21:37 | N5UYP | 14.0805 | 20M | FT4 | +04 | +11 | EDGAR D | 323 JOSHUA REED DRIVE, HOUMA | Y | N | 2021-09-16 | NA | EL49 | United States | ||||||
| 2021-09-16 | 21:35 | WR4H | 14.0805 | 20M | FT4 | -07 | -01 | ROBERT | 214 Kove Dr, HAMPTON | Y | N | 2021-09-16 | NA | FM17 | United States | ||||||
| 2021-09-16 | 21:33 | NK0V | 14.0815 | 20M | FT4 | -09 | -14 | AREND | 513 ANTELOPE STREET, ELKTON | Y | N | 2021-09-16 | NA | EN14 | United States | ||||||
| 2021-09-16 | 21:32 | K2COP | 14.0809 | 20M | FT4 | -06 | -16 | Gregory R | 3175 W International Speedway Blvd, Daytona Beach | Y | Y | 2021-09-16 | 2021-09-17 | NA | EL99 | United States | NA-026 | ||||
| 2021-09-16 | 21:31 | WB2FVR | 14.0810 | 20M | FT4 | -16 | -10 | MICHAEL F | 2813 Forest Club Drive, Plant City | Y | Y | 2021-09-16 | 2021-09-17 | NA | EL87 | United States | |||||
| 2021-09-16 | 21:30 | CO8MCL | 14.0825 | 20M | FT4 | +05 | +03 | Miguel Jose Cortina Lopez | Edificio 8, Escalera 1, Apartamento 10, Micro 1B, Reparto Ab | Y | Y | 2021-09-16 | 2021-09-17 | NA | FL20ca | Cuba | NA-015 | ||||
| 2021-09-16 | 21:29 | W4BXA | 14.0822 | 20M | FT4 | +01 | +00 | ELVIN O | 4980 Laurel Ridge Drive, Cumming | Y | N | 2021-09-16 | NA | EM74 | United States | ||||||
| 2021-09-16 | 21:27 | K1RV | 14.0814 | 20M | FT4 | +06 | +01 | HAROLD L | 123 WYMAN RD., ABINGTON | Y | Y | 2021-09-16 | 2021-09-17 | NA | FN42 | United States | |||||
| 2021-09-16 | 21:23 | HI3MM | 14.0744 | 20M | FT8 | -07 | -09 | Cesar Martinez | CALLE 44 # 4 El Embrujo II, SANTIAGO | Y | N | 2021-09-16 | NA | FK49pl | Dominican Rep. | NA-096 | |||||
| 2021-09-16 | 21:19 | LW8DHX | 14.0755 | 20M | FT8 | -12 | -11 | JAVIER EDGARDO | SAN MIGUEL BA 1663 | Y | Y | 2021-09-16 | 2021-09-17 | SA | GF05PL | Argentina | |||||
| 2021-09-16 | 21:16 | CT2FFC | 14.0752 | 20M | FT8 | -15 | -14 | Jose Manuel Simoes de Almeida | P.O.BOX: 552, CALDAS DA RAINHA | Y | N | 2021-09-16 | EU | IM59li | Portugal | ||||||
| 2021-09-16 | 21:15 | CX2SA | 14.0762 | 20M | FT8 | -22 | -18 | Jose Maria GONZALEZ DEVITTA | Salto City | Y | Y | 2021-09-16 | 2021-09-16 | SA | GF18ao | Uruguay |
Worked DXCC by band
| 160M | 80M | 60M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | 6M | 2M | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 96 | 58 | 169 | 140 | 212 | 157 | 165 | 106 | 110 | 11 | 1 | 258 |
Band statistic
| Band | SSB | CW | DIGI | Total |
|---|---|---|---|---|
| 160M | 5 | 1 | 463 | 469 |
| 80M | 90 | 0 | 880 | 970 |
| 60M | 0 | 0 | 283 | 283 |
| 40M | 872 | 4 | 3343 | 4219 |
| 30M | 2 | 4 | 1393 | 1399 |
| 20M | 318 | 10 | 4730 | 5058 |
| 17M | 29 | 1 | 1880 | 1910 |
| 15M | 83 | 5 | 1426 | 1514 |
| 12M | 3 | 1 | 621 | 625 |
| 10M | 17 | 5 | 920 | 942 |
| 6M | 26 | 0 | 9 | 35 |
| 2M | 13 | 0 | 0 | 13 |