| Name: | Gabriele Marino |
| QTH: | Messina |
| Country: | Italy |
| Grid: | JM78SF |
| Web: | https://it9iau.orgfree.com/ |
| Email: | Hidden |
| Hidden | |
| Hidden | |
| Hidden | |
| Italy | |
| ITU: | 28 |
| CQ: | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
Passionate about radio communications since the early 70s, I continue to explore the frequencies of the ether with the same passion as ever. My website: QRZ.com - it9iau.orgfree.com - it9iau.rf.gd - ham365 - QRZCQ - eQSL.cc - DXfun
When I contact a new radio amateur, I am pleased to send him a QSL Card via e-mail address as a reminder of our QSO. |
|||
|
|
|||
|
Appassionato delle comunicazioni radio dai primi anni 70, continuo ad esplorare le frequenze dell’etere con la stessa passione di sempre. Il mio sito web: QRZ.com - it9iau.orgfree.com - it9iau.rf.gd - ham365 - QRZCQ - eQSL.cc - DXfun
Quando contatto un nuovo radioamatore, ho il piacere di inviargli in ricordo del nostro QSO una QSL Card tramite indirizzo e-mail. |
|||
|
|
|||
![]() |
|||
|
|
|||
![]() |
|||
|
|
|||
![]() |
|||
|
|
|||
![]() |
|||
|
|
|||
![]() |
|||
|
|
|||
![]() |
|||
|
|
|||
![]() |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
Il mare ed il windsurf sono la mia passione --- The sea and windsurfing are my passion |
|||
|
|
|||
![]() |
|||
|
|
|||
![]() |
|||
|
|
|||
![]() |
|||
|
|
|||
![]() |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
| Source | Activity | Date time |
|---|---|---|
| DXC | DX de IT9IAU: 18100.0 T31TTT 73 from Gabriele - FT8 1018Z | 2026-04-13 10:18:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28074.0 EX8ABR 73 from Gabriele - FT8 0953Z | 2026-04-13 09:53:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 24919.0 V4/SP9FIH 73 from Gabriele - FT4 1602Z | 2026-04-12 16:02:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28074.0 YC2ULK 73 from Gabriele - FT8 1531Z | 2026-04-12 15:31:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28074.0 HS0ZGV 73 from Gabriele - FT8 1529Z | 2026-04-12 15:29:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28074.0 YE3ERE 73 from Gabriele - FT8 1527Z | 2026-04-12 15:27:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 14340.0 SP2OZ 73 from Gabriele - QRP 3W 1547Z | 2026-04-09 15:47:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28074.0 ZP6TT 73 from Gabriele - FT8 1655Z | 2026-04-08 16:55:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 18100.0 W3FOX 73 from Gabriele - FT8 1607Z | 2026-04-08 16:07:00 |
| RBN | DX de DK3WW-#: 14028.00 IT9IAU CW 11 dB 24 WPM CQ 1840Z | 2026-04-06 18:40:37 |
| DXC | DX de IT9IAU: 18100.0 JA0IAA 73 from Gabriele - FT8 1641Z | 2026-03-30 16:41:00 |
| RBN | DX de DD5XX-#: 14020.00 IT9IAU CW 8 dB 19 WPM CQ 1553Z | 2026-03-20 15:53:10 |
| RBN | DX de S54L-#: 14020.00 IT9IAU CW 13 dB 19 WPM CQ 1553Z | 2026-03-20 15:53:06 |
| RBN | DX de YO2CK-#: 14020.00 IT9IAU CW 4 dB 19 WPM CQ 1553Z | 2026-03-20 15:53:04 |
| RBN | DX de ES5PC-#: 14020.00 IT9IAU CW 8 dB 19 WPM CQ 1553Z | 2026-03-20 15:53:03 |
| RBN | DX de F6IIT-#: 14020.00 IT9IAU CW 10 dB 19 WPM CQ 1552Z | 2026-03-20 15:53:00 |
| RBN | DX de ES2RR-#: 14020.00 IT9IAU CW 5 dB 20 WPM CQ 1552Z | 2026-03-20 15:52:54 |
| RBN | DX de OE9GHV-#: 14020.00 IT9IAU CW 12 dB 19 WPM CQ 1552Z | 2026-03-20 15:52:54 |
| RBN | DX de DL1HWS-3-#: 14020.00 IT9IAU CW 6 dB 19 WPM CQ 1552Z | 2026-03-20 15:52:54 |
| RBN | DX de OK1HRA-#: 14019.90 IT9IAU CW 5 dB 19 WPM CQ 1552Z | 2026-03-20 15:52:53 |
| RBN | DX de DM5GG-#: 14020.00 IT9IAU CW 7 dB 19 WPM CQ 1552Z | 2026-03-20 15:52:52 |
| RBN | DX de RU9CZD-#: 14020.00 IT9IAU CW 13 dB 19 WPM CQ 1552Z | 2026-03-20 15:52:52 |
| RBN | DX de DK0TE-#: 14020.00 IT9IAU CW 6 dB 19 WPM CQ 1552Z | 2026-03-20 15:52:52 |
| RBN | DX de HG8A-#: 14020.00 IT9IAU CW 16 dB 19 WPM CQ 1552Z | 2026-03-20 15:52:52 |
| RBN | DX de DL8LAS-#: 14020.00 IT9IAU CW 5 dB 19 WPM CQ 1552Z | 2026-03-20 15:52:52 |
| RBN | DX de DL1HWS-#: 14020.00 IT9IAU CW 8 dB 19 WPM CQ 1552Z | 2026-03-20 15:52:51 |
| RBN | DX de LZ4AE-#: 14020.00 IT9IAU CW 17 dB 19 WPM CQ 1552Z | 2026-03-20 15:52:51 |
| RBN | DX de LZ4AE-#: 14020.00 IT9IAU CW 17 dB 19 WPM CQ 1552Z | 2026-03-20 15:52:51 |
| RBN | DX de IW9GDC-#: 14020.00 IT9IAU CW 22 dB 19 WPM CQ 1552Z | 2026-03-20 15:52:51 |
| RBN | DX de OH6BG-#: 14020.00 IT9IAU CW 14 dB 19 WPM CQ 1552Z | 2026-03-20 15:52:49 |
| RBN | DX de YO2KAR-#: 14020.00 IT9IAU CW 12 dB 19 WPM CQ 1552Z | 2026-03-20 15:52:49 |
| RBN | DX de LZ7AA-#: 14020.00 IT9IAU CW 19 dB 19 WPM CQ 1552Z | 2026-03-20 15:52:48 |
| RBN | DX de HA6PX-#: 14020.00 IT9IAU CW 6 dB 19 WPM CQ 1552Z | 2026-03-20 15:52:48 |
| RBN | DX de OK1FCJ-#: 14020.00 IT9IAU CW 13 dB 19 WPM CQ 1552Z | 2026-03-20 15:52:48 |
| RBN | DX de OE6ADD-#: 14020.00 IT9IAU CW 19 dB 19 WPM CQ 1552Z | 2026-03-20 15:52:48 |
| RBN | DX de DL8LAS-1-#: 14020.00 IT9IAU CW 5 dB 19 WPM CQ 1552Z | 2026-03-20 15:52:46 |
| RBN | DX de HA1VHF-#: 14020.00 IT9IAU CW 11 dB 19 WPM CQ 1552Z | 2026-03-20 15:52:45 |
| RBN | DX de S53WW-#: 14020.00 IT9IAU CW 9 dB 19 WPM CQ 1552Z | 2026-03-20 15:52:45 |
| RBN | DX de DK3WW-#: 14020.00 IT9IAU CW 9 dB 19 WPM CQ 1552Z | 2026-03-20 15:52:45 |
| RBN | DX de DL3OBQ-#: 14019.90 IT9IAU CW 8 dB 20 WPM CQ 1552Z | 2026-03-20 15:52:45 |
| RBN | DX de S53A-#: 14020.00 IT9IAU CW 9 dB 19 WPM CQ 1552Z | 2026-03-20 15:52:45 |
| RBN | DX de IK3STG-#: 14040.10 IT9IAU CW 7 dB 20 WPM CQ 1135Z | 2026-03-20 11:35:01 |
| RBN | DX de YO2KAR-#: 14040.00 IT9IAU CW 9 dB 19 WPM CQ 1134Z | 2026-03-20 11:34:54 |
| RBN | DX de DL8LAS-#: 14040.00 IT9IAU CW 3 dB 20 WPM CQ 1134Z | 2026-03-20 11:34:53 |
| RBN | DX de DK3WW-#: 14040.00 IT9IAU CW 16 dB 19 WPM CQ 1134Z | 2026-03-20 11:34:48 |
| RBN | DX de PI4CC-#: 14040.00 IT9IAU CW 6 dB 19 WPM CQ 1134Z | 2026-03-20 11:34:45 |
| RBN | DX de HA6PX-#: 14040.00 IT9IAU CW 3 dB 20 WPM CQ 1134Z | 2026-03-20 11:34:41 |
| RBN | DX de HA1VHF-#: 14040.00 IT9IAU CW 7 dB 19 WPM CQ 1134Z | 2026-03-20 11:34:33 |
| RBN | DX de IW9GDC-#: 14040.00 IT9IAU CW 25 dB 19 WPM CQ 1134Z | 2026-03-20 11:34:32 |
| RBN | DX de S53WW-#: 14040.00 IT9IAU CW 8 dB 19 WPM CQ 1134Z | 2026-03-20 11:34:32 |
| RBN | DX de OK1HRA-#: 14039.90 IT9IAU CW 11 dB 19 WPM CQ 1134Z | 2026-03-20 11:34:30 |
| RBN | DX de OE6ADD-#: 14040.00 IT9IAU CW 15 dB 19 WPM CQ 1134Z | 2026-03-20 11:34:29 |
| RBN | DX de S53A-#: 14040.00 IT9IAU CW 13 dB 19 WPM CQ 1134Z | 2026-03-20 11:34:29 |
| RBN | DX de LZ4AE-#: 14040.00 IT9IAU CW 8 dB 19 WPM CQ 1134Z | 2026-03-20 11:34:29 |
| RBN | DX de LZ4AE-#: 14040.00 IT9IAU CW 8 dB 19 WPM CQ 1134Z | 2026-03-20 11:34:29 |
| RBN | DX de HG0Y-#: 14040.10 IT9IAU CW 16 dB 19 WPM CQ 1134Z | 2026-03-20 11:34:27 |
| RBN | DX de S54L-#: 14040.00 IT9IAU CW 21 dB 19 WPM CQ 1134Z | 2026-03-20 11:34:27 |
| RBN | DX de OE9GHV-#: 14040.00 IT9IAU CW 7 dB 19 WPM CQ 1134Z | 2026-03-20 11:34:26 |
| RBN | DX de YO2CK-#: 14040.00 IT9IAU CW 8 dB 19 WPM CQ 1134Z | 2026-03-20 11:34:26 |
| RBN | DX de DD5XX-#: 14040.00 IT9IAU CW 14 dB 19 WPM CQ 1134Z | 2026-03-20 11:34:25 |
| RBN | DX de HA5E-#: 14040.00 IT9IAU CW 14 dB 19 WPM CQ 1134Z | 2026-03-20 11:34:25 |
| DXC | DX de IT9IAU: 14295.0 OK1JHR/P 73 from Gabriele - QRP 3W 13 | 2026-03-18 13:44:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 14278.0 F5PGP 73 from Gabriele - QRP 3W 1433Z | 2026-03-17 14:33:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 14204.0 DL1FKB 73 from Gabriele 1529Z | 2026-03-15 15:29:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 14255.0 TA3TGC 73 from Gabriele 1711Z | 2026-03-14 17:11:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 14280.0 R1BIG 73 from Gabriele - QRP 3w 1655Z | 2026-03-14 16:55:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 14236.0 EI4IT 73 from Gabriele - QRP 3w 0946Z | 2026-03-10 09:46:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 14222.0 DK1FE 73 from Gabriele - QRP 3w 0936Z | 2026-03-10 09:36:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 14315.0 IW3GID 73 da Gabriele - QRP 3w 0926Z | 2026-03-10 09:26:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 14286.0 SP8SAN 73 from Gabriele - QRP 3W 0919Z | 2026-03-10 09:19:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28074.0 EX7DY 73 from Gabriele - FT8 0850Z | 2026-03-04 08:50:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28074.0 BH3CFN 73 from Gabriele - FT8 0846Z | 2026-03-04 08:46:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28074.0 DS5ACV 73 from Gabriele - FT8 0842Z | 2026-03-04 08:42:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28074.0 HL3KPJ 73 from Gabriele - FT8 0831Z | 2026-03-04 08:31:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 14265.0 SV8DJW 73 from Gabriele - QRP 3W 1554Z | 2026-03-01 15:54:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 14300.0 SP6DVP 73 from Gabriele - QRP 3W 1520Z | 2026-03-01 15:20:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 14260.0 YU7WT/P 73 from Gabriele - QRP 3W 1516 | 2026-03-01 15:16:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 14235.0 HA5CR 73 from Gabriele - QRP 3W 1347Z | 2026-03-01 13:47:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 14223.0 UT1VW 73 from Gabriele - QRP 3W 1331Z | 2026-03-01 13:31:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 14207.0 HG80BAY 73 from Gabriele - QRP 3w 1636 | 2026-02-28 16:36:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 14155.0 F4HVQ 73 from Gabriele - qrp 3w 1632Z | 2026-02-28 16:32:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 14280.0 EM30VER 73 from Gabriele - 3w/qrp 1204 | 2026-02-27 12:04:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 21074.0 EA9ACF 73 from Gabriele - FT8 0718Z | 2026-02-27 07:18:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 14080.0 WL7SJ 73 from Gabriele - FT4 0712Z | 2026-02-27 07:12:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 24915.0 RZ3AM 73 from Gabriele - FT8 0705Z | 2026-02-27 07:05:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 24915.0 JF1BFW 73 from Gabriele - FT8 0700Z | 2026-02-27 07:00:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 24915.0 JF4HDR 73 from Gabriele - FT8 0657Z | 2026-02-27 06:57:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 24915.0 JA1XZF 73 from Gabriele - FT8 0651Z | 2026-02-27 06:51:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 24915.0 EL2BG 73 from Gabriele - FT8 1750Z | 2026-02-23 17:50:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28074.0 AA4UC 73 from Gabriele - FT8 1738Z | 2026-02-23 17:38:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28074.0 ZV4MG 73 from Gabriele - FT8 1736Z | 2026-02-23 17:36:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28074.0 WB4EM 73 from Gabriele - FT8 1733Z | 2026-02-23 17:33:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 14080.0 KX2S 73 from Gabriele- FT4 1753Z | 2026-02-17 17:53:00 |
| DXC | DX de KX2S: 14081.4 IT9IAU 1752Z | 2026-02-17 17:52:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 18100.0 3B9FR 73 from Gabriele - FT8 1733Z | 2026-02-16 17:33:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 24915.0 BI4XDT 73 from Gabriele - FT8 0912Z | 2026-02-14 09:12:00 |
| RBN | DX de RN4WA-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 7 dB 15 WPM CQ 0817Z | 2026-02-12 08:17:39 |
| RBN | DX de LZ5DI-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 6 dB 15 WPM CQ 0816Z | 2026-02-12 08:16:35 |
| RBN | DX de HA8TKS-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 3 dB 15 WPM CQ 0815Z | 2026-02-12 08:15:51 |
| RBN | DX de OK1HRA-#: 14019.9 IT9IAU/QRP CW 11 dB 15 WPM CQ 0815Z | 2026-02-12 08:15:49 |
| RBN | DX de ES5PC-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 10 dB 15 WPM CQ 0815Z | 2026-02-12 08:15:10 |
| RBN | DX de DL1HWS-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 11 dB 15 WPM CQ 0815Z | 2026-02-12 08:15:10 |
| RBN | DX de IK4VET-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 12 dB 15 WPM CQ 0815Z | 2026-02-12 08:15:09 |
| RBN | DX de S50U-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 12 dB 15 WPM CQ 0815Z | 2026-02-12 08:15:09 |
| RBN | DX de LZ4UX-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 5 dB 15 WPM CQ 0815Z | 2026-02-12 08:15:08 |
| RBN | DX de DM5GG-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 7 dB 15 WPM CQ 0815Z | 2026-02-12 08:15:07 |
| RBN | DX de YO2KAR-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 16 dB 15 WPM CQ 0815Z | 2026-02-12 08:15:07 |
| RBN | DX de HA1VHF-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 5 dB 15 WPM CQ 0815Z | 2026-02-12 08:15:06 |
| RBN | DX de HA5E-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 19 dB 15 WPM CQ 0815Z | 2026-02-12 08:15:06 |
| RBN | DX de OE9GHV-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 10 dB 15 WPM CQ 0815Z | 2026-02-12 08:15:06 |
| RBN | DX de HA5PP-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 14 dB 15 WPM CQ 0815Z | 2026-02-12 08:15:05 |
| RBN | DX de S54L-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 20 dB 15 WPM CQ 0815Z | 2026-02-12 08:15:05 |
| RBN | DX de DF2CK-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 16 dB 15 WPM CQ 0815Z | 2026-02-12 08:15:04 |
| RBN | DX de HG8A-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 11 dB 15 WPM CQ 0815Z | 2026-02-12 08:15:04 |
| RBN | DX de OE6ADD-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 16 dB 15 WPM CQ 0815Z | 2026-02-12 08:15:03 |
| RBN | DX de DR4W-#: 14019.9 IT9IAU/QRP CW 11 dB 15 WPM CQ 0815Z | 2026-02-12 08:15:03 |
| RBN | DX de RU9CZD-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 13 dB 15 WPM CQ 0815Z | 2026-02-12 08:15:03 |
| RBN | DX de DK0TE-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 5 dB 15 WPM CQ 0815Z | 2026-02-12 08:15:02 |
| RBN | DX de IW9GDC-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 25 dB 15 WPM CQ 0815Z | 2026-02-12 08:15:02 |
| RBN | DX de S53A-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 13 dB 15 WPM CQ 0815Z | 2026-02-12 08:15:00 |
| RBN | DX de S54L-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 21 dB 15 WPM CQ 0747Z | 2026-02-12 07:47:31 |
| RBN | DX de DF2CK-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 13 dB 15 WPM CQ 0747Z | 2026-02-12 07:47:30 |
| RBN | DX de OK1HRA-#: 14019.9 IT9IAU/QRP CW 12 dB 15 WPM CQ 0747Z | 2026-02-12 07:47:27 |
| RBN | DX de IW9GDC-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 24 dB 15 WPM CQ 0747Z | 2026-02-12 07:47:26 |
| RBN | DX de YO2KAR-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 22 dB 15 WPM CQ 0747Z | 2026-02-12 07:47:26 |
| RBN | DX de DR4W-#: 14019.9 IT9IAU/QRP CW 15 dB 15 WPM CQ 0747Z | 2026-02-12 07:47:26 |
| RBN | DX de HB9BXE-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 3 dB 15 WPM CQ 0747Z | 2026-02-12 07:47:25 |
| RBN | DX de HA8TKS-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 5 dB 15 WPM CQ 0747Z | 2026-02-12 07:47:25 |
| RBN | DX de SP5GQ-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 4 dB 15 WPM CQ 0747Z | 2026-02-12 07:47:24 |
| RBN | DX de S50U-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 5 dB 15 WPM CQ 0747Z | 2026-02-12 07:47:23 |
| RBN | DX de ES5PC-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 10 dB 15 WPM CQ 0747Z | 2026-02-12 07:47:22 |
| RBN | DX de LZ4UX-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 9 dB 15 WPM CQ 0739Z | 2026-02-12 07:39:10 |
| RBN | DX de HG8A-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 9 dB 15 WPM CQ 0739Z | 2026-02-12 07:39:02 |
| RBN | DX de PI4CC-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 10 dB 15 WPM CQ 0737Z | 2026-02-12 07:37:42 |
| RBN | DX de OE9GHV-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 8 dB 15 WPM CQ 0737Z | 2026-02-12 07:37:42 |
| RBN | DX de DK0TE-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 3 dB 15 WPM CQ 0737Z | 2026-02-12 07:37:42 |
| RBN | DX de LZ5DI-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 8 dB 15 WPM CQ 0737Z | 2026-02-12 07:37:41 |
| RBN | DX de S53A-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 10 dB 15 WPM CQ 0737Z | 2026-02-12 07:37:41 |
| RBN | DX de HA6PX-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 8 dB 15 WPM CQ 0737Z | 2026-02-12 07:37:40 |
| RBN | DX de HA5PP-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 12 dB 15 WPM CQ 0737Z | 2026-02-12 07:37:35 |
| RBN | DX de OE6ADD-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 15 dB 15 WPM CQ 0737Z | 2026-02-12 07:37:35 |
| RBN | DX de S50U-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 7 dB 15 WPM CQ 0737Z | 2026-02-12 07:37:03 |
| RBN | DX de HA1VHF-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 6 dB 15 WPM CQ 0737Z | 2026-02-12 07:37:02 |
| RBN | DX de DF2CK-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 10 dB 15 WPM CQ 0737Z | 2026-02-12 07:37:01 |
| RBN | DX de DF7GB-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 6 dB 15 WPM CQ 0737Z | 2026-02-12 07:37:01 |
| RBN | DX de ES5PC-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 10 dB 15 WPM CQ 0737Z | 2026-02-12 07:37:01 |
| RBN | DX de DL8LAS-1-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 15 dB 15 WPM CQ 0737Z | 2026-02-12 07:37:00 |
| RBN | DX de DL8LAS-3-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 13 dB 14 WPM CQ 0736Z | 2026-02-12 07:36:59 |
| RBN | DX de YO2CK-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 3 dB 15 WPM CQ 0736Z | 2026-02-12 07:36:58 |
| RBN | DX de OK1HRA-#: 14019.9 IT9IAU/QRP CW 13 dB 15 WPM CQ 0736Z | 2026-02-12 07:36:58 |
| RBN | DX de DR4W-#: 14019.9 IT9IAU/QRP CW 13 dB 15 WPM CQ 0736Z | 2026-02-12 07:36:57 |
| RBN | DX de S54L-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 18 dB 15 WPM CQ 0736Z | 2026-02-12 07:36:57 |
| RBN | DX de DL1HWS-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 12 dB 15 WPM CQ 0736Z | 2026-02-12 07:36:57 |
| RBN | DX de DL8LAS-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 13 dB 14 WPM CQ 0736Z | 2026-02-12 07:36:56 |
| RBN | DX de RU9CZD-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 17 dB 15 WPM CQ 0736Z | 2026-02-12 07:36:55 |
| RBN | DX de IW9GDC-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 23 dB 15 WPM CQ 0736Z | 2026-02-12 07:36:54 |
| RBN | DX de HA8TKS-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 8 dB 15 WPM CQ 0736Z | 2026-02-12 07:36:54 |
| RBN | DX de YO2KAR-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 15 dB 15 WPM CQ 0736Z | 2026-02-12 07:36:54 |
| RBN | DX de HA5E-#: 14020.0 IT9IAU/QRP CW 17 dB 15 WPM CQ 0736Z | 2026-02-12 07:36:52 |
| RBN | DX de G3AKX-#: 14025.0 IT9IAU/QRP CW 3 dB 15 WPM CQ 1849Z | 2026-02-11 18:49:57 |
| RBN | DX de PE5TT-#: 14025.0 IT9IAU/QRP CW 10 dB 15 WPM CQ 1849Z | 2026-02-11 18:49:54 |
| RBN | DX de PA5KT-4-#: 14025.0 IT9IAU/QRP CW 7 dB 15 WPM CQ 1849Z | 2026-02-11 18:49:52 |
| RBN | DX de DE1LON-#: 14025.0 IT9IAU/QRP CW 5 dB 15 WPM CQ 1849Z | 2026-02-11 18:49:51 |
| RBN | DX de DL8LAS-3-#: 14025.0 IT9IAU/QRP CW 12 dB 15 WPM CQ 1849Z | 2026-02-11 18:49:49 |
| RBN | DX de IW9GDC-#: 14025.0 IT9IAU/QRP CW 26 dB 15 WPM CQ 1849Z | 2026-02-11 18:49:18 |
| RBN | DX de ES2RR-#: 14025.0 IT9IAU/QRP CW 4 dB 15 WPM CQ 1849Z | 2026-02-11 18:49:17 |
| RBN | DX de DL8LAS-#: 14025.0 IT9IAU/QRP CW 7 dB 15 WPM CQ 1849Z | 2026-02-11 18:49:12 |
| RBN | DX de DL8LAS-1-#: 14025.0 IT9IAU/QRP CW 17 dB 15 WPM CQ 1849Z | 2026-02-11 18:49:10 |
| RBN | DX de DF7GB-#: 14025.0 IT9IAU/QRP CW 8 dB 15 WPM CQ 1849Z | 2026-02-11 18:49:10 |
| RBN | DX de IW9GDC-#: 14020.0 IT9IAU CW 26 dB 24 WPM CQ 1806Z | 2026-02-10 18:06:12 |
| DXC | DX de IT9IAU: 18130.0 PV8AL 73 from Gabriele 1040Z | 2026-02-09 10:40:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28180.0 OH3GBW 73 da Gabriele - FT4 0806Z | 2026-02-08 08:06:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28180.0 R4HHG 73 da Gabriele - FT4 0805Z | 2026-02-08 08:05:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28180.0 JJ1KZZ 73 da Gabriele - FT4 0805Z | 2026-02-08 08:05:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28180.0 JH1PXH 73 da Gabriele - FT4 0803Z | 2026-02-08 08:03:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28074.0 JI2KUJ 73 da Gabriele - FT8 0754Z | 2026-02-08 07:54:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28180.0 JA8DIV 73 da Gabriele - FT4 0748Z | 2026-02-08 07:48:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28180.0 R2BKT 73 from Gabriele - FT4 0745Z | 2026-02-08 07:45:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28180.0 JK3AGC 73 from Gabriele - FT4 0745Z | 2026-02-08 07:45:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28180.0 JA2FNY 73 from Gabriele - FT4 0744Z | 2026-02-08 07:44:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28180.0 JA1VBN 73 from Gabriele - FT4 0740Z | 2026-02-08 07:40:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28180.0 JA1NLX 73 from Gabriele - FT4 0739Z | 2026-02-08 07:39:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28180.0 JG1RVN 73 from Gabriele - FT4 0737Z | 2026-02-08 07:37:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28074.0 ZS6FVN 73 from Gabriele - FT8 1541Z | 2026-02-07 15:41:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28074.0 JA3KVT 73 from Gabriele - FT8 0734Z | 2026-02-07 07:34:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28074.0 UA3FO 73 from Gabriele - FT8 0728Z | 2026-02-07 07:28:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28074.0 R2EA 73 from Gabriele - FT8 0728Z | 2026-02-07 07:28:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28074.0 JH5OJW 73 from Gabriele - FT8 0725Z | 2026-02-07 07:25:00 |
| DXC | DX de IT9IAU: 28074.0 JA7IC 73 from Gabriele - FT8 0721Z | 2026-02-07 07:21:00 |
| RBN | DX de G4ZFE-#: 14020.0 IT9IAU CW 1 dB 15 WPM CQ 1725Z | 2026-02-06 17:25:19 |
| RBN | DX de EA5WU-#: 14020.0 IT9IAU CW 8 dB 15 WPM CQ 1725Z | 2026-02-06 17:25:05 |
| RBN | DX de UT5R-#: 14020.0 IT9IAU CW 4 dB 15 WPM CQ 1724Z | 2026-02-06 17:24:55 |
| RBN | DX de RK3TD-2-#: 14020.0 IT9IAU CW 5 dB 15 WPM CQ 1724Z | 2026-02-06 17:24:19 |
| RBN | DX de G3AKX-#: 14020.0 IT9IAU CW 11 dB 15 WPM CQ 1724Z | 2026-02-06 17:24:17 |
| RBN | DX de IW9GDC-#: 14020.0 IT9IAU CW 23 dB 15 WPM CQ 1724Z | 2026-02-06 17:24:08 |
