N4RMF
United StatesPostal address
Station
- CQ
- 5
- ITU
- 8
- Continent
- NA
- State
- NC
- County
- Johnston
- Licensed since
- 1978
QSL
- Bureau
- Direct
- LoTW
- eQSL
Contact
Affiliations:
1) Salvation Army Team Emergency Radio Network (SATERN) Communicator
2) Northeast Iowa Radio Amateur Association (W0MG) Member
3) Johnston Amateur Radio Society (JARS) Member (North Carolina)
4) Port City Amateur Radio Club (New Hampshire)
5) The American Legion Amateur Radio Club (TALARC) Member

6) Southern Electronics Group (VK6SR) Member (Western Australia)

ARRL Member: YES
ARRL Extra Class VE: Accredited through 11/10/2033
Laurel Amateur Radio Club VE: Certified as of 01/19/2024
SKCC # 25959
QCWA # 38877

Ten-Ten # 52720
100WattsID # 5636
GMRS Callsign: WRNP991
Restricted Radiotelephone Operator (RR00223124)
NWS SKYWARN Training completed:
Advanced SKYWARN Storm Spotter
Advanced Severe Spotter Talk
Winter Weather SKYWARN
SKYWARN Spotter Convective Basics
Role of the SKYWARN Spotter
FEMA training completed:
1) IS-66 - Preparing the Nation for Space Weather Events
2) IS-100.C - Introduction to the Incident Command System, ICS-100
3) IS-200.C - Basic Incident Command System for Initial Response, ICS-200
4) IS-700.B - Introduction to the National Incident Management System (NIMS)
5) IS-800.D - National Response Framework, An Introduction
5) IS-802.A - Emergency Support Function (ESF) #2—Communications
DHS/CISA training completed:
AUXCOMM - February 24-26, 2023
First licensed: 1978 - KA0CWA (Iowa)
Exact position entered by the owner.
| Source | Activity | Date and time |
|---|---|---|
| DXC | DX de N4RMF: 21250.0 YT3PL Lui - great signal to East Coast USA!! | 2026-09-23 13:19:00 |
| DXC | DX de N4MCC: 7216.0 N4RMF WAS 250 AMERICA 0236Z | 2026-09-17 02:36:00 |
| DXC | DX de N4RMF: 18162.0 JL8PZO N4RMF Shin 1202Z | 2026-08-11 12:02:00 |
| DXC | DX de N4RMF: 18162.0 N4RMF JL8PZO Shin 1201Z | 2026-08-11 12:01:00 |
| DXC | DX de N4RMF: 18162.0 JL8PZO Shin 1159Z | 2026-08-11 11:59:00 |
| DXC | DX de W4NMA: 29600.0 N4RMF EL95VT<>FM05SP Excellent Audio and 5x9+60 on FM | 2025-09-20 22:51:00 |
| DXC | DX de KF4WE: 29600.0 N4RMF EM56NL<>FM05SP 2323Z | 2024-02-14 23:23:00 |
| DXC | DX de KF4WE: 29600.0 N4RMF EM56NL<>EM10 2354Z | 2022-07-30 23:54:00 |
| DXC | DX de KD4JRX: 29600.0 N4RMF 0228Z | 2022-07-20 02:28:00 |
| DXC | DX de KD4JRX: 29600.0 N4RMF 0147Z | 2022-07-11 01:47:00 |
| DXC | DX de KF4WE: 29600.0 N4RMF EM56NL<>EM10UQ 0123Z | 2022-07-04 01:23:00 |
| DXC | DX de N4RMF: 29600.0 PU2YBW Calling CQ on 29.600 MHz (FM) | 2022-06-17 17:06:00 |
| DXC | DX de PU2YBW: 29600.0 N4RMF [Qrz] tks dx 73s FM mode 1658Z | 2022-06-17 16:58:00 |
| DXC | DX de KE4ZFR: 29600.0 N4RMF EM91BO<>EM10UQ 0007Z | 2022-05-22 00:07:00 |
| DXC | DX de KC3MYU: 29600.0 N4RMF 5-59 in DR Hi 73 2345Z | 2022-05-21 23:45:00 |
Status of N4RMF's log: 3047 QSO
First QSO: 1991-01-25 at 16:28 with KA6V on 20M SSB
Last QSO: 2026-09-26 at 12:00 with PY4EO on 2M PKT
Last 100 QSO
| QSO date | Time on | Time off | Callsign | Freq | Band | Mode | RST sent | RST rcvd | Name | QTH | QSL sent | QSL rcvd | QSL via | QSL sent date | QSL rcvd date | Continent | Grid | My grid | LoTW QSL sent | LoTW QSL rcvd | eQSL sent | eQSL rcvd | Country name | IOTA | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 12:00 | 12:00 | PY4EO | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | DARCILEI Souza Ferreira | Cataguases | N | N | +55 44. 99944.8800 | SA | GG88po | FM05SP | Y | Brazil | SA-071 | ||||||
| 2026-09-26 | 11:35 | 11:35 | CX2JO | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | JAVIER ALMIRON | SALTO | N | N | SA | GF18AO | FM05SP | Y | Uruguay | ||||||||
| 2026-09-26 | 02:00 | 02:00 | PP5PK | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Daniel Kondlatsch | Mafra | N | N | SA | GG53CU | FM05SP | Y | Brazil | ||||||||
| 2026-09-24 | 13:35 | 13:35 | YD3ACK | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | SLAMET NURYADI | Bojonegoro | N | N | OC | OI52wt | FM05SP | Y | Indonesia | NONE | |||||||
| 2026-09-23 | 23:49 | 23:49 | W1AW/1 | 14.2250 | 20M | SSB | 59 | 59 | America250-WAS | N | N | NA | FM05SP | Y | United States | 100 | |||||||||
| 2026-09-23 | 21:46 | 21:46 | CU2YK | 14.2420 | 20M | SSB | 59 | 57 | ANA MARIA DE MELO CABRAL BRAGA | 9545 534 SAO VICENTE FERREIRA - SÃÂO MIGU | N | N | CU2YK | EU | HM77DT | FM05SP | Y | L | Azores Islands | EU-003 | 100 | ||||
| 2026-09-23 | 21:11 | 21:11 | TM4GGR | 14.2200 | 20M | SSB | 57 | 56 | F6KUF RADIO CLUB VENDEEN | LA ROCHE SR YON | N | N | SEE BELOW | EU | IN96gq | FM05SP | Y | France | 100 | ||||||
| 2026-09-23 | 19:10 | 19:10 | PY1IP | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Joao Sergio Canterle Junior | Rio de Janeiro | N | N | QSL DIRECT OR BUREAU | SA | GG87JB | FM05SP | Y | Brazil | |||||||
| 2026-09-23 | 13:08 | 13:12 | YT3PL | 21.2500 | 15M | SSB | 59 | 57 | Ljubisa - Lui - Petrovic | Bobovo | N | N | EU | KN04PF | FM05SP | Y | L | Serbia | 100 | ||||||
| 2026-09-23 | 03:41 | 03:42 | UA4LCH | 14.2370 | 20M | SSB | 57 | 54 | Alexey V. Glushenkov | Ulyanovsk | N | N | LOTW, BURO | EU | LO44ee | FM05SP | Y | L | Russia (European) | 100 | |||||
| 2026-09-22 | 14:30 | 14:30 | YD6BUA | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | - Novendra | Banda Aceh | N | N | EQSL, LOTW, DIRECT | OC | NJ75pn | FM05SP | Y | Indonesia | OC-143 | ||||||
| 2026-09-21 | 12:41 | 12:54 | KJ5IMV | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Robert Chachere | Katy | N | N | NA | EL29at | FM05sp | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-21 | 12:41 | 13:00 | DL7PJ | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Peter Jung | Dierscheid | N | N | VIA BUREAU AND EQSL | EU | JN39jv | FM05sp | Y | Germany | |||||||
| 2026-09-21 | 12:40 | 12:46 | 9W3FAB | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | FABIAN TIMOTHY | KUCHING | N | N | AS | OJ23fh | FM05sp | Y | West Malaysia | OC-088 | |||||||
| 2026-09-21 | 05:36 | 05:36 | CX2JO | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | JAVIER ALMIRON | SALTO | N | N | SA | GF18AO | FM05SP | Y | Uruguay | ||||||||
| 2026-09-21 | 05:34 | 05:35 | K7III | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Jason T Milhoan | Shoreline | N | N | NA | CN87us | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-21 | 05:34 | 05:35 | DL7PJ | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Peter Jung | Dierscheid | N | N | VIA BUREAU AND EQSL | EU | JN39jv | FM05SP | Y | Germany | |||||||
| 2026-09-21 | 04:28 | 04:28 | YG1RBS | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | GIANTO | JL. ASTER BLOK AA NO. 3A | N | N | OC | oi33 | FM05SP | Y | Indonesia | ||||||||
| 2026-09-21 | 03:12 | 03:16 | K7III | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Jason T Milhoan | Shoreline | N | N | NA | CN87us | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-21 | 03:11 | 04:00 | DL7PJ | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Peter Jung | Dierscheid | N | N | VIA BUREAU AND EQSL | EU | JN39jv | FM05sp | Y | Germany | |||||||
| 2026-09-21 | 03:11 | 03:15 | 9W3FAB | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | FABIAN TIMOTHY | KUCHING | N | N | AS | OJ51eo | FM05SP | Y | West Malaysia | OC-088 | |||||||
| 2026-09-21 | 01:49 | 01:50 | KB0RB | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Jonathan Schulman | Vacaville | N | N | NA | CM98aj | FM05sp | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-21 | 01:48 | 01:50 | N3SQY | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | THEODORE A FALKOWSKY | Arnold | N | N | NA | FN00cn | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-21 | 01:47 | 01:55 | K7III | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Jason T Milhoan | Shoreline | N | N | NA | CN87us | FM05sp | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-21 | 01:46 | 01:49 | KE2CNN | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | John DeMan | Congers | N | N | NA | FN31ad | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-21 | 01:46 | 01:50 | 9W3FAB | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | FABIAN TIMOTHY | KUCHING | N | N | AS | OJ51eo | FM05SP | Y | West Malaysia | OC-088 | |||||||
| 2026-09-20 | 11:07 | 11:07 | LU8HEG | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Marcos Garbino | Cordoba | N | N | SA | FF75qq | FM05SP | Y | Argentina | ||||||||
| 2026-09-20 | 04:37 | 04:53 | KO4BKU | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Alex Riggs | Clarkson | N | N | NA | EM67wj | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-20 | 04:36 | 04:37 | K7III | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Jason T Milhoan | Shoreline | N | N | NA | CN87us | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-20 | 02:32 | 02:33 | KJ5IMV | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Robert Chachere | Katy | N | N | NA | EL29cq | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-20 | 02:32 | 02:35 | K7III | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Jason T Milhoan | Shoreline | N | N | NA | CN87us | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-20 | 02:31 | 02:33 | 9W3FAB | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | FABIAN TIMOTHY | KUCHING | N | N | AS | OJ51em | FM05SP | Y | West Malaysia | OC-088 | |||||||
| 2026-09-20 | 02:30 | 02:31 | KO6PAX | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Steven Kong | San Jose | N | N | NA | CM95pm | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-20 | 02:29 | 02:31 | KD3BNW | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Delancey M Cheeks | Philadelphia | N | N | NA | FM29jw | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-20 | 00:09 | 00:09 | YD6HHD | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Zulkarnain Zul | Medan Sumatera Utara Indonesia | N | N | OC | PI06to | FM05SP | Y | Indonesia | NONE | |||||||
| 2026-09-19 | 22:49 | 22:49 | NV4H | 7.1800 | 40M | SSB | 59 | 59 | THOMAS W FRANCIS, SR | PORT CHARLOTTE | N | N | NA | EL86ux | FM05SP | Y | United States | 100 | |||||||
| 2026-09-19 | 22:32 | 22:33 | G5KC | 7.1310 | 40M | SSB | 57 | 56 | Chris Quarton | Flaxton Moor | N | N | EU | IO94MB | FM05SP | Y | L | England | 100 | ||||||
| 2026-09-19 | 22:30 | 22:33 | G6MC | 7.1310 | 40M | SSB | 57 | 57 | Neil Brimham Contest Group | HARROGATE | N | N | CURRENTLY LOTW AND C | EU | IO94eb | FM05SP | Y | England | EU-005 | 100 | |||||
| 2026-09-19 | 22:23 | 22:23 | KN4EWT | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Taylor Thomas | Carthage | N | N | NA | EM66uf | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-19 | 22:22 | 22:24 | K7III | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Jason T Milhoan | Shoreline | N | N | NA | CN87us | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-19 | 21:27 | 21:30 | KB0RB | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Jonathan Schulman | Vacaville | N | N | NA | CM98aj | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-19 | 21:27 | 21:32 | K7III | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Jason T Milhoan | Shoreline | N | N | NA | CN87us | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-19 | 21:26 | 21:27 | KJ5IMV | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Robert Chachere | Katy | N | N | NA | EL29cq | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-19 | 20:20 | 20:28 | K7III | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Jason T Milhoan | Shoreline | N | N | NA | CN87us | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-19 | 12:31 | 12:33 | 9W8LLY | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Lelan Chow Shee Yong | Lorong 6, Krokop | N | N | OC | OJ74ak | FM05SP | Y | East Malaysia | NONE | |||||||
| 2026-09-19 | 12:00 | 12:00 | EA3JBB | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | JUAN MANUEL SEOANE MORESO | TORTOSA TARRAGONA | N | N | EU | JN00GT | FM05SP | Y | Spain | NONE | |||||||
| 2026-09-19 | 11:49 | 12:31 | DL7PJ | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Peter Jung | Dierscheid | N | N | VIA BUREAU AND EQSL | EU | JN39jv | FM05SP | Y | Germany | |||||||
| 2026-09-19 | 11:48 | 11:51 | M1AFY | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Scot Jones | Menithwood, Worcestershire | N | N | WWW.EQSL.CC | EU | IO82sh | FM05SP | Y | England | |||||||
| 2026-09-19 | 11:48 | 11:59 | KJ5IMV | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Robert Chachere | Katy | N | N | NA | EL29cq | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-19 | 03:05 | 03:05 | YF3CJU | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | AHMAD ROFIQ | BADAL NGADILUWIH KEDIRI | N | N | QRZ.COM - LOTW - CLU | OC | OI52xc | FM05SP | Y | L | Indonesia | OC-021 | |||||
| 2026-09-19 | 02:40 | 02:40 | 9W2KEY | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | MOHD ZAKI ABDULLAH | 16400 MELOR, KOTA BHARU, KELANTAN | N | N | DIRECT | AS | OJ15dx | FM05SP | Y | West Malaysia | |||||||
| 2026-09-18 | 14:46 | 14:51 | KG9NI | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | ERNEST R STRACENER | Stoughton | N | N | NA | EN52jw | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-18 | 14:06 | 14:12 | 9W8LLY | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Lelan Chow Shee Yong | Lorong 6, Krokop | N | N | OC | OJ74ak | FM05SP | Y | East Malaysia | NONE | |||||||
| 2026-09-18 | 13:21 | 13:31 | DL7PJ | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Peter Jung | Dierscheid | N | N | VIA BUREAU AND EQSL | EU | JN39jv | FM05SP | Y | Germany | |||||||
| 2026-09-18 | 13:16 | 13:21 | KJ5IMV | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Robert Chachere | Katy | N | N | NA | EL29ct | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-18 | 13:16 | 13:23 | 9W3FAB | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | FABIAN TIMOTHY | KUCHING | N | N | AS | OJ51em | FM05SP | Y | West Malaysia | OC-088 | |||||||
| 2026-09-18 | 12:46 | 12:48 | XE3JCL | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Jorge Cervera Lara | MERIDA | N | N | NA | EL51fa | FM05SP | Y | Mexico | ||||||||
| 2026-09-18 | 12:46 | 12:51 | DL7PJ | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Peter Jung | Dierscheid | N | N | VIA BUREAU AND EQSL | EU | JN39jv | FM05SP | Y | Germany | |||||||
| 2026-09-18 | 11:47 | 11:50 | 9W3FAB | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | FABIAN TIMOTHY | KUCHING | N | N | AS | OJ51em | FM05SP | Y | West Malaysia | OC-088 | |||||||
| 2026-09-18 | 11:33 | 11:34 | 9W3FAB | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | FABIAN TIMOTHY | KUCHING | N | N | AS | OJ51em | FM05SP | Y | West Malaysia | OC-088 | |||||||
| 2026-09-18 | 11:27 | 11:30 | 9W3FAB | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | FABIAN TIMOTHY | KUCHING | N | N | AS | OJ51em | FM05SP | Y | West Malaysia | OC-088 | |||||||
| 2026-09-18 | 02:32 | 02:34 | KJ5IMV | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Robert Chachere | Katy | N | N | NA | EL29bt | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-18 | 02:32 | 02:33 | 9W3FAB | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | FABIAN TIMOTHY | KUCHING | N | N | AS | OJ51eo | FM05SP | Y | West Malaysia | OC-088 | |||||||
| 2026-09-18 | 01:11 | 01:11 | W1AW/1 | 14.2562 | 20M | SSB | 59 | 59 | America250-WAS | N | N | NA | FM05SP | Y | United States | 100 | |||||||||
| 2026-09-17 | 23:39 | 23:40 | K7III | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Jason T Milhoan | Shoreline | N | N | NA | CN87us | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-17 | 23:39 | 23:42 | K6BOY | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Karthik Vasudevan | Fremont | N | N | NA | CM87xm | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-17 | 23:24 | 23:25 | W2TRI | 144.2800 | 2M | PKT | Lawrence Allie | Jersey City | N | N | NA | FN20xr | FM05ro | Y | United States | ||||||||||
| 2026-09-17 | 20:57 | 20:58 | DL7PJ | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Peter Jung | Dierscheid | N | N | VIA BUREAU AND EQSL | EU | JN39jv | FM05SP | Y | Germany | |||||||
| 2026-09-17 | 20:57 | 21:08 | 9W3FAB | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | FABIAN TIMOTHY | KUCHING | N | N | AS | OJ51em | FM05SP | Y | West Malaysia | OC-088 | |||||||
| 2026-09-17 | 20:56 | 21:11 | K7III | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Jason T Milhoan | Shoreline | N | N | NA | CN87us | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-17 | 20:55 | 21:02 | KJ5IMV | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Robert Chachere | Katy | N | N | NA | EL29bt | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-17 | 20:03 | 20:06 | KG9NI | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | ERNEST R STRACENER | Stoughton | N | N | NA | EN52iw | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-17 | 20:00 | 20:04 | DL5XL | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Felix Riess | 27628 Hagen im Bremischen | N | N | VIA BUREAU | EU | JO43gi | FM05SP | Y | Germany | |||||||
| 2026-09-17 | 19:59 | 20:11 | K6BOY | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Karthik Vasudevan | Fremont | N | N | NA | CM87xm | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-17 | 19:13 | 19:13 | W1AW/9 | 14.2800 | 20M | SSB | 59 | 59 | America250-WAS | N | N | USPS TO 843 OAK VALL | NA | FM05SP | Y | United States | 100 | ||||||||
| 2026-09-17 | 16:21 | 16:22 | KJ5IMV | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Robert Chachere | Katy | N | N | NA | EL29bt | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-17 | 02:36 | 02:36 | W1AW/4 | 7.2160 | 40M | SSB | 58 | 58 | America250-WAS | N | N | NA | FM05SP | Y | United States | 100 | |||||||||
| 2026-09-17 | 01:25 | 01:25 | YF3CJU | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | AHMAD ROFIQ | BADAL NGADILUWIH KEDIRI | N | N | QRZ.COM - LOTW - CLU | OC | OI52xc | FM05SP | Y | L | Indonesia | OC-021 | |||||
| 2026-09-17 | 01:02 | 01:02 | YD6ASL | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Iskandar Iskandar | Kota Sabang | N | N | OC | NJ75pu | FM05SP | Y | Indonesia | BLANK | |||||||
| 2026-09-16 | 19:18 | 19:18 | 9M26MD | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Sejid dx MALAYSIA 69th National Day ( HA | PASIR MAS KELANTAN | N | N | EQSL EMAIL | AS | OJ15bx | FM05SP | Y | West Malaysia | AS-073 | ||||||
| 2026-09-16 | 19:13 | 19:13 | CX2JO | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | JAVIER ALMIRON | SALTO | N | N | SA | GF18AO | FM05SP | Y | Uruguay | ||||||||
| 2026-09-16 | 19:08 | 19:14 | DL7PJ | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Peter Jung | Dierscheid | N | N | VIA BUREAU AND EQSL | EU | JN39jv | FM05SP | Y | Germany | |||||||
| 2026-09-16 | 19:07 | 19:19 | K7III | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Jason T Milhoan | Shoreline | N | N | NA | CN87us | FM05SP | Y | United States | ||||||||
| 2026-09-13 | 21:57 | 21:57 | CT7BJG | 14.2670 | 20M | SSB | 59 | 59 | Michael Keller | Sao Teotonio | N | N | EU | IM57pn | FM05SP | Y | Portugal | 100 | |||||||
| 2026-09-13 | 21:52 | 21:52 | IU3QMK | 14.2620 | 20M | SSB | 59 | 59 | Michael S. Schwab | east of Venice | N | N | LOTW | EU | JN65lr | FM05SP | Y | L | Italy | 100 | |||||
| 2026-09-13 | 21:48 | 21:48 | DF0HQ | 14.2570 | 20M | SSB | 59 | 59 | Club Station of | Ilmenau DOK X34 - JO50LQ | N | N | VIA BUREAU TO DL5AXX | EU | JO50lq | FM05SP | Y | Germany | 100 | ||||||
| 2026-09-13 | 21:41 | 21:41 | OM7M | 14.2460 | 20M | SSB | 59 | 59 | Radioklub KAPA OM7M | PARTIZANSKE | N | N | OM4MM | EU | JN98ep | FM05SP | Y | Slovakia | 100 | ||||||
| 2026-09-13 | 21:31 | 21:31 | HA3DX | 14.2181 | 20M | SSB | 59 | 59 | Karoly Nyemcsek (HA4XH) | Paks | N | N | EQSL | EU | JN96jo | FM05SP | Y | Hungary | 100 | ||||||
| 2026-09-10 | 02:10 | 02:10 | W1AW/0 | 7.2340 | 40M | SSB | 59 | 59 | America250-WAS | N | N | NA | FM05SP | Y | L | United States | 100 | ||||||||
| 2026-09-09 | 10:14 | 10:14 | CX2JO | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | JAVIER ALMIRON | SALTO | N | N | SA | GF18AO | FM05SP | Y | Uruguay | ||||||||
| 2026-09-08 | 22:50 | 22:50 | KJ9B | 14.2260 | 20M | SSB | 59 | 59 | KENNETH J BANDY | Brownsburg | N | N | NA | EM69tv | FM05SP | Y | L | United States | 100 | ||||||
| 2026-09-05 | 01:57 | 01:57 | RI1FJL | 14.2350 | 20M | SSB | 59 | 59 | Heiss Island Franz Josef Land 2026 | Russian DXpedition Team | N | N | CLUBLOG OQRS | EU | LR40qk | FM05SP | Y | Franz Josef Land (FJ) | EU-019 | 100 | |||||
| 2026-09-04 | 00:58 | 00:58 | N2KHH/VY2 | 14.3080 | 20M | SSB | 59 | 59 | ROBERT H SWERDLOFF | CAP EGMONT | N | N | NA | FN76wj | FM05SP | Y | Canada | NA-029 | 100 | ||||||
| 2026-09-03 | 22:30 | 22:31 | J38LD | 14.2680 | 20M | SSB | 57 | 57 | Graham Auld | Calliste | N | N | VIA M0OXO | NA | FK92ca | FM05SP | Y | L | Grenada | NA-024 | 100 | ||||
| 2026-09-02 | 03:19 | 03:21 | W1AW/0 | 14.3060 | 20M | SSB | 55 | 53 | America250-WAS | N | N | NA | FM05SP | Y | L | United States | 100 | ||||||||
| 2026-09-02 | 03:13 | 03:14 | 3B9FR | 14.2940 | 20M | SSB | 55 | 55 | ROBERT FELICITE | VIA THE REPUBLIC OF MAURITIUS, INDIAN OCEAN | N | N | AF | MH10rg | FM05SP | Y | Rodrigues Island | AF-017 | 100 | ||||||
| 2026-09-01 | 17:28 | 17:30 | DL7PJ | 144.3900 | 2M | PKT | 599 | 599 | Peter Jung | Dierscheid | N | N | VIA BUREAU AND EQSL | EU | JN39jv | FM05SP | Y | Germany | |||||||
| 2026-08-27 | 15:02 | 15:02 | TF80IRA | 21.2550 | 15M | SSB | 59 | 59 | ICELANDIC RADIO AMATEURS (ÃÂR | Reykjavik | N | N | QSL: BUREAU/DIRECT/T | EU | HP94ad | FM05SP | Y | Iceland | EU-021 | 100 | |||||
| 2026-08-23 | 00:06 | 00:09 | K9CMP | 144.2800 | 2M | PKT | Christopher M Plant | Mosinee | N | N | NA | EN54dr | FM05sp | Y | United States | ||||||||||
| 2026-08-22 | 23:51 | 00:05 | 9W3FAB | 144.2800 | 2M | PKT | FABIAN TIMOTHY | KUCHING | N | N | AS | OJ51em | FM05sp | Y | West Malaysia | OC-088 |
Worked DXCC by band
| 80M | 40M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | 2M | 70CM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 65 | 137 | 27 | 88 | 29 | 113 | 18 | 51 | 184 |
Band statistic
| Band | SSB | CW | DIGI | Total |
|---|---|---|---|---|
| 80M | 74 | 1 | 0 | 75 |
| 40M | 351 | 6 | 0 | 357 |
| 20M | 1090 | 8 | 7 | 1105 |
| 17M | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 15M | 321 | 2 | 0 | 323 |
| 12M | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 10M | 787 | 3 | 0 | 790 |
| 2M | 44 | 0 | 92 | 136 |
| 70CM | 1 | 0 | 188 | 189 |