OE1TKS
AustriaPostal address
Station
- CQ
- 15
- ITU
- 28
- Continent
- EU
- Born
- 1964
QSL
- via LOTW (+BUREAU & DIRECT)
- Bureau
- Direct
- LoTW
- eQSL
Contact
Tom from Vienna Austria
Approximate position from the locator or QTH.
Status of OE1TKS's log: 30802 QSO
First QSO: 1983-10-02 at 13:32 with OE1RFS on 2M FM
Last QSO: 2026-07-28 at 15:03 with F5JAE on 6M FT8
Last 100 QSO
| QSO date | Callsign | Band | Mode | QTH | QSL via | Grid | My grid | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | F5JAE | 6M | FT8 | Villefranche de Rouergue | F5JAE@FREE.FR | JN14AI | JN88ff | 99 |
| 2026-07-28 | EA4MF | 6M | FT8 | San Agustín Del Guadalix | EQSL, BUREAU, DIRECT | IN80 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-28 | OE3FVU | 6M | FT8 | A 3062 KIRCHSTETTEN | VIA BURO, E-QSL, LOT | JN78VE | JN88ff | 99 |
| 2026-07-28 | HA1RB | 6M | FT8 | H-8900 ZALAEGERSZEG | JN86KU | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-28 | UA3PY | 20M | FT8 | Tula, ul. Komsomol'skaya, 191-4-60 | KO84 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-28 | M7BQC | 20M | FT8 | Shotton Colliery County Durham | IO94 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-28 | R2ACA | 20M | FT8 | Moscow, | KO85 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-28 | F4LUB/P | 20M | FT8 | IN87 | JN88ff | 99 | ||
| 2026-07-28 | M0WTN | 20M | FT8 | Hednesford, Staffordshire | LOTW, QRZ, EQSL | IO82XR | JN88ff | 99 |
| 2026-07-28 | M0WTN | 20M | FT8 | Hednesford, Staffordshire | LOTW, QRZ, EQSL | IO82XR | JN88ff | 99 |
| 2026-07-28 | YT1LOG | 20M | FT8 | LAZAREVAC | LOTW, EQSL | KN04 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-28 | YB2NFD | 20M | FT8 | Surakarta | OI52 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-28 | RA0AN | 20M | FT8 | KRASNOJARSK | NO65LX | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-28 | DL8BDD | 20M | FT8 | 27753 Delmenhorst | VIA BUREAU | JO43 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-28 | M7JVT | 20M | FT8 | Thornaby | IO94 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-28 | UA3SNB | 20M | FT8 | p. Kadom, ul. Splavnaya 103 | LO14 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-28 | SP9NSQ | 20M | FT8 | 30-134 Krakow | JO90WB | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-28 | PH9OY | 20M | FT8 | WOGNUM | JO22 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-28 | G1YKV | 20M | FT8 | Moreton, Wirral | IO83 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-28 | MI0NUM | 20M | FT8 | County Antrim | NO PAPER EQSL ONLY | IO64VR | JN88ff | 99 |
| 2026-07-28 | IS0KNG | 20M | FT8 | DOLIANOVA CA | JM49OI | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-28 | EA8AT | 20M | FT8 | El Pinar de el Hierro-El Hierro | VIA DIRECT, EQSL, LO | IL17AQ | JN88ff | 99 |
| 2026-07-28 | DB1YKA | 20M | FT8 | 33014 Bad Driburg | VIA BUREAU | JO54 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-28 | K4YT | 20M | FT8 | Great Falls | 11116 RICH MEADOW DR | FM19IA | JN88ff | 99 |
| 2026-07-28 | F4AWT | 20M | FT8 | 30530 LA VERNAREDE | BUREAU OR DIRECT OR | JN24AG | JN88ff | 99 |
| 2026-07-28 | PD1HBL | 20M | FT8 | 2678XK De Lier | JO21CX | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-28 | R4IK | 20M | FT8 | Stavropolsky r-on Vyselki Samarskaya obl | KO85SS | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-28 | F4HSB | 20M | FT8 | 68200 MULHOUSE | QSL : DIRECT PREFERR | JN37 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-28 | UX2QX | 20M | FT8 | Ukraine | VIA BUREAU | KN77 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-28 | M7TLM | 20M | FT8 | Beccles Suffolk | JO02SL | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-28 | PD3LKN | 20M | FT8 | Amsterdam | EQSL | JO22 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-28 | OZ1OTA | 20M | FT8 | Laesoe | LOTW | JO57 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-28 | OE1AVO | 20M | FT8 | Vienna | JN88 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-28 | LW2DZ | 10M | FT8 | San Isidro - Buenos Aires - | GF05rm | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-28 | PT7PT | 10M | FT8 | LAVRAS DA MANGABEIRA, CE, | HI03MG | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-27 | DO5PY | 80M | FT8 | Nierstein | VIA BUREAU | JN49 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | CE2SV | 80M | FT8 | Renaca Beach, Vina del Mar | N7RO | FF47FA | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | SP2OSP | 80M | FT8 | Pruszcz GdaÅsk | VIA SQ2JDM (BUREAU P | JO94 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | IK4LZH | 80M | FT8 | 40131 BOLOGNA | JN54QM | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-27 | R9HBF | 80M | FT8 | Tomsk Reg, | NO26 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-27 | TN8GD | 80M | FT8 | BRAZZAVILLE | LOTW, CLUB LOG | JI75 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | UB3DRL | 80M | FT8 | Serpukhov | KO84 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-27 | YR50NADIA | 80M | FT8 | Bucuresti | KN34bk | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-27 | OE/DO1BEN | 80M | FT8 | Pruggern, Steiermark | DO1BEN | JN67WJ | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | ON5JDB | 80M | FT8 | Zwevezele | JO11 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-27 | T77RN | 80M | FT8 | Falciano | JN63 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-27 | OE5BUC | 80M | FT8 | Linz | JN67 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-27 | R70OBN | 80M | FT8 | Obninsk | RU3XY | KO85 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | R2ARW | 80M | FT8 | or Moscow, RDA MA-01 | EQSL, LOTW, CLUBLOG, | KO96 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | DL3BH | 80M | FT8 | Backnang | VIA BUREAU OR DIRECT | JN48 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | OE6TNO | 80M | FT8 | Graz | JN77 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-27 | S5/M0MPM | 80M | FT8 | Sevnica, | EQSL PREFERRED | JN75px | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | OE9RWH | 80M | FT8 | Warth | VIA ÖVS | JN57 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | ON4KDT | 80M | FT8 | JO20 | JN88ff | 99 | ||
| 2026-07-27 | DR800WE | 40M | SSB | Weeze | LOTW, E.QSL, CLUBLOG | JO31co | JN88ff | 999 |
| 2026-07-27 | OE100OEVSV | 20M | SSB | Wr. Neudorf | VIA OEVSV | JN77nm | JN88ff | 999 |
| 2026-07-27 | OE9RWH/7 | 80M | FT8 | JN88ff | 99 | |||
| 2026-07-27 | ON4KDT | 80M | FT8 | JO20 | JN88ff | 99 | ||
| 2026-07-27 | RC6OD | 80M | FT8 | KN87 | JN88ff | 99 | ||
| 2026-07-27 | DL9PN | 80M | FT8 | 55743 Idar-Oberstein | VIA BUREAU | JN39 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | YT5DL | 80M | FT8 | 14242 Mionica | LOTW, CLUB LOG, EQSL | KN04 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | ON7ER | 80M | FT8 | B-7640 Antoing | VIA BURO / E-QSL (AG | JO10 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | OE2YOTA | 40M | SSB | Wagrain | ONLY OQRS VIA CLUBLO | JN67ph | JN88ff | 999 |
| 2026-07-27 | OK1FK | 80M | FT8 | Ohnisov | DIRECT, EQSL | JO80 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | YL2IV | 80M | FT8 | LIEPAJA | BUREAU, E-QSL,QRZ.CO | KO06 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | RA2FU | 80M | FT8 | Chernyakhovsk Kaliningradskaya Obl. | KO04 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-27 | RA6ZD | 80M | FT8 | Lugansk | KN98 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-27 | GB4NFN | 80M | FT8 | Mundesley | G3YPP | JO02 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | SQ5TA | 80M | FT8 | 26-600 RADOM | VIA LOTW OR DIRECT | KO01 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | DO1ID | 80M | FT8 | Güterslo | JO41 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-27 | SM6MDF | 80M | FT8 | Skövd | JO68 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-27 | DK9MLA | 80M | FT8 | 63628 Bad Soden Salmuenster | PAPERCARD PREFERD VI | JO40 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | 9A6ACN | 80M | FT8 | Sesvete | JN85 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-27 | DD125RFD | 80M | FT8 | Düsseldor | DK7TX | JO40ic | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | OK4RQ | 80M | FT8 | CZ-323 00 PLZEN | BUREAU(CLUBLOG OQRS) | JN69 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | SP5ALV | 80M | FT8 | KAMPINOS | KO02 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-27 | US3LX | 80M | FT8 | Kharkiv-52, +380 50 400-26-87 | LOTW, EQSL, DIRECT ( | KN89 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | DK2BK | 80M | FT8 | 76703 Kraichtal | VIA BUREAU | JN49 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | RY6O | 80M | FT8 | KN87 | JN88ff | 99 | ||
| 2026-07-27 | SP7SEK | 80M | FT8 | Nisko | LOTW | KO10 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | ON1AEY | 80M | FT8 | Deurle | JO11 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-27 | R6NA | 80M | FT8 | Novobessergenevka, Rostovskaya obl. | KN97 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-27 | R6ZCE | 80M | FT8 | Rovenki | KN98 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-27 | 4Z5AV | 80M | FT8 | EILAT 88122 | VIA BUREAU, DIRECT, | KM71 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | RK3AQ | 80M | FT8 | Moscow, bul. D.Donskogo, 10-3-280 | KO85 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-27 | 4X1FK | 80M | FT8 | Rishon Leziyon | KM71 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-27 | DL7HS | 80M | FT8 | Filderstadt | VIA BUREAU | JN48 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | R4CES | 80M | FT8 | Shikhany | BUREAU EQSL | LO32 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | DK1XAM | 80M | FT8 | 27243 Colnrade , DLFF-134 | ONLY DIRECT WITH SAE | JO42 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | RZ6ALZ | 80M | FT8 | s. Belaya Glina, ul. Krupskoy 63 | LN06 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-27 | UT1XU | 80M | FT8 | Zhytomyr | EQSL, LOTW | KO40 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | SP9UOP | 80M | FT8 | 44-370 Pszow | VIA BUREAU OR (LOTW. | JN99 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | SP5DFK | 80M | FT8 | Poznan | JO82 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-27 | ES0MVM | 80M | FT8 | Muhu island | KO18 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-27 | IW4EGP | 80M | FT8 | Rimini | VIA QRZ OR E-QSL | JN64 | JN88ff | 99 |
| 2026-07-27 | RA3ZOM | 80M | FT8 | Valuyki, Belgorodskaya obl. | KO90bf | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-27 | 9A1BTU | 80M | FT8 | Pozega | JN85 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-27 | UA6BEW | 80M | FT8 | Krasnodar. kr., st. Gostogaevskaya, ul. Lineinaya, 8 | KN85 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-27 | DO9FR | 80M | FT8 | Raduhn | JO53 | JN88ff | 99 | |
| 2026-07-27 | HA1BLA | 80M | FT8 | Gyor | JN87 | JN88ff | 99 |
Worked DXCC by band
| 160M | 80M | 60M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | 6M | 2M | 70CM | 23CM | 13CM | 630M | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 85 | 50 | 128 | 119 | 153 | 146 | 144 | 116 | 142 | 50 | 11 | 15 | 1 | 55 | 1 | 199 |
Band statistic
| Band | SSB | CW | DIGI | Total |
|---|---|---|---|---|
| 160M | 127 | 0 | 932 | 1059 |
| 80M | 1273 | 0 | 2769 | 4042 |
| 60M | 2 | 0 | 694 | 696 |
| 40M | 946 | 0 | 4390 | 5336 |
| 30M | 0 | 0 | 2939 | 2939 |
| 20M | 1175 | 0 | 6115 | 7290 |
| 17M | 128 | 0 | 1889 | 2017 |
| 15M | 139 | 0 | 2157 | 2296 |
| 12M | 24 | 0 | 1013 | 1037 |
| 10M | 166 | 0 | 1957 | 2123 |
| 6M | 30 | 0 | 502 | 532 |
| 2M | 419 | 0 | 33 | 452 |
| 70CM | 154 | 0 | 60 | 214 |
| 23CM | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 13CM | 502 | 0 | 256 | 758 |
| 630M | 0 | 0 | 1 | 1 |