OK5NZ
Czech RepublicPostal address
Luboš Bartoš
Studentská 1609/1
Turnov, CZEC 51101
Czech Republic
Station
- CQ
- 15
- ITU
- 28
- Continent
- EU
- District
- FSE
- State
- CZEC
- Licensed since
- 2024
- Born
- 1956
QSL
- via BUREAU
- Bureau
- Direct
- LoTW
- eQSL
Contact

Od 20.11.2016 jsem začal pořádat a vyhodnocovat Nedělní Závod (NZ). V roce 2022 nám můj syn Honza po maturitě, vytvořil nové stránky NZ.
V roce 2026 nám Zdenek OK1DSZ vytvořil nové stránky NZ, kde se téměř vše vyhodnocuje úplně samo. https://nedtest.cz/current
Jelikož mám ve svém QTH silné rušení, vyrobil jsem si antény na 80 a 40m, které před závodem
instaluji a vysílám bez anténního tuneru, FT - 897, z 12 voltové baterie. Zápis do notebooku.



Na tuto sestavu jezdím NZ, MWC, CUC, KVPA, OMAC, a jiné.
Na delší závody používám elektrocentrálu a zdroj 230 na 13,8 voltů, případně i ant. tuner.

Stavba ant. systému mi trvá asi 0,5 hodiny. To samé i demontáž.
Doma pak udělám hodnocení NZ, nebo pošlu závodní deníky k hodnocení.
Exact position entered by the owner.
Status of OK5NZ's log: 23139 QSO
Last 20 QSO
| QSO date | Time on | Callsign | Band | Mode | RST sent | RST rcvd | Continent | Country name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 17:27 | OK2NO | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Czech Republic |
| 2026-09-28 | 17:25 | RL3O | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Russia (European) |
| 2026-09-28 | 17:24 | OK7NV | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Czech Republic |
| 2026-09-28 | 17:24 | DK4DS | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Germany |
| 2026-09-28 | 17:23 | OK1IBP | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Czech Republic |
| 2026-09-28 | 17:22 | S57EA | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Slovenia |
| 2026-09-28 | 17:22 | DL5BAW | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Germany |
| 2026-09-28 | 17:21 | HA6NL | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Hungary |
| 2026-09-28 | 17:20 | DL6WT | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Germany |
| 2026-09-28 | 17:19 | 2E0YEM | 40M | CW | 599 | 599 | EU | England |
| 2026-09-28 | 17:18 | LZ5DI | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Bulgaria |
| 2026-09-28 | 17:17 | SN2S | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Poland |
| 2026-09-28 | 17:16 | OK2PYA | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Czech Republic |
| 2026-09-28 | 17:15 | R2ZU | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Russia (European) |
| 2026-09-28 | 17:14 | OM3CPF | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Slovakia |
| 2026-09-28 | 17:14 | OK1MZM | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Czech Republic |
| 2026-09-28 | 17:13 | SP2WGB | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Poland |
| 2026-09-28 | 17:13 | S52W | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Slovenia |
| 2026-09-28 | 17:12 | YO4TL | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Romania |
| 2026-09-28 | 17:11 | SP2QG | 40M | CW | 599 | 599 | EU | Poland |
Band statistic
| Band | SSB | CW | DIGI | Total |
|---|---|---|---|---|
| 160M | 0 | 222 | 0 | 222 |
| 80M | 883 | 6132 | 0 | 7015 |
| 40M | 88 | 12351 | 0 | 12439 |
| 30M | 0 | 51 | 0 | 51 |
| 20M | 60 | 2554 | 0 | 2614 |
| 17M | 8 | 45 | 0 | 53 |
| 15M | 11 | 139 | 0 | 150 |
| 12M | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 10M | 2 | 56 | 0 | 58 |
| 2M | 407 | 112 | 0 | 519 |
| 70CM | 6 | 4 | 0 | 10 |