PY4KWH
BrazilPostal address
Station
- CQ
- 11
- ITU
- 15
- Continent
- SA
- Licensed since
- 2013
- Born
- 1976
QSL
- Bureau
- Direct
- LoTW
- eQSL
Contact
Sobre Mim & Minha Trajetória no Radioamadorismo
Minha paixão pelas telecomunicações e pelas ondas de rádio começou na faixa dos 11 metros (PX), operando como PX4H7788. Guardo excelentes memórias das tradicionais "Rodadas do Café CORAC" em Belo Horizonte - MG, que eram brilhantemente comandadas pelo querido Capitão Ivair (PX4A0020 / PY4IT).
Em 2013, dei um importante passo na minha jornada ao obter minha licença de radioamador (Classe C) com o indicativo PU4IPA — uma homenagem à cidade de Ipatinga - MG, onde passei a residir.
Após um período de pausa entre 2015 e 2021, a paixão pelo rádio falou mais alto e retornei à ativa. Em 2026, de volta à minha terra natal, Belo Horizonte, encaro um novo e instigante desafio: operar diretamente de um apartamento, superando as limitações de espaço com o uso de uma antena Alpha Loop — unindo técnica, paciência e a busca constante pelos melhores contatos!
Recentemente, alcancei a promoção para a Classe B, conquistando o indicativo PY4KWH — uma referência direta à minha profissão e paixão: KWH (Kilowatt-hora).
Vida Profissional e Interesses
-
Profissão: Técnico de Manutenção Elétrica na Petrobras, atuando diretamente na manutenção e operação de todo o sistema elétrico de um FPSO (Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência de Petróleo e Gás), enfrentando diariamente os complexos desafios da tecnologia e da alta disponibilidade offshore.
-
Área de Interesses: Eletrotécnica, Automação Industrial e Automação Residencial.
-
Sem Radioamadorismo: Operações em HF e VHF/UHF, testes de antenas (atualmente focado na eficiência da Alpha Loop em apartamento), modos digitais e a integração de projetos de automação aplicados à estação de rádio (shack).
Obrigado por visitar minha página! Espero que possamos nos encontrar em breve pelas frequências, seja em analógico ou pelos talkgroups do DMR.
73 de PY4KWH!
Approximate position from the locator or QTH.
Status of PY4KWH's log: 23 QSO
First QSO: 2026-08-30 at 13:16 with CX1RL on 20M FT8
Last QSO: 2026-09-27 at 22:12 with NP3DM on 10M FT8
Last 20 QSO
| QSO date | Time on | Time off | Callsign | Freq | Band | Mode | RST sent | RST rcvd | Name | QTH | QSL sent | QSL rcvd | QSL via | QSL sent date | QSL rcvd date | Continent | Grid | LoTW QSL sent | LoTW QSL rcvd | eQSL sent | eQSL rcvd | Country name | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 22:12 | 22:13 | NP3DM | 28.0763 | 10M | FT8 | -16 | -14 | N | N | NA | FK68 | Puerto Rico | 10W | |||||||||
| 2026-09-27 | 22:10 | 22:11 | HI3QMT | 28.0763 | 10M | FT8 | -08 | -13 | N | N | NA | FK49 | Dominican Rep. | 10W | |||||||||
| 2026-09-27 | 21:18 | 21:19 | TI8/WT4Q | 28.0759 | 10M | FT8 | -15 | -17 | N | N | NA | Costa Rica | 10W | ||||||||||
| 2026-09-27 | 20:54 | 20:55 | LW7DFM | 28.0755 | 10M | FT8 | -06 | -11 | N | N | SA | GF05 | Argentina | 10W | |||||||||
| 2026-09-27 | 20:41 | 20:42 | LW3DBW | 28.0755 | 10M | FT8 | -13 | -13 | N | N | SA | GF05 | Argentina | 10W | |||||||||
| 2026-09-27 | 20:31 | 20:32 | LU8ELT | 28.0755 | 10M | FT8 | -15 | -06 | N | N | SA | GF15 | Argentina | 10W | |||||||||
| 2026-09-27 | 20:03 | 20:05 | LW3DMA | 28.0755 | 10M | FT8 | -13 | -13 | N | N | SA | GF05 | Argentina | ||||||||||
| 2026-09-27 | 19:56 | 19:57 | XQ1KK | 28.0755 | 10M | FT8 | -01 | -11 | N | N | SA | FH41 | Chile | 10W | |||||||||
| 2026-09-27 | 19:53 | 19:54 | LW3DMA | 28.0755 | 10M | FT8 | -13 | -13 | N | N | SA | GF05 | Argentina | 10W | |||||||||
| 2026-09-27 | 19:44 | 19:45 | LU5FF | 28.0755 | 10M | FT8 | +10 | -02 | N | N | SA | FF99 | Argentina | 8W | |||||||||
| 2026-09-27 | 19:31 | 19:32 | CX3AS | 28.0755 | 10M | FT8 | -03 | -04 | N | N | SA | GF15 | Uruguay | 8W | |||||||||
| 2026-09-27 | 19:21 | 19:22 | LU8DAL | 28.0755 | 10M | FT8 | -10 | -03 | N | N | SA | GF13 | Argentina | 7W | |||||||||
| 2026-09-27 | 19:15 | 19:16 | LU2EI | 28.0755 | 10M | FT8 | -09 | +02 | N | N | SA | FF94 | Argentina | 7W | |||||||||
| 2026-09-27 | 19:09 | 19:10 | LP2E | 28.0755 | 10M | FT8 | +01 | +01 | N | N | SA | GF01 | Argentina | ||||||||||
| 2026-09-27 | 18:56 | 18:57 | CX1AR | 28.0755 | 10M | FT8 | +02 | +08 | N | N | SA | GF15 | Uruguay | 10w | |||||||||
| 2026-09-27 | 18:43 | 18:44 | L77C | 28.0755 | 10M | FT8 | -15 | -09 | N | N | SA | GF05 | Argentina | 10w | |||||||||
| 2026-09-27 | 18:41 | 18:42 | LU8DAL | 28.0755 | 10M | FT8 | -17 | -10 | N | N | SA | GF13 | Argentina | 10w | |||||||||
| 2026-09-27 | 18:39 | 18:40 | XQ1KK | 28.0755 | 10M | FT8 | +04 | -12 | N | N | SA | FH41 | Chile | 10w | |||||||||
| 2026-09-27 | 16:51 | 16:52 | EA8DMS | 28.0755 | 10M | FT8 | -14 | -08 | N | N | AF | IL18 | Canary Islands | 10 | |||||||||
| 2026-09-27 | 16:48 | 16:49 | LP6E | 28.0755 | 10M | FT8 | +04 | -08 | N | N | SA | GF01 | Argentina | 10 |
Worked DXCC by band
| 20M | 10M | Total |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 |
Band statistic
| Band | SSB | CW | DIGI | Total |
|---|---|---|---|---|
| 20M | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10M | 0 | 0 | 22 | 22 |