SP7TAC
PolandPostal address
Station
- CQ
- 15
- ITU
- 28
- Continent
- EU
QSL
- Bureau
- Direct
- LoTW
- eQSL
Welcome to the HamQTH page of SP7TAC
Hello and thank you for visiting my HamQth page!
My name is Sebastian, and I am a licensed amateur radio operator from Poland.
QTH: Poland
Grid Locator: JO91SO
I recently joined the amateur radio community and am enjoying every aspect of this fascinating hobby. My station is currently under development, and I am continuously expanding it by experimenting with antennas, equipment, and operating techniques.
My interests include HF communications, DXing, antenna design, radio technology, and learning more about the technical side of amateur radio. I am also learning CW (Morse Code) and look forward to becoming active on the CW bands.
I enjoy making contacts with operators around the world, improving my operating skills, and discovering new aspects of this great hobby.
Thank you for visiting my page.
I hope to meet you on the air.
73 and best regards!
Sebastian – SP7TAC
Approximate position from the locator or QTH.
Status of SP7TAC's log: 854 QSO
First QSO: 2026-08-14 at 20:53 with RN3BT on 40m SSB
Last QSO: 2026-09-30 at 21:05 with VE2HTC on 20m SSB
Last 20 QSO
| QSO date | Time on | Time off | Callsign | Freq | Band | Mode | RST sent | RST rcvd | Name | QTH | Continent | Grid | My grid | Country name | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 21:05 | 21:05 | VE2HTC | 14.2830 | 20m | SSB | 59 | 59 | Mark (Ve2htc) | Montreal, Quebec, Canada | NA | FN35dl | JO91so | Canada | 17 |
| 2026-09-30 | 19:35 | 19:36 | OE3PBS | 1.8419 | 160m | FT8 | -18 | -05 | EU | JN87 | JO91so | Austria | 20 | ||
| 2026-09-30 | 19:33 | 19:34 | EW6CB | 1.8419 | 160m | FT8 | -05 | -13 | EU | KO45 | JO91so | Belarus | 7 | ||
| 2026-09-30 | 19:31 | 19:32 | SQ100PKP | 3.5755 | 80m | FT8 | +06 | +14 | EU | JO91so | Poland | 20 | |||
| 2026-09-30 | 19:28 | 19:29 | HF100PKP | 3.5754 | 80m | FT8 | -05 | +02 | EU | JO91so | Poland | 20 | |||
| 2026-09-29 | 15:07 | 15:09 | VE3DZ | 24.9172 | 12m | FT8 | -14 | -19 | NA | FN03 | JO91so | Canada | 20 | ||
| 2026-09-29 | 14:51 | 14:52 | W3ICM | 21.0745 | 15m | FT8 | -07 | -16 | NA | JO91so | United States | 20 | |||
| 2026-09-29 | 14:46 | 14:48 | XW4KV | 21.0760 | 15m | FT8 | -11 | -19 | AS | JO91so | Laos | 20 | |||
| 2026-09-29 | 14:35 | 14:36 | EA7Z | 21.0745 | 15m | FT8 | -06 | +07 | EU | IM67 | JO91so | Spain | 20 | ||
| 2026-09-29 | 10:50 | 10:51 | UN0GY | 24.9173 | 12m | FT8 | -05 | -10 | AS | MN83 | JO91so | Kazakhstan | 20 | ||
| 2026-09-29 | 10:26 | 10:26 | ON1JP | 14.0807 | 20m | MFSK | -03 | -07 | EU | JO91so | Belgium | 16 | |||
| 2026-09-28 | 16:25 | 16:26 | G7RCQ | 14.0807 | 20m | MFSK | +07 | +03 | EU | IO91 | JO91so | England | 17 | ||
| 2026-09-28 | 16:24 | 16:25 | M8RAG | 14.0807 | 20m | MFSK | +10 | +05 | EU | IO83 | JO91so | England | 17 | ||
| 2026-09-28 | 16:24 | 16:24 | M7LYG | 14.0807 | 20m | MFSK | +24 | +05 | EU | IO93 | JO91so | England | 16 | ||
| 2026-09-28 | 16:23 | 16:24 | W3FOX | 14.0807 | 20m | MFSK | -04 | -05 | NA | JO91so | United States | 17 | |||
| 2026-09-28 | 16:15 | 16:16 | KD9DX | 21.0751 | 15m | FT8 | -17 | -17 | NA | EM59 | JO91so | United States | 20 | ||
| 2026-09-28 | 15:32 | 15:33 | SU3YM | 24.9164 | 12m | FT8 | -10 | -12 | AF | JO91so | Egypt | 20 | |||
| 2026-09-28 | 12:47 | 12:48 | KA9FOX | 21.0751 | 15m | FT8 | -20 | -11 | NA | JO91so | United States | 20 | |||
| 2026-09-28 | 12:29 | 12:29 | EK/RX3DPK | 21.1415 | 15m | MFSK | +09 | -02 | AS | JO91so | Armenia | 16 | |||
| 2026-09-28 | 12:20 | 12:21 | F6FHZ | 14.0751 | 20m | FT8 | +00 | -11 | EU | JN18 | JO91so | France | 16 |
Worked DXCC by band
| 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 2 | 39 | 21 | 86 | 70 | 72 | 19 | 18 | 136 |
Band statistic
| Band | SSB | CW | DIGI | Total |
|---|---|---|---|---|
| 160M | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 80M | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 60M | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 40M | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 30M | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 20M | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17M | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15M | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 12M | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 10M | 3 | 0 | 0 | 3 |