AG4KN
United StatesPostal address
Station
- CQ
- 4
- ITU
- 7
- Continent
- NA
- State
- MO
- County
- Wright
- Licensed since
- 2000
QSL
- via HTTPS://DIGIQSL.COM
- Bureau
- Direct
- LoTW
- eQSL
Contact
Hi and welcome to our page.
After many years in Federal service for the USG, I am now retired and recovering from so many years of federal employment. Whew! 2021 nearly killed us!!! That (#COVID19) thing was not nice at all! Dawg-goned nearly killed the wife and me. No, I did not take the "Fauci Owchi"; but caught the man-made bug anyway. We are doing MUCH better now, thank you very much!!!
My station consists of an 8010 EFHW N9SAB antenna oriented North to South. The transceiver(s) I use are: Yaesu FT891, FT-817, Xiegu G90, Icom IC-706, IC-718, and a tired, old original SGC SG 2020 which is voice and digital comms capable. This station can also employ an LDG AT-1000Pro II tuner, which can use an Ameritron ALS-600 FET amplifier when the band conditions are tough.
Approximate position from the locator or QTH.
Status of AG4KN's log: 8885 QSO
First QSO: 2002-10-13 at 18:30 with AA3B on 20M SSB
Last QSO: 2026-10-23 at 11:15 with KB1LLL on 40m FT8
Last 50 QSO
| QSO date | Time on | Callsign | Freq | Band | Mode | RST sent | RST rcvd | QTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 11:15 | KB1LLL | 7.0742 | 40m | FT8 | -08 | -14 | Los Angeles |
| 2026-10-23 | 11:13 | KJ5ROO | 7.0763 | 40m | FT8 | -09 | +04 | Tomball |
| 2026-10-23 | 11:09 | N2SO | 7.0742 | 40m | FT8 | -02 | +07 | Yorktown Heights |
| 2026-10-20 | 05:12 | K5RJM | 3.5732 | 80m | FT8 | +04 | -12 | Duncanville |
| 2026-10-20 | 05:10 | K8OCN | 3.5732 | 80m | FT8 | +01 | -05 | MOUNT MORRIS |
| 2026-10-20 | 04:47 | AC9HP | 3.5732 | 80m | FT8 | -15 | -14 | Indianapolis |
| 2026-10-20 | 04:45 | NF9U | 3.5732 | 80m | FT8 | -03 | -01 | Lyons |
| 2026-10-20 | 04:43 | K4YT | 3.5732 | 80m | FT8 | +02 | -11 | Great Falls |
| 2026-10-20 | 04:40 | WF1B | 7.0742 | 40m | FT8 | -01 | -07 | PARRISH |
| 2026-10-20 | 04:38 | W6JCH | 7.0742 | 40m | FT8 | -08 | -03 | Indio |
| 2026-10-20 | 04:34 | VE7VU | 7.0742 | 40m | FT8 | -17 | +01 | Eureka |
| 2026-10-20 | 04:28 | WL7E | 7.0742 | 40m | FT8 | -05 | -15 | Roseville |
| 2026-10-20 | 04:25 | W4IHQ | 7.0742 | 40m | FT8 | +01 | -14 | Staunton |
| 2026-10-20 | 04:23 | VE3GPB | 7.0742 | 40m | FT8 | -10 | -17 | |
| 2026-10-20 | 04:21 | KG7IXX/A | 7.0742 | 40m | FT8 | -08 | -05 | Flagstaff |
| 2026-10-19 | 06:34 | WB3FME | 7.0744 | 40m | FT8 | +03 | -13 | Greenbelt |
| 2026-10-18 | 23:44 | W7T | 10.1362 | 30m | FT8 | +01 | -17 | Tacoma |
| 2026-10-18 | 23:32 | KD2WBX | 7.0746 | 40m | FT8 | +00 | -01 | Cicero |
| 2026-10-18 | 23:28 | KE9EMV | 7.0746 | 40m | FT8 | -08 | -12 | Poynette |
| 2026-10-18 | 23:25 | N9KBC | 7.0746 | 40m | FT8 | -05 | -15 | Columbus |
| 2026-10-18 | 23:24 | KJ5OIL | 7.0746 | 40m | FT8 | +02 | -01 | Fayetteville |
| 2026-10-18 | 23:22 | W4JDY | 7.0746 | 40m | FT8 | -02 | -18 | Beavercreek |
| 2026-10-18 | 23:19 | KC9RXM | 7.0742 | 40m | FT8 | -01 | -16 | Bartlett |
| 2026-10-18 | 23:15 | WV8U | 7.0742 | 40m | FT8 | +01 | -03 | CINCINNATI |
| 2026-10-18 | 23:08 | KR4OQV | 7.0742 | 40m | FT8 | -02 | -07 | Cookeville |
| 2026-10-18 | 23:06 | AI4FR | 7.0742 | 40m | FT8 | -01 | -11 | |
| 2026-10-18 | 23:05 | W7STR | 7.0742 | 40m | FT8 | -05 | +00 | Conway |
| 2026-10-18 | 23:01 | W0RGM | 7.0746 | 40m | FT8 | -10 | -17 | Springfield |
| 2026-10-18 | 22:58 | W7WM | 7.0746 | 40m | FT8 | +02 | -02 | MONUMENT |
| 2026-10-18 | 22:56 | K1XO | 7.0746 | 40m | FT8 | -02 | -11 | NEW HARTFORD |
| 2026-10-18 | 22:52 | WA8ICK | 7.0746 | 40m | FT8 | -10 | -13 | Norton Shores |
| 2026-10-18 | 22:49 | KE4KQX | 7.0746 | 40m | FT8 | -08 | -08 | FAYETTEVILLE |
| 2026-10-18 | 22:46 | N5STD | 7.0746 | 40m | FT8 | -06 | -12 | ELDERSBURG |
| 2026-10-18 | 22:28 | KK4HQT | 7.0746 | 40m | FT8 | -07 | -14 | Tuscaloosa |
| 2026-10-18 | 22:15 | WB3FBR | 7.0746 | 40m | FT8 | +01 | -06 | DAVIDSVILLE |
| 2026-10-18 | 22:12 | K2RSJ | 7.0746 | 40m | FT8 | -01 | -03 | Hagerstown |
| 2026-10-18 | 22:04 | KF4XH | 7.0746 | 40m | FT8 | -06 | -20 | McDonough |
| 2026-10-18 | 22:03 | KY4VC | 7.0746 | 40m | FT8 | -02 | +04 | Hohenwald |
| 2026-10-18 | 21:59 | N3LY | 7.0746 | 40m | FT8 | +00 | -08 | Sharpsville |
| 2026-10-18 | 21:58 | AD9AR | 7.0746 | 40m | FT8 | +02 | -12 | INDIANAPOLIS |
| 2026-10-18 | 16:35 | KN6XU | 18.1006 | 17m | FT8 | -18 | -20 | Oroville |
| 2026-10-18 | 16:32 | F8MRQ | 18.1006 | 17m | FT8 | -12 | -14 | 45510 Tigy |
| 2026-10-18 | 16:11 | ON8DM | 28.0742 | 10m | FT8 | -06 | -18 | Heuvelland |
| 2026-10-18 | 16:08 | K6IRK | 28.0742 | 10m | FT8 | +02 | -20 | NORTH HIGHLANDS |
| 2026-10-17 | 22:34 | WD5BKT | 10.1366 | 30m | FT8 | -15 | -07 | AUGUSTA |
| 2026-10-17 | 22:32 | W3GO | 10.1366 | 30m | FT8 | -09 | -20 | Piscataway |
| 2026-10-17 | 22:27 | W1KLM | 10.1366 | 30m | FT8 | +00 | -18 | Paragould |
| 2026-10-17 | 22:23 | WZ8DX | 10.1366 | 30m | FT8 | -02 | -15 | KETTERING |
| 2026-10-17 | 22:15 | N9NFT | 7.0746 | 40m | FT8 | -04 | -09 | Lakeland |
| 2026-10-17 | 22:10 | K9V | 7.0746 | 40m | FT8 | +02 | +03 | Waterloo |
Worked DXCC by band
| 160M | 80M | 60M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | 6M | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 | 54 | 75 | 98 | 78 | 60 | 37 | 90 | 2 | 140 |
Band statistic
| Band | SSB | CW | DIGI | Total |
|---|---|---|---|---|
| 160M | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 80M | 13 | 0 | 76 | 89 |
| 60M | 1 | 0 | 46 | 47 |
| 40M | 215 | 8 | 1304 | 1527 |
| 30M | 3 | 0 | 1394 | 1397 |
| 20M | 305 | 10 | 2958 | 3273 |
| 17M | 91 | 4 | 697 | 792 |
| 15M | 32 | 0 | 525 | 557 |
| 12M | 11 | 1 | 113 | 125 |
| 10M | 57 | 1 | 987 | 1045 |
| 6M | 0 | 0 | 27 | 27 |