DN1MGF
GermanyPostal address
Wolfgang Lormes
Schießgraben 1
Kulmbach 95326
Germany
Station
- CQ
- 14
- ITU
- 28
- Continent
- EU
- DOK
- B07
QSL
- via DJ4QV
- Bureau
- Direct
- LoTW
- eQSL
Contact
Ausbildungsrufzeichen hauptsächlich für Schülerinnen und Schüler der Amateurfunkgruppe des Markgraf-Georg-Friedrich Gymnasiums in Kulmbach.
Approximate position from the locator or QTH.
Status of DN1MGF's log: 361 QSO
Last 20 QSO
| QSO date | Time on | Callsign | Freq | Mode | RST sent | RST rcvd | Name | QTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 17:08 | DH1NAX | 144.0000 | SSB | 59 | 59 | Alexander | Steinbach Am Wald |
| 2026-05-09 | 17:02 | DL0FO | 144.0000 | SSB | 59 | 59 | DARC OV Forchheim | Eggolsheim |
| 2026-05-09 | 16:59 | DK2RO | 144.0000 | SSB | 59 | 59 | Robert | Roedental |
| 2026-05-09 | 16:58 | DL8AW | 144.0000 | SSB | 59 | 59 | Anton | Neustadt B. Coburg |
| 2026-05-09 | 16:56 | DK5TRB | 144.0000 | SSB | 59 | 59 | ||
| 2026-05-09 | 16:55 | DL7UKA | 144.0000 | SSB | 59 | 59 | Joachim | Kronach |
| 2026-05-09 | 16:53 | DK1NKW | 144.0000 | SSB | 59 | 59 | ||
| 2026-05-09 | 16:51 | DL1NGG | 144.0000 | SSB | 59 | 59 | Hans | Michelau |
| 2026-05-09 | 16:50 | DC5WW | 144.0000 | SSB | 59 | 59 | Karl-Heinz | Grossheirath |
| 2026-05-09 | 16:48 | DM5RE | 144.0000 | SSB | 59 | 59 | ||
| 2026-05-09 | 16:46 | DH9NAD/P | 144.0000 | SSB | 59 | 59 | ||
| 2026-05-09 | 16:44 | DL3ANK | 144.0000 | SSB | 59 | 59 | Norbert | Lauscha |
| 2026-05-09 | 16:41 | DL1NGS | 144.0000 | SSB | 59 | 59 | Gerd | Mitwitz |
| 2026-05-09 | 16:39 | DG1NDE | 144.0000 | SSB | 59 | 59 | ||
| 2026-05-09 | 16:38 | DL1NEG | 144.0000 | SSB | 59 | 59 | Coburg | |
| 2026-05-09 | 16:36 | DK3ME | 144.0000 | SSB | 59 | 59 | RAINER"RAY" | COBURG |
| 2026-05-09 | 16:35 | DL6NCF | 144.0000 | SSB | 59 | 59 | Dietmar | |
| 2026-05-09 | 16:33 | DL1ORI | 144.0000 | SSB | 59 | 59 | Volker | |
| 2026-05-09 | 16:32 | DJ5KC | 144.0000 | SSB | 59 | 59 | ||
| 2026-05-09 | 16:30 | DG4NAY | 144.0000 | SSB | 59 | 59 |
Band statistic
| Band | SSB | CW | DIGI | Total |
|---|---|---|---|---|
| 40M | 132 | 0 | 1 | 133 |
| 20M | 103 | 2 | 3 | 108 |
| 17M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15M | 18 | 0 | 7 | 25 |
| 12M | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10M | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 2M | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 13CM | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 3CM | 3 | 0 | 0 | 3 |