JA3LBF
JapanPostal address
Station
- CQ
- 25
- ITU
- 45
- Continent
- AS
- County
- JAPAN
- IOTA
- AS-007
QSL
- Bureau
- Direct
- LoTW
- eQSL
HF/50 IC-756PRO GP.HEX-BEAM,D-LOOP
V/UHF IC-820D GP,YAGI :IC-1271 GP,YAGI
CPU WINDOWS10

I have HEX BEAM ANTENA and DLTA LOOP ANTENA with AUTO ANTENA TUNER.
HF 5 band GP is also installed.
Approximate position from the locator or QTH.
Status of JA3LBF's log: 33355 QSO
Last 20 QSO
| QSO date | Time on | Callsign | Freq | Band | Mode | RST sent | RST rcvd | QSL sent date | QSL rcvd date | Grid | Country name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 08:07 | ON4IQ | 21.0751 | 15m | FT8 | -03 | -17 | JO20 | Belgium | ||
| 2026-10-02 | 08:04 | RL3T | 21.0751 | 15m | FT8 | -05 | -14 | LO16 | Russia (European) | ||
| 2026-10-02 | 07:36 | JQ3NKN | 7.0753 | 40m | FT8 | -21 | -14 | PM75 | Japan | ||
| 2026-10-02 | 06:00 | FW1P | 21.0753 | 15m | FT8 | -18 | -04 | AH16 | Wallis & Futuna Islands | ||
| 2026-10-02 | 05:54 | OK2CNI | 21.0753 | 15m | FT8 | -13 | -17 | JN79 | Czech Republic | ||
| 2026-10-02 | 05:48 | BG8LSX | 21.0753 | 15m | FT8 | -19 | -18 | OL39 | China | ||
| 2026-09-30 | 22:35 | N2BJ | 18.1012 | 17m | FT8 | -03 | -13 | EN61 | United States | ||
| 2026-09-30 | 08:52 | DK9FE | 18.1012 | 17m | FT8 | -08 | -13 | JO40 | Germany | ||
| 2026-09-29 | 03:50 | FW1P | 28.0749 | 10m | FT8 | -08 | -06 | AH16 | Wallis & Futuna Islands | ||
| 2026-09-27 | 08:20 | VK6MJV | 21.0766 | 15m | FT8 | -14 | -07 | OF77 | Australia | ||
| 2026-09-27 | 08:16 | RW9MZ | 21.0760 | 15m | FT8 | -14 | -19 | MO74 | Russia (Asiatic) | ||
| 2026-09-27 | 08:13 | YB3MAZ | 21.0754 | 15m | FT8 | -18 | -18 | OI62 | Indonesia | ||
| 2026-09-27 | 06:52 | JE3PTA | 144.4615 | 2m | FT8 | -24 | -18 | PM73 | Japan | ||
| 2026-09-27 | 06:36 | UA6ARR | 21.0752 | 15m | FT8 | -09 | -15 | KN93 | Russia (European) | ||
| 2026-09-27 | 06:31 | R6DNC | 21.0752 | 15m | FT8 | -18 | -21 | KN94 | Russia (European) | ||
| 2026-09-27 | 06:28 | BG0FQU | 21.0752 | 15m | FT8 | -16 | -10 | NN34 | China | ||
| 2026-09-27 | 06:27 | R7KKO | 21.0752 | 15m | FT8 | -17 | -21 | KN74 | Russia (European) | ||
| 2026-09-26 | 03:11 | BG5IKK | 21.0752 | 15m | FT8 | +02 | -07 | OL76 | China | ||
| 2026-09-20 | 13:32 | JH3DRN | 144.4614 | 2m | FT8 | -16 | -16 | PM85 | Japan | ||
| 2026-09-17 | 13:03 | KH8WW | 7.0751 | 40m | FT8 | -09 | -10 | AH45 | American Samoa |
Worked DXCC by band
| 160M | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | 6M | 2M | 70CM | 23CM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 58 | 71 | 159 | 205 | 188 | 158 | 166 | 32 | 4 | 1 | 1 | 233 |