PU5MDY
BrazilPostal address
Claudio Strechar de Andrade
Francisco Celso de Paula e Silva 80
Jd Santa Cruz
São Mateus do Sul, Para 83900000
Brazil
Station
- CQ
- 11
- ITU
- 15
- Continent
- SA
- State
- PARA
- Licensed since
- 2018
- Born
- 1977
QSL
- Bureau
- Direct
- LoTW
- eQSL
Contact
Approximate position from the locator or QTH.
Status of PU5MDY's log: 228 QSO
Last 20 QSO
| QSO date | Callsign | Freq | Band | Mode | Name | QTH | Continent | Country name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-20 | PU5WBT | 28.4200 | 10m | SSB | Alessandro S Andrade | Ponta Grossa, PR, | SA | Brazil |
| 2022-03-27 | PU5MDY | 10m | SSB | SA | Brazil | |||
| 2022-03-19 | LU3DK | 28.5078 | 10m | SSB | Junin | SA | Argentina | |
| 2022-03-12 | OA4O | 28.4725 | 10m | SSB | Radio Club Station | Lima 100; Peru. | SA | Peru |
| 2022-03-12 | PZ2YT | 28.3900 | 10m | SSB | SA | Suriname | ||
| 2022-03-12 | LU3MAM | 28.4630 | 10m | SSB | Osvaldo Daniel Peralta | Mendoza | SA | Argentina |
| 2022-03-12 | CE4JZO | 28.3950 | 10m | SSB | SA | Chile | ||
| 2022-03-06 | CV7S | 21.3120 | 15m | SSB | SA | Uruguay | ||
| 2022-03-05 | AA1K | 21.2150 | 15m | SSB | Jon P Zaimes | Felton | NA | United States |
| 2022-03-05 | K1TTT | 21.2050 | 15m | SSB | David R Robbins | Peru | NA | United States |
| 2022-03-05 | K3LR | 21.2005 | 15m | SSB | Timothy J Duffy | West Middlesex | NA | United States |
| 2020-03-25 | PU5RGM | 28.0755 | 10m | SSB | SA | Brazil | ||
| 2020-03-25 | PY6GOE | 28.4150 | 10m | SSB | jackson | SA | Brazil | |
| 2020-03-25 | CE7VPQ | 28.4100 | 10m | SSB | Chiloe Island | SA | Chile | |
| 2019-09-05 | DL5PW | 21.0754 | 15M | FT8 | EU | Germany | ||
| 2019-09-05 | PU7ASP | 21.0759 | 15M | FT8 | SA | Brazil | ||
| 2019-09-05 | PP5TG | 21.0758 | 15M | FT8 | SA | Brazil | ||
| 2019-09-05 | N1UK | 21.0758 | 15M | FT8 | NA | United States | ||
| 2019-09-05 | PA1EZ | 18.1014 | 17M | FT8 | EU | Netherlands | ||
| 2019-09-05 | EA1BE | 21.0752 | 15M | FT8 | EU | Spain |
Worked DXCC by band
| 17M | 15M | 12M | 10m | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 3 | 8 | 58 |